Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 2090.10 80 39 55
2 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 1849.05 61 47 36
3 Renato Silva Infight Japan 1560.75 66 43 36
4 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 1554.45 56 35 30
5 Edvaldo N.varrotti Evox Bjj 1019.00 24 42 43
6 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 908.75 15 12 20
7 Rogerio De Cristo Evox Bjj 751.80 18 15 13
8 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 715.05 24 14 10
9 Toshio Asada Bjj Core Japan 710.30 25 12 11
10 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 609.90 13 15 12
11 大輔 白木 Carpe Diem Hope 581.00 15 6 21
12 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 530.60 13 6 4
13 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 525.95 26 23 10
14 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 513.65 19 12 14
15 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 504.50 24 23 17
16 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 480.90 15 16 11
17 Kazuo Kihara Batoré Team 470.70 9 16 10
18 良蔵 村田 Yawara 452.10 23 21 24
19 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 450.45 18 9 17
20 有哉 柴田 Team Kizuna 448.70 14 10 9
21 レアンドロ 草野 Kussano Team 443.80 10 10 17
22 亮 木部 Splash 441.15 10 13 8
23 Yosuke Takagame Tatoru 439.70 18 8 11
24 Daniel Pereira Base Bjj 433.20 6 6 8
25 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 420.20 14 9 13
26 史 長谷川 Hassern Gym 396.10 9 5 2
27 Daisuke Nakamura Pato Studio 391.30 20 12 11
28 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 365.50 16 5 11
29 鶴屋 浩 The Black Belt Japan 363.30 19 11 10
30 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 357.30 13 9 5
31 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 356.60 16 9 9
32 宗元 清水 Paraestra Gifu 352.70 11 8 5
33 Masaki Takeura Carpediem Mita 349.65 14 16 7
34 Han Dongsoo Asm Bjj International 334.20 6 4 1
35 Jeff Liu Hsinchu B J J 329.70 5 10 6
36 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 327.00 12 5 10
37 和浩 井上 Strapple Ibaraki 307.90 14 9 8
38 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 307.05 6 6 9
39 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 303.00 7 5 2
40 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 298.95 17 9 10
41 司 室谷 Alma Fight Gym Base 294.60 10 16 10
42 大内 敬 Paraestra Koiwa 289.45 14 12 7
43 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 285.90 3 7 9
44 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 280.95 7 4 11
45 Rangel Rodrigues Rrt 276.25 6 12 5
46 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 274.30 7 9 6
47 Kim Hyung-chul Atos Korea 269.70 11 4 7
48 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 269.00 6 12 13
49 正起 竹浦 Carpediem Mita 266.65 10 4 3
50 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 264.50 11 15 6
51 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 263.40 4 5 5
52 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 239.85 6 3 2
53 Mike Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 238.50 6 10 5
54 Jeffrey Liu Hsinchu B J J 236.40 3 9 1
55 篤志 桂浦 Newaza World Ehime 236.00 13 6 7
56 大夢 上荷 Team Agent 229.90 11 1 5
57 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 227.65 12 6 7
58 Jefferson Effen Infight Japan 227.35 6 11 22
59 Hiago Ueno Carpe Diem 222.45 8 12 18
60 石川 祐樹 Carpe Diem 222.30 8 4 1
61 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 221.65 6 9 7
62 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 219.00 8 2 1
63 勇 杉内 Pogona Club Gym 216.85 11 7 3
64 Marcio Reis Checkmat Japan 216.35 8 5 7
65 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 216.15 5 3 3
66 健太郎 阿部 Crowforest 211.20 12 1 5
67 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 210.95 7 11 15
68 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 209.30 5 9 11
69 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 206.15 6 9 8
70 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 205.80 9 3 3
71 誠司 小塚 Freedom@oz 203.90 9 4 5
72 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 201.60 8 3 3
73 英慈 村山 Sonic Squad 196.25 12 0 7
74 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 194.10 3 5 3
75 Masanori Takano Bushokan Dojo 194.00 9 8 3
76 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 192.50 7 4 5
77 Shoji Masada Strapple Ohana 188.00 6 14 6
78 山田 悦弘 Holoimua 186.55 9 8 14
79 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 185.70 2 4 2
80 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 185.30 10 8 8
81 智行 須田 Scorpion Gym 182.70 7 5 3
82 智史 巽 Sora Bjj 182.50 7 7 15
83 卯都木 豪 Cave Bjj 177.40 12 3 8
84 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 175.15 9 5 3
85 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 174.80 6 5 4
86 Yuki Ishikawa Carpe Diem 174.40 8 2 8
87 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 174.30 8 1 1
88 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 171.85 5 7 6
89 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 171.55 3 1 5
90 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 171.00 8 10 6
91 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 171.00 6 10 4
92 桜井 速人 Mach Dojo 169.10 8 8 5
93 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 167.95 8 7 5
94 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 163.70 3 7 1
95 大輪 裕基 United Gym Chiba 162.35 8 8 4
96 公和 藤本 Blaze Bjj 156.55 8 7 1
97 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 155.40 6 8 6
98 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 154.50 6 10 7
99 竹浦 正起 Carpediem Mita 145.80 3 8 11
100 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 145.70 5 6 3
101 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 142.60 5 10 3
102 孝真 渡辺 Axis 138.45 5 1 1
103 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 137.90 3 7 6
104 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 137.40 3 3 6
105 講平 江端 Bohemians 136.10 6 3 2
106 幹夫 大賀 Newaza World 135.10 3 4 6
107 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 134.75 3 5 3
108 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 134.40 6 1 1
109 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 133.80 5 3 3
110 Takamasa Watanabe Axis 133.70 5 3 0
111 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 132.55 6 6 5
112 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 130.10 7 6 2
113 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 129.60 2 3 2
114 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 129.15 5 7 7
115 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 128.10 5 0 4
116 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 127.80 6 4 3
117 森 修 Trydent Gym 127.50 4 10 4
118 Katsuyuki Fukunaga Escudo 126.00 3 4 2
119 良浩 平間 Hy Bjj 126.00 2 2 0
120 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 120.80 8 1 2
121 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 120.80 5 7 8
122 Yoichi Suzuki Alive 120.00 3 2 1
123 加藤 雄一郎 Impacto Bjj Japan 119.40 3 1 1
124 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 118.20 3 2 1
125 Kenneth Bryan Bartolome Deftac Six Blades 118.20 3 1 0
126 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 115.50 6 5 1
127 滝川 直央 Gracie Barra Japan 114.60 1 7 0
128 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 114.45 2 2 5
129 士門 鍵山 Quip 113.85 6 5 5
130 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 110.80 5 4 2
131 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 110.20 5 3 2
132 憲紀 長瀬 Farol Bjj 107.20 2 10 7
133 信治 佐々木 Burst 105.60 6 2 2
134 佑介 田端 Paraestra Moriya 103.00 5 5 2
135 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 101.85 1 4 10
136 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 101.25 3 8 4
137 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 99.95 3 2 4
138 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 99.10 3 7 5
139 寛史 坂元 Concilio 99.00 1 2 2
140 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 98.70 3 0 0
141 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 98.40 2 5 2
142 Ademir Ohta Rrt 96.60 2 0 0
143 Bryan Bartolome Deftac Six Blades 93.90 3 0 5
144 寛 梅村 Nex 91.05 2 4 4
145 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 90.60 2 6 4
146 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 88.50 3 1 1
147 リカルド 屋宜 Jaws Jiu-jitsu 88.20 2 0 0
148 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 88.10 8 4 4
149 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 87.00 6 3 5
150 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 87.00 2 2 2
151 Carlos Kimura Bjj Core Japan 85.70 3 0 1
152 Emerson Noriake Evox Bjj 85.65 3 2 1
153 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 84.85 6 3 2
154 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 84.75 2 4 3
155 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave Bjj 82.50 3 6 2
156 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 82.30 10 2 0
157 一志 鈴木 Blue Max 80.50 2 2 1
158 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 79.35 4 5 2
159 威 松村 Bjj Academy Nobushi 79.00 4 2 2
160 Morito Shinji Leos Jiu Jitsu Academy 78.60 3 1 3
161 忠和 新家 Senba Jiu-jitsu 76.95 2 0 3
162 大輔 折戸 Blue House 76.40 3 2 0
163 Walber Laureano Ants Gym 76.20 1 1 2
164 杉本 孝 Now Or Never 76.15 3 4 5
165 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 74.80 3 4 1
166 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 72.10 2 3 2
167 三原 直 Paraestra Higashi Osaka 71.40 4 2 0
168 Alvin Lee Deftac Six Blades 71.40 2 0 0
169 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 71.40 1 4 3
170 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 71.25 3 1 7
171 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 71.20 4 0 2
172 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 70.90 4 0 4
173 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 70.80 1 1 1
174 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 70.20 4 4 0
175 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 70.20 3 3 3
176 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 70.05 2 5 0
177 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 70.00 2 3 0
178 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 68.75 3 2 5
179 公次 嶌崎 Evermove 67.80 1 1 0
180 Motokazu Kobayashi Hishojuku 67.80 0 3 1
181 実 俵谷 Paraestra Sapporo 67.65 1 1 1
182 Hiroki Takahashi Miburo 67.60 1 6 4
183 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 66.90 3 5 2
184 隆太 桜井 R-blood 66.05 4 2 2
185 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 65.70 3 2 5
186 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 65.60 3 3 11
187 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 64.90 3 1 0
188 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 64.65 4 2 3
189 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 64.50 4 0 1
190 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 64.40 2 2 3
191 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 64.25 1 6 6
192 Omar Damian Heights Academy Guam 64.20 3 2 2
193 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 64.20 1 1 0
194 正人 西口 Newaza World 64.00 1 2 4
195 柏 孙 Top Brother China 63.30 1 1 1
196 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 63.25 3 0 1
197 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 63.10 4 7 9
198 中山 巧 Paraestra Osaka 63.00 2 3 0
199 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 62.60 2 0 1
200 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 62.30 4 3 0
201 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 62.20 3 0 1
202 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 61.10 5 4 6
203 Paulo Passarinho Carpe Diem 60.90 3 3 1
204 Yoji Tsurumaki Axis 60.30 3 0 3
205 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 60.15 1 3 1
206 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 60.00 3 4 0
207 Jason Cottrell Carpe Diem 59.90 2 3 6
208 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 58.85 3 4 2
209 Joe Davis Mybjj Team Japan 58.05 2 7 1
210 浩之 野村 Nascer Do Sol 57.75 1 1 4
211 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 56.70 2 0 0
212 力 吉永 Tri-force Kawagoe 56.55 2 4 1
213 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 56.45 3 3 1
214 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 56.45 1 8 2
215 雅明 石田 Ishidadojo 55.80 0 3 0
216 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 55.75 3 4 3
217 慎也 清水 Carpe Diem 55.65 2 5 3
218 俊介 加藤木 Trial 54.80 2 4 0
219 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 54.60 1 1 0
220 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 54.30 5 4 4
221 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 54.05 5 1 2
222 功二 西本 Newaza World Shizuoka 54.00 1 2 0
223 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 53.80 3 1 2
224 Luiz Fernando Top Brother China 53.70 1 2 0
225 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 53.45 1 6 4
226 真司 庄山 One1 53.25 1 5 6
227 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 51.90 3 3 2
228 康友 田中 Exceed Sports Gym 51.20 2 2 2
229 歩 塩田 Paraestra Hachioji 50.70 4 0 8
230 Masakazu Imanari T-blood 50.65 2 4 2
231 大介 森本 Seishin Bjj 50.00 1 4 3
232 正和 今成 Imanari Jiu-jitsu Wizard 49.95 2 3 1
233 小沼 一平 Rb Academy 49.80 2 4 4
234 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 49.30 2 3 1
235 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 49.20 3 1 1
236 强 王 China New Base 49.20 1 0 1
237 弘輔 坂本 Gottokan 48.60 2 3 0
238 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 48.15 3 2 2
239 Gangjae Lee Team Gj 48.00 0 2 3
240 Daniel O'connor Machado Guam 47.70 2 1 1
241 祐樹 中井 The Black Belt Japan 47.70 1 1 1
242 Mark Arbo 9jitsu 47.40 4 4 4
243 大賀 幹夫 Tokorozawa Jiu-jitsu 47.35 3 0 3
244 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 46.95 1 2 3
245 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 46.90 3 3 2
246 チアゴ タグチ Submit 46.20 2 1 4
247 Enkhjargal Banzragch Glory- Jiu Jitsu - Mma Academy 46.20 1 0 0
247 康史 大久保 Philoktetes 46.20 1 0 0
247 篤 谷 Other 46.20 1 0 0
248 Dustin Denes Cute 45.80 2 1 1
249 孝真 渡辺 Axis Jiu Jitsu Academy 45.30 1 0 2
250 忍 鈴木 T-blood 45.15 3 0 0
251 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 44.70 3 2 1
252 敬 大内 Paraestra Koiwa 43.60 2 0 2
253 Jungwoo Lee De La Riva Japan 42.00 1 0 0
253 No Professor No Professor Other 42.00 1 0 0
253 タカノリ 丹下 Fukui Brazilian Jiujitsu Club 42.00 1 0 0
253 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 42.00 1 0 0
253 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 42.00 1 0 0
254 勤 藤本 Bellatleo 41.70 3 1 0
255 Watanabe Yudai Zeek Gym 41.30 3 0 0
256 浩平 西林 Pato Studio 40.70 2 2 0
257 悦弘 山田 Zeek Gym 40.25 3 1 2
258 Joao Faria Alliance San Diego 40.20 2 3 3
259 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 39.90 3 1 1
260 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 39.20 1 3 3
261 旭 卢 Top Brother China 37.80 1 1 0
262 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 37.80 0 2 0
263 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 37.60 2 1 4
264 Michael Da Silva Excense Academy 37.20 3 1 4
265 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 37.20 1 1 2
266 貴 橋本 Paraestra Haijima 37.20 0 4 2
267 彰人 井草 Sakura Jiujitsu 36.75 2 2 3
268 元章 広倉 Ikuno Jj 36.60 1 3 1
269 猛 森本 Ground Core Kyoto 36.10 1 2 0
270 資朗 影山 Zerosenclub 34.40 1 1 4
271 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 34.20 0 1 2
272 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 34.10 0 5 3
273 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 34.00 2 0 1
274 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 33.70 2 5 6
275 大介 福元 Carpe Diem 33.70 0 4 3
276 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 33.60 2 6 0
277 Takashi Iga Tri-force Koenji 33.50 2 1 2
278 堀 三彰 The Black Belt Japan 33.00 1 0 10
279 広明 響本 Axis Yokohama 32.70 0 3 1
280 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 32.45 2 2 0
281 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 32.30 2 0 1
282 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 32.20 2 0 0
282 義喬 湯村 Shuhari Jiu Jitsu 32.20 2 0 0
283 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 32.10 2 0 0
284 Jean Baptiste Claude Other 31.95 2 2 0
285 裕基 大輪 Carpe Diem Kimitsu 31.70 1 3 1
286 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 31.40 0 3 9
287 健二 楳田 Gracie Barra Japan 30.70 1 1 3
288 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 30.60 2 1 1
289 幸三 奥田 Kyobashi Bjj 30.60 0 3 0
290 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 30.00 0 1 2
291 真弘 石川 Bjj Kochi 29.40 1 1 4
292 逹伊 悌二 Gondama Dojo 29.35 2 0 1
293 Du Hwan Oh Wire Jiu Jitsu 28.50 1 0 1
294 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 28.30 3 1 2
295 水木 英昭 Roughters Gym 28.20 2 1 1
296 晃弘 山口 Fubuki Bjj 28.20 0 1 1
297 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 27.90 1 1 4
298 Anderson Sakamoto Fju - Bjj 27.90 1 1 1
299 Nic Cartwright Impacto Bjj Japan 27.75 1 3 2
300 岡田 充広 Cb Impacto 27.75 1 2 1
301 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 27.60 0 1 3
302 庄司 片桐 Seishnkan Jiujitsu 27.40 0 2 1
303 晃司 安藤 Never Quit 27.30 1 2 3
304 Yoshinori Nozawa Nozawadojo 27.20 1 1 2
305 Sanghyeon Lee Groundcore Korea 26.10 1 0 1
305 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 26.10 1 0 1
306 Yuji Okamoto Rjj 25.90 1 3 1
307 晃幸 宮本 Grip Jiujitsu Team 25.80 0 2 0
308 池村 哲也 Axross Jiu Jitsu 25.50 2 1 0
309 Gaku Inano Cute 25.35 1 1 6
310 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 25.20 1 0 0
310 中村 新也 Kyoto Nanige 25.20 1 0 0
311 康宏 漆谷 Urushi Dojo 25.20 0 4 0
312 Rene Lopez Jiujitsu Methods 25.20 0 1 0
313 孝晃 西岡 3rd Place 24.80 0 3 3
314 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 24.65 1 1 4
315 堀内 盛太 Carpe Diem Mie 24.60 0 1 1
316 南 一成 K-masl 24.40 2 0 2
317 辻 結花 Sougou Kakutougi Angura 24.30 1 0 1
318 Ryoji Niwa Axis Yokohama 24.25 1 1 5
319 Adrian Venable K Team Japan 24.00 0 4 0
320 Kentaro Sato Sato Dojo 24.00 0 1 1
321 Osam Abe Nova União Japan 23.45 1 0 6
322 Jean Shih Pma Bjj 23.10 2 0 0
322 Marlon Queiroz Other 23.10 2 0 0
322 有田 和也 Luz E Esperanca 23.10 2 0 0
323 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 22.90 2 1 0
324 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 22.50 0 1 2
325 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 22.40 3 0 0
326 Seong-hoon Yang Team Mad Korea 22.05 2 0 0
327 浩太 松浦 Homies Asahikawa 22.05 1 2 0
328 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 21.75 0 4 2
329 Fabio Rogerio Da Silva 369 Jiu-jitsu 21.30 0 1 1
330 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 21.00 1 0 0
330 Jihad Bekai Other 21.00 1 0 0
331 Edvaldo Nakano Evox Bjj 21.00 0 2 1
332 Robert Oda Carpe Diem 20.95 0 2 5
333 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 20.70 1 2 6
334 Nobuhisa Kudo Zendokai Koganei Dojo 20.70 0 3 3
335 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 20.55 0 1 10
336 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 20.50 2 1 2
337 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 19.95 1 2 0
338 祐輔 本間 Igloo 19.80 1 1 0
339 Achilleus Rallis Other 19.80 0 1 0
339 Joey Lepiten Deftac Six Blades 19.80 0 1 0
339 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 19.80 0 1 0
339 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 19.80 0 1 0
339 義浩 若山 Wbjj 19.80 0 1 0
340 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 19.65 1 1 2
341 朝美 岩間 Kakugikai Animalhouse 19.65 0 3 1
342 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 19.35 0 3 1
343 Hiroyuki Abe Aacc 18.90 1 0 4
344 Kazuhiro Suzuki Tri-force Higashi Nakano 18.00 1 2 1
345 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 18.00 0 1 0
345 Jeong Doyoung Newwave Bjj 18.00 0 1 0
345 Julien Cazier Other 18.00 0 1 0
346 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 17.80 1 0 1
347 田中 義篤 Carpe Diem 17.70 1 1 1
348 貴雅 晝間 Strapple Waseda Hiruma Dojo 17.60 0 2 2
349 Eunchang Choi Summit Bjj Hq 17.50 2 0 0
350 亮輔 佐藤 Basis 17.40 2 2 1
351 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 17.35 0 2 4
352 Yoshinori Tsunetomi Scorpion Gym 16.80 1 0 0
352 秀行 川本 Tri-force Osaka 16.80 1 0 0
353 穂高 斉藤 Igloo 16.50 1 0 3
354 エリック メネギン Igloo 16.50 0 1 6
355 吉太郎 新美 Buffalo-mma 16.50 0 1 1
356 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 16.10 2 0 0
357 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 15.45 1 1 0
357 Beomjun Kim Other 15.45 1 1 0
357 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 15.45 1 1 0
358 椋野 雄一 Yawaraya 15.40 2 0 0
359 圭司 鈴見 Fight Holic 15.40 1 0 0
359 翔太 高木 Jiu-shin Kai 15.40 1 0 0
360 Jooyoung Lim Alavanca Jiu Jitsu Korea 15.00 1 1 0
361 Yoshiyuki Yoshida Right Thing Academy 14.90 1 0 2
362 Kennya Yamanaka Igloo 14.85 0 2 1
363 秀之 伊藤 Monster House 14.80 0 2 1
364 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 14.70 1 2 1
365 Everthon Thonebon Gf Team 14.40 0 2 0
365 白木 大輔 Carpe Diem 14.40 0 2 0
366 義和 東 Takatsuki Jiu Jitsu 14.20 0 2 1
367 光輝 安村 Paraestra Koga 14.10 1 0 1
368 武志 新川 Team Legnum 14.00 1 0 0
369 Anthony Cruz Carlson Gracie Team 13.80 0 1 1
370 Rodrigo Lino Pereira Bonsai Jiu-jitsu Japan 13.50 0 1 1
371 Helio Damiani Bjj House Okinawa 13.20 1 0 1
372 Hyeungseok Lee Over Limit Jiu Jitsu Korea 12.90 0 1 1
373 聡 伊藤 Feast Jiu Jitsu Academy 12.60 1 0 0
374 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 12.15 1 0 1
374 秀嗣 大窪 Arms Gym 12.15 1 0 1
375 憲紀 長瀬 Farol 12.00 1 1 0
375 明吉 泉 Newaza World Core 12.00 1 1 0
376 Jb Chalbos Other 12.00 0 2 1
377 Mauricio Von Held Evolve 12.00 0 2 0
377 所 英男 Reversal Gym Musashikosugi Tokoro Plus 12.00 0 2 0
377 欽也 橋本 Muse Jiu Jitsu Academy 12.00 0 2 0
378 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 12.00 0 1 1
379 Deve Kim Jiu Jitsu Land 11.55 1 0 0
379 Eric Meneghin Igloo 11.55 1 0 0
379 Gustavo Durante Other 11.55 1 0 0
379 Hiroaki Igusa Other 11.55 1 0 0
379 Hoon Jo Wave Brazilian Jiu Jitsu 11.55 1 0 0
379 Jae-seop Cho Team Roots Korea 11.55 1 0 0
379 世源 李 Yuan 11.55 1 0 0
379 勝宣 片庭 Axis Chiba 11.55 1 0 0
379 哲裕 柳沢 X-treme Ebina 11.55 1 0 0
379 昌則 大塩 Nex 11.55 1 0 0
379 英文 菅原 Purebred Sapporo 11.55 1 0 0
380 和良 南 Paraestra Morinomiya 11.40 0 1 2
381 誠知 池本 Sogo Kakutogi Style Studio 11.40 0 1 1
382 ゆうき 森山 Carpe Diem 11.10 1 1 1
383 純志 工藤 Isja 10.95 0 1 1
384 陽一 鈴木 Jiujitsu Brothers 10.80 0 1 0
385 Cheng Jie Chang Martial Armour Mma And Fitness 10.50 1 0 0
385 佐藤 将光 Fight Base Toritsu-dai 10.50 1 0 0
385 巧馬 林 Ishitsunamma/carlos Toyota Toyokawa Team 10.50 1 0 0
385 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 10.50 1 0 0
385 早坂 優瑠 Core Quest Kushiro 10.50 1 0 0
385 隆弘 小生 Grandslam Okinawa A•p•p 10.50 1 0 0
385 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 10.50 1 0 0
386 匡敏 工藤 Paraestra Muroran 10.50 0 1 3
387 映二 光岡 Goodskill 10.30 1 0 2
388 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 10.05 0 1 3
389 石牟禮  仁 Newaza World Sakurajima 10.00 2 0 0
390 Elton Cruz Checkmat Japan 9.45 0 2 0
391 Shuichiro Katsumura Reversal Gym Yokohama Groundslam 9.40 1 0 1
392 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 9.30 0 0 2
393 健也 山中 Igloo 9.25 0 0 4
394 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 9.15 0 1 2
