axis jiu jitsu association |
||
|---|---|---|
| Miyazaki Gen | Male Purple Master 4 Light | JPN |
| Uematsu Hiroshi | Male White Master 2 Rooster | JPN |
| Murata Kazuma | Male White Master 1 Middle | JPN |
| Murata Kazuma | Male White Master 1 Open Weight | JPN |
| Ishii Kenta | Male Blue Master 1 Open Weight | JPN |
| Ishii Kenta | Male Blue Master 1 Middle | JPN |
| Tamura Koichi | Male Blue Master 4 Feather | JPN |
| Umezawa Shinya | Male Blue Master 4 Open Weight | JPN |
| Umezawa Shinya | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
| Kusaka Tomoyuki | Male White Master 4 Feather | JPN |
| Kusaka Tomoyuki | Male White Master 4 Open Weight | JPN |
| Fujikawa Yashio | Male Blue Master 4 Feather | JPN |
| Shigenobu Yasushi | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
| Kuroda Yoichi | Male Blue Master 4 Light | JPN |
| Kataoka Yuki | Male Black Master 1 Light | JPN |
| Kataoka Yuki | Male Black Master 1 Open Weight | JPN |
| Kawai Yutaka | Male Blue Master 4 Open Weight | JPN |
| Kawai Yutaka | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
carlos toyota bjj |
||
| Nakasaki Fabio | Male Black Master 1 Light | BRA |
| Matsuo Roberto | Male Brown Master 2 Light Feather | BRA |
| Matsuo Roberto | Male Brown Master 2 Open Weight | BRA |
impacto bjj |
||
| Diego Clayton | Male Black Master 2 Open Weight | BRA |
| Diego Clayton | Male Black Master 2 Super Heavy | BRA |
| Velasquez Gonzalo | Male Blue Master 2 Open Weight | PER |
| Velasquez Gonzalo | Male Blue Master 2 Middle | PER |
| Kawabata Koichi | Male Blue Master 2 Middle | JPN |
| Nakamura Marcos Hid.. | Male Black Master 3 Feather | BRA |
| Kato Norio | Male Blue Master 5 Open Weight | JPN |
| Kato Norio | Male Blue Master 5 Light Feather | JPN |
| Suto Rogerio | Male Black Master 1 Open Weight | BRA |
| Suto Rogerio | Male Black Master 2 Super Heavy | BRA |
| Kagami Takashi | Male Purple Master 2 Feather | JPN |
| Tosawa Thiago | Male Black Master 2 Open Weight | BRA |
| Tosawa Thiago | Male Black Master 2 Middle | BRA |
| Travagini Wellington | Male Brown Master 2 Super Heavy | JPN |
| Travagini Wellington | Male Brown Master 2 Open Weight | JPN |
jaws jiu jitsu academy |
||
| Takatsuka Tetsuhiro | Male Blue Master 5 Open Weight | JPN |
| Takatsuka Tetsuhiro | Male Blue Master 5 Light | JPN |
master japan |
||
| Ueno Shinichiro | Male White Master 3 Light Feather | JPN |
over limit jiu jitsu association |
||
| Oyakawa Charles | Male White Master 1 Open Weight | BRA |
| Tashiro Flavio Seiti | Male Black Master 3 Feather | BRA |
| Nomaru Kyosuke | Male White Master 2 Middle | JPN |
| Takagi Naoaki | Male Purple Master 4 Feather | JPN |
| Matsuura Reinaldo | Male Purple Master 1 Open Weight | BRA |
| Matsuura Reinaldo | Male Purple Master 1 Middle | BRA |
| Yoshitomi Shinsaku | Male White Master 3 Light Feather | JPN |
| Koiso Takashi | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
| Murase Toshikazu | Male White Master 3 Light Feather | JPN |
| Sato Toshiya | Male Purple Master 5 Feather | JPN |
| Katagiri Yuki | Male Blue Master 2 Feather | JPN |
takamoto jiu jitsu academy |
||
| Hosoyama Akira | Male Purple Master 4 Light | JPN |
| Nakazawa Takuya | Male Blue Master 4 Feather | JPN |
tri-force |
||
| Kina Angel | Male Blue Master 1 Rooster | PER |
| Tanner Bryce | Male Blue Master 4 Ultra Heavy | AUS |
| Tanner Bryce | Male Blue Master 4 Open Weight | AUS |
| Yu Dongzhu | Male Purple Master 1 Feather | CHN |
| Abe Hidenori | Male Blue Master 4 Feather | JPN |
| Hoda Hidenori | Male Purple Master 3 Feather | JPN |
| Mizuta Hiromi | Male Purple Master 4 Light Feather | JPN |
| Kubo Hitoshi | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
| Kameyama Kazuhiko | Male Purple Master 4 Light | JPN |
| Kazuyuki Kuramori | Male Purple Master 3 Feather | JPN |
| Umeno Masashi | Male Blue Master 2 Light Feather | JPN |
| Uchida Michio | Male Purple Master 4 Light Feather | JPN |
| Hinoura Msashi | Male White Master 1 Light Feather | JPN |
| Takamiya Shinnosuke | Male Blue Master 2 Light | JPN |
| Hayakawa Yoshio | Male White Master 5 Light | JPN |
| Hayakawa Yoshio | Male White Master 5 Open Weight | JPN |
ablaze hachioji |
||
|---|---|---|
| Iwata Daisuke | Male White Master 4 Feather | JPN |
| Tabuchi Fumiya | Male Blue Master 2 Rooster | JPN |
| Kasuya Jun | Male White Master 5 Light | JPN |
| Sato Yosuke | Male White Master 1 Feather | JPN |
alliance san diego |
||
| Rodriguez César | Male Brown Master 4 Open Weight | MEX |
| Rodriguez César | Male Brown Master 4 Medium Heavy | MEX |
| Lozano Victor | Male Blue Master 1 Super Heavy | USA |
| Lozano Victor | Male Blue Master 1 Open Weight | USA |
alma fight gym pugnus |
||
| Hosoda Hiroto | Male White Master 3 Light Feather | JPN |
| Oikawa Shouhei | Male White Master 1 Light Feather | JPN |
| Maiku Yokota | Male White Master 2 Light | JPN |
ares bjj |
||
| Waters Dustin | Male Black Master 2 Open Weight | USA |
| Waters Dustin | Male Black Master 2 Super Heavy | USA |
belva |
||
| Kougame Katsunori | Male White Master 5 Light Feather | JPN |
| Kadowaki Yuki | Male Blue Master 2 Light | JPN |
bjj studio splicing |
||
| Kamata Haruhiro | Male Blue Master 3 Middle | JPN |
| Kozuma Kazuki | Male White Master 1 Light Feather | JPN |
| Nanagano Tetsuhiro | Male White Master 3 Light Feather | JPN |
bonsai jiu-jitsu japan |
||
| Maekawa Takenobu | Male Blue Master 1 Medium Heavy | KOR |
| Maekawa Takenobu | Male Blue Master 1 Open Weight | KOR |
buenbjj |
||
| Ohashi Yasutaka | Male Blue Master 3 Light Feather | JPN |
carpe diem |
||
| Ishikawa Fumitoshi | Male Black Master 2 Middle | JPN |
| Ishikawa Fumitoshi | Male Black Master 2 Open Weight | JPN |
| Cho Jungsung | Male Blue Master 3 Open Weight | KOR |
| Cho Jungsung | Male Blue Master 3 Middle | KOR |
| Izawa Kazuki | Male Brown Master 2 Rooster | JPN |
| Takano Shinichi | Male White Master 3 Light Feather | JPN |
| Yonei Toshiya | Male White Master 4 Middle | JPN |
| Yonei Toshiya | Male White Master 4 Open Weight | JPN |
| Lee Ying | Male Purple Master 2 Feather | CAN |
| Enomoto Yoshiyasu | Male White Master 4 Feather | JPN |
carpe diem bjj jiyugaoka |
||
| Pindel John | Male Blue Master 1 Light | USA |
| Ishii Kentaro | Male White Master 4 Light Feather | JPN |
carpe diem fukagawa |
||
| Yasukouchi Daisuke | Male Blue Master 3 Middle | JPN |
| Shiine Hajime | Male Purple Master 3 Light Feather | JPN |
| Yano Nobuyuki | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
| Tanno Robson | Male Black Master 1 Medium Heavy | BRA |
| Hoshiba Shuto | Male White Master 1 Feather | JPN |
| Sakurada Yoshihiko | Male Black Master 1 Light | JPN |
| Sakurada Yoshihiko | Male Black Master 1 Open Weight | JPN |
carpe diem kimitsu |
||
| Kuranishi Takafumi | Male Blue Master 1 Feather | JPN |
| Makishi Yasutomi | Male Blue Master 1 Light Feather | JPN |
carpediem mita |
||
| Zaima Eiji | Male White Master 4 Light | JPN |
| Frey Matthias | Male Blue Master 4 Feather | CHE |
| Lapinski Nathan | Male Blue Master 1 Light | JPN |
| Saeki Shinichi | Male Purple Master 2 Feather | JPN |
| Kitamura Soichiro | Male White Master 3 Rooster | JPN |
| Asai Takeshi | Male Blue Master 2 Rooster | JPN |
| Ido Yoshitsune | Male White Master 4 Middle | JPN |
| Ido Yoshitsune | Male White Master 4 Open Weight | JPN |
cave |
||
| Katsuki Hayato | Male White Master 1 Light Feather | JPN |
| Kitagawa Kazuhiro | Male Blue Master 2 Feather | JPN |
| Kitagawa Kazuhiro | Male Blue Master 2 Open Weight | JPN |
| Funada Kei | Male White Master 4 Feather | JPN |
| Matsuzaki Kei | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
cute |
||
| Watanabe Akihiro | Male Blue Master 4 Light | JPN |
| Watanabe Akihiro | Male Blue Master 4 Open Weight | JPN |
| Sugitani Hajime | Male Brown Master 3 Light Feather | JPN |
| Igarashi Suguru | Male Brown Master 2 Rooster | JPN |
| Ogawa Tai | Male White Master 3 Light | JPN |
| Hashimoto Tetsuya | Male White Master 4 Open Weight | JPN |
| Hashimoto Tetsuya | Male White Master 4 Heavy | JPN |
evox bjj |
||
| Nakamura Marcelo | Male Blue Master 3 Open Weight | BRA |
| Nakamura Marcelo | Male Blue Master 3 Light | BRA |
feast jiu jitsu academy |
||
| Suzuki Hiroaki | Male Purple Master 2 Feather | JPN |
| Nakamura Kenji | Male Blue Master 4 Feather | JPN |
fukuzumi jiu-jitsu |
||
| Nakano Yuuki | Male Purple Master 2 Open Weight | JPN |
| Nakano Yuuki | Male Purple Master 2 Light | JPN |
grabaka jiu-jitsu club |
||
| Owada Akira | Male Brown Master 2 Rooster | JPN |
| Endo Nobutaka | Male White Master 3 Rooster | JPN |
| Sakai Tetsuya | Male White Master 1 Feather | JPN |
holoimua |
||
| Yaegasahi Daisuke | Male Purple Master 3 Light Feather | JPN |
| Ito Hiroaki | Male White Master 3 Feather | JPN |
| Namaisawa Masanobu | Male White Master 5 Feather | JPN |
| Nishino Taiji | Male Brown Master 3 Medium Heavy | JPN |
| Nishino Taiji | Male Brown Master 3 Open Weight | JPN |
| Abe Toshihiko | Male Blue Master 3 Feather | JPN |
| Abe Toshihiko | Male Blue Master 3 Open Weight | JPN |
| Horikawa Yuta | Male White Master 2 Light Feather | JPN |
igloo |
||
| Kyojima Wataru | Male Purple Master 2 Feather | JPN |
imanari jiu jitsu |
||
| Takahiro Matsuda | Male Blue Master 2 Light | JPN |
| Miyanaga Sakae | Male White Master 5 Light | JPN |
imanari jiu-jitsu wizard |
||
| Okada Katuyosi | Male Brown Master 4 Light | JPN |
impact jiu-jitsu |
||
| Nakagawa Yoshinori | Male Brown Master 2 Light | JPN |
infight japan |
||
| Pinto Carlos | Male White Master 2 Light | BRA |
| Gotou Dai | Male Purple Master 1 Middle | JPN |
| Gotou Dai | Male Purple Master 1 Open Weight | JPN |
| Fujiwara Douglas | Male Blue Master 3 Open Weight | BRA |
| Fujiwara Douglas | Male Blue Master 3 Light | BRA |
| Takiguchi Haruki | Male Blue Master 1 Feather | JPN |
| Ishikura Keisuke | Male White Master 2 Open Weight | JPN |
| Tada Vagner | Male Brown Master 2 Feather | BRA |
| Tada Vagner | Male Brown Master 2 Open Weight | BRA |
isja |
||
| Watanabe Akihiro | Male Blue Master 2 Feather | JPN |
| Watanabe Akihiro | Male Blue Master 2 Open Weight | JPN |
isshin jiu jitsu academy |
||
| Yamakawa Kei | Male Purple Master 1 Open Weight | JPN |
| Yamakawa Kei | Male Purple Master 1 Light | JPN |
jump fight club |
||
| Ono Hitoshi | Male Blue Master 3 Feather | JPN |
| Ono Hitoshi | Male Blue Master 3 Open Weight | JPN |
| Kidoaki Keita | Male White Master 1 Light | JPN |
kowloon bjj |
||
| Leung Shiu Kei | Male Blue Master 5 Light Feather | HKG |
| Leung Shiu Kei | Male Blue Master 5 Open Weight | HKG |
kz factory |
||
| Kuroiwa Tsubasa | Male Purple Master 1 Feather | JPN |
life jiu jitsu academy |
||
| Mita Yuya | Male White Master 3 Middle | JPN |
| Mita Yuya | Male White Master 3 Open Weight | JPN |
lotus setagaya |
||
| Kye Eunho | Male Blue Master 3 Feather | KOR |
| Sakai Hirokazu | Male Blue Master 3 Feather | JPN |
| Saito Takaharu | Male White Master 1 Light Feather | JPN |
never quit |
||
| Takahashi Hiroyuki | Male Blue Master 3 Light | JPN |
| Senga Kazuyoshi | Male Blue Master 5 Light Feather | JPN |
| Oi Ken | Male Blue Master 3 Feather | JPN |
| Katayama Ryo | Male White Master 4 Middle | JPN |
newaza world |
||
| Suzuki Koudai | Male Brown Master 2 Light | JPN |
newaza world niiza |
||
| Kojima Hidetada | Male Blue Master 3 Light Feather | JPN |
newaza world shinagawa |
||
| Hayashi Akira | Male Purple Master 4 Rooster | JPN |
| Kagaya Dai | Male Brown Master 2 Open Weight | JPN |
| Kagaya Dai | Male Brown Master 2 Super Heavy | JPN |
nova união japan |
||
| Akiyama Yuusuke | Male White Master 2 Light Feather | JPN |
now or never |
||
| Araya Hideo | Male Purple Master 3 Light Feather | JPN |
oga dojo chiyoda |
||
| Morimoto Naoya | Male Blue Master 1 Open Weight | JPN |
| Morimoto Naoya | Male Blue Master 1 Light | JPN |
| Funabashi Takayuki | Male Blue Master 5 Feather | JPN |
other |
||
| Ma Alexander | Male Blue Master 1 Middle | HKG |
| Ma Alexander | Male Blue Master 1 Open Weight | HKG |
| Dobson Haydn | Male Blue Master 1 Light Feather | AUS |
| Namgung Jae Young | Male Black Master 1 Medium Heavy | KOR |
| Yamada Kazuaki | Male Purple Master 3 Feather | JPN |
| Arruejo Matthew | Male White Master 1 Open Weight | GUM |
| Arruejo Matthew | Male White Master 1 Light | GUM |
| Noble Matthew | Male Blue Master 1 Open Weight | GBR |
| Noble Matthew | Male Blue Master 1 Medium Heavy | GBR |
| Sakai Tomokazu | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
paraestra hachioji |
||
| Miura Joshin | Male Blue Master 3 Light Feather | JPN |
| Ozawa Sohei | Male White Master 3 Feather | JPN |
| Otokuni Takao | Male Purple Master 5 Feather | JPN |
| Otokuni Takao | Male Purple Master 5 Open Weight | JPN |
paraestra haijima |
||
| Izumi Yuichi | Male Blue Master 1 Light | JPN |
paraestra joetsu |
||
| Suto Takamichi | Male Blue Master 2 Open Weight | JPN |
| Suto Takamichi | Male Blue Master 2 Heavy | JPN |
paraestra kichijoji |
||
| Ueno Koji | Male Brown Master 4 Light | JPN |
| Morisaka Yusuke | Male Blue Master 4 Feather | JPN |
paraestra kitakyushu |
||
| Doi Taku | Male Blue Master 2 Light Feather | JPN |
| Doi Taku | Male Blue Master 2 Open Weight | JPN |
paraestra koga |
||
| Fujiwara Shigeki | Male White Master 1 Feather | JPN |
| Oda Shinya | Male Blue Master 2 Feather | JPN |
paraestra koiwa |
||
| Yamada Hiroshi | Male Purple Master 5 Open Weight | JPN |
| Murai Ippei | Male Brown Master 3 Open Weight | JPN |
| Kobayashi Keita | Male Blue Master 5 Feather | JPN |
| Takano Kouichi | Male White Master 5 Light Feather | JPN |
| Soh Nobuhiro | Male Blue Master 6 Light | JPN |
| Fujikawa Shinichiro | Male White Master 5 Light | JPN |
| Sugahara Shinichiro | Male Purple Master 5 Feather | JPN |
| Takaya Shoichi | Male Blue Master 1 Light | JPN |
| Nakao Takayuki | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
| Kumasaka Yuuki | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
paraestra moriya |
||
| Okunushi Ayumu | Male Purple Master 4 Feather | JPN |
| Motoki Saito | Male Purple Master 3 Feather | JPN |
| Katsuki Yasutomo | Male Blue Master 3 Light | JPN |
paraestra tb |
||
| Takaba Ryo | Male White Master 3 Light Feather | JPN |
pato studio |
||
| Kumagai Akira | Male Brown Master 6 Feather | JPN |
| Mizuno Kenji | Male Blue Master 3 Middle | JPN |
| Eisuke Matsuoka | Male Purple Master 4 Light | JPN |
| Harashima Shuichirou | Male Brown Master 2 Light | JPN |
| Sekiguchi Tatsuya | Male White Master 1 Open Weight | JPN |
| Sekiguchi Tatsuya | Male White Master 1 Light | JPN |
| Ohtake Yuichi | Male White Master 1 Middle | JPN |
| Ohtake Yuichi | Male White Master 1 Open Weight | JPN |
physical space bjj ogikubo |
||
| Azami Hiromu | Male White Master 1 Middle | JPN |
| Sugihara Junichi | Male White Master 3 Light Feather | JPN |
| Hashimoto Keisuke | Male Brown Master 2 Light Feather | JPN |
| Hashimoto Keisuke | Male Brown Master 2 Open Weight | JPN |
| Kozuma Nobuhiko | Male White Master 4 Light Feather | JPN |
| Yoshida Shunsuke | Male White Master 4 Light | JPN |
quip |
||
| Takeuchi Shunichi | Male White Master 5 Open Weight | JPN |
| Kobayashi Yoshikazu | Male Purple Master 4 Light | JPN |
| Abe Yuki | Male Blue Master 2 Light | JPN |
| Morita Yusuke | Male Blue Master 3 Light Feather | JPN |
rb academy |
||
| Saito Atsushi | Male White Master 2 Rooster | JPN |
| Suyama Atsushi | Male Purple Master 4 Light Feather | JPN |
| Ozawa Hirokazu | Male Purple Master 3 Light Feather | JPN |
| Kawata Kaito | Male Blue Master 3 Feather | JPN |
| Horii Shinya | Male Brown Master 3 Light Feather | JPN |
| Sugimoto Takashi | Male White Master 5 Feather | JPN |
| Hashimoto Takayuki | Male Purple Master 2 Light | JPN |
| Iriguchi Tomoaki | Male Blue Master 3 Rooster | JPN |
| Ishikawa Tomonori | Male White Master 2 Light Feather | JPN |
| Yamazaki Yoichi | Male Brown Master 3 Heavy | JPN |
| Yamazaki Yoichi | Male Brown Master 3 Open Weight | JPN |
reversal gym kawaguchi redips |
||
| Matsumoto Yuji | Male Blue Master 3 Light Feather | JPN |
reversal gym shinjuku me,we |
||
| Iioka Hiroaki | Male Blue Master 2 Open Weight | JPN |
| Iioka Hiroaki | Male Blue Master 2 Medium Heavy | JPN |
| Watanabe Masahiro | Male Blue Master 2 Light Feather | JPN |
| Furuta Yasuyuki | Male White Master 2 Feather | JPN |
reversal gym yokohama groundslam |
||
| Ogawa Naoki | Male Blue Master 5 Feather | JPN |
reversal tokyo standout |
||
| Moriuchi Hidekazu | Male Blue Master 2 Light Feather | JPN |
| Sugawara Takuya | Male White Master 2 Feather | JPN |
rjj |
||
| Kobayashi Isamu | Male Blue Master 5 Feather | JPN |
| Nozawa Yoshinori | Male Blue Master 6 Light | JPN |
robust jiu jitsu |
||
| Kasuga Ken | Male Blue Master 3 Feather | JPN |
| Terasawa Toshiki | Male Blue Master 1 Rooster | JPN |
shrapnel jiu-jitsu academy |
||
| Yamada Daiki | Male White Master 2 Rooster | JPN |
| Kobayashi Hidenori | Male Blue Master 1 Light Feather | JPN |
sonic squad |
||
| Ishii Kazuyoshi | Male Blue Master 4 Light | JPN |
sora bjj |
||
| Takahashi Kentarou | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
| Kobayashi Kiyotaka | Male Purple Master 3 Feather | JPN |
| Yokogawa Satoshi | Male White Master 2 Middle | JPN |
| Yokogawa Satoshi | Male White Master 2 Open Weight | JPN |
| Todo Takamichi | Male White Master 1 Light | JPN |
| Kohi Yusuke | Male Purple Master 1 Feather | JPN |
strapple ibaraki |
||
| Oka Hiroki | Male Blue Master 1 Feather | JPN |
| Murakami Kazuhiro | Male White Master 4 Open Weight | JPN |
| Murakami Kazuhiro | Male White Master 4 Super Heavy | JPN |
| Sakamoto Tadashi | Male Brown Master 6 Feather | JPN |
| Kadouchi Taisuke | Male White Master 1 Feather | JPN |
| Tsuda Tomohiro | Male Blue Master 3 Light Feather | JPN |
strapple north tokyo |
||
| Akahori Shoichi | Male Brown Master 2 Light Feather | JPN |
strapple ohana |
||
| Tomizuka Hiroshi | Male Blue Master 4 Open Weight | JPN |
| Tomizuka Hiroshi | Male Blue Master 4 Ultra Heavy | JPN |
| Ishida Hiroyuki | Male Blue Master 3 Open Weight | JPN |
| Takuma Sato | Male Blue Master 4 Light | JPN |
| Narita Tsuyoshi | Male Purple Master 4 Rooster | JPN |
strapple waseda hiruma dojo |
||
| Tomita Koutaro | Male White Master 1 Heavy | JPN |
| Tomita Koutaro | Male White Master 1 Open Weight | JPN |
submit |
||
| Masaki Koshiro | Male Purple Master 3 Feather | JPN |
swells jiu jitsu gym |
||
| Kaneda Shinji | Male Purple Master 1 Feather | JPN |
| Higashiya Tomohiro | Male White Master 4 Feather | JPN |
| Yanagida Yasuhiko | Male Brown Master 6 Feather | JPN |
| Kanda Yoshinori | Male White Master 3 Light | JPN |
t-blood |
||
| Niklai Gergely | Male Purple Master 1 Medium Heavy | HUN |
| Niklai Gergely | Male Purple Master 1 Open Weight | HUN |
| Takamura Hirokazu | Male White Master 4 Light | JPN |
| Fueta Kazuo | Male Brown Master 3 Light Feather | JPN |
the black belt japan okinawa |
||
| Tamashiro Takayuki | Male Brown Master 4 Light | JPN |
| Tamashiro Takayuki | Male Brown Master 4 Open Weight | JPN |
the blackbelt japan |
||
| Kendall Christopher | Male Blue Master 2 Medium Heavy | USA |
| Suwano Koji | Male Brown Master 3 Light Feather | JPN |
| Ii Natsuki | Male Blue Master 1 Light Feather | JPN |
| Hiroyuki Shimomura | Male Brown Master 4 Open Weight | JPN |
| Hiroyuki Shimomura | Male Brown Master 4 Light | JPN |
| Arai Tadanobu | Male Purple Master 5 Feather | JPN |
| Yamamoto Yunosuke | Male Purple Master 3 Feather | JPN |
toikatsu grappling higashinakano |
||
| Miyawaki Daiju | Male White Master 4 Light | JPN |
| Yamashita Hirotaka | Male Blue Master 2 Open Weight | JPN |
| Yamashita Hirotaka | Male Blue Master 2 Light | JPN |
| Furuya Kenichi | Male Blue Master 2 Light | JPN |
| Matsumoto Kenji | Male Blue Master 3 Rooster | JPN |
| Takahashi Tomoya | Male Purple Master 4 Light Feather | JPN |
| Gomi Yuji | Male Blue Master 5 Light | JPN |
tokorozawa jiu-jitsu |
||
| Sano Michiharu | Male Purple Master 3 Feather | JPN |
| Shtykh Roman | Male White Master 4 Light | UKR |
tri.h studio |
||
| Komura Ryusuke | Male White Master 2 Light Feather | JPN |
tribe tokyo m.m.a |
||
| Takata Akeru | Male White Master 1 Rooster | JPN |
| Uchida Junsei | Male Blue Master 4 Feather | JPN |
| Koiwai Shinya | Male Blue Master 3 Rooster | JPN |
| Oshima Tsubasa | Male White Master 1 Feather | JPN |
trydent gym |
||
| Nozawa Ryota | Male White Master 4 Feather | JPN |
| Kinjo Tomokazu | Male White Master 5 Light | JPN |
| Oda Yoshitomo | Male White Master 5 Open Weight | JPN |
| Oda Yoshitomo | Male White Master 5 Feather | JPN |
ueno okachimachi bjj |
||
| Watanabe Satoshi | Male White Master 4 Feather | JPN |
| Kobayashi Takaaki | Male White Master 1 Rooster | JPN |
| Inoue Takahiro | Male Blue Master 5 Feather | JPN |
| Horiuchi Takamasa | Male Purple Master 2 Feather | JPN |
| Sakai Tomohiro | Male White Master 1 Feather | JPN |
ufc gym japan |
||
| Yuji Akaba | Male Blue Master 5 Feather | JPN |
| Keita Nakasato | Male Blue Master 6 Light | JPN |
united gym chiba |
||
| Mikami Ryo | Male White Master 2 Light | JPN |
| Motomura Toshihiro | Male Blue Master 3 Middle | JPN |
| Motomura Toshihiro | Male Blue Master 3 Open Weight | JPN |
| Yamada Yosuke | Male White Master 5 Light Feather | JPN |
united gym tokyo |
||
| Penas Eduardo | Male Blue Master 2 Middle | ESP |
urushi dojo |
||
| Mchedlidze Boris | Male Blue Master 2 Light Feather | RUS |
| Mchedlidze Boris | Male Blue Master 2 Open Weight | RUS |
| Kawamura Masahiro | Male Purple Master 2 Feather | JPN |
| Ashida Takahiko | Male Blue Master 4 Feather | JPN |
wire jiu jitsu |
||
| Lee Junghoon | Male Purple Master 1 Open Weight | KOR |
| Lee Junghoon | Male Purple Master 1 Medium Heavy | KOR |
| Jung Sunghoon | Male Black Master 2 Super Heavy | KOR |
x-treme ebina |
||
| Minoshima Yuji | Male Blue Master 4 Light | JPN |
yawara |
||
| Kojima Keita | Male White Master 1 Feather | JPN |
| Yoshikawa Kotaro | Male White Master 3 Light Feather | JPN |
| Hirase Masao | Male Blue Master 4 Feather | JPN |
| Aida Ryunosuke | Male White Master 1 Light Feather | JPN |
| Kumon Takuma | Male Blue Master 3 Light Feather | JPN |
| Tamura Takuya | Male White Master 3 Feather | JPN |
| Tsutsumi Tatsuo | Male Blue Master 4 Light Feather | JPN |
| Miki Yoshiyasu | Male Blue Master 1 Medium Heavy | JPN |
| Miki Yoshiyasu | Male Blue Master 1 Open Weight | JPN |
yoyogi forest jiu-jitsu club |
||
| Kiriyama Taishi | Male Blue Master 3 Feather | JPN |
yuan |
||
| Zhang Fan | Male Brown Master 2 Light | CHN |
zeek gym |
||
| Sato Ken | Male White Master 3 Feather | JPN |
| Migaki Kenichiro | Male Blue Master 4 Light | JPN |
| Nechepurenko Mykola | Male White Master 3 Open Weight | UKR |