male White Juvenile Heavy |
||
---|---|---|
程 舒然 | Alliance China | CHN |
male White Juvenile Open Weight |
||
程 舒然 | Alliance China | CHN |
Che Wensheng | Ctc (capital Training Center) | CHN |
贾 海艺 | Gracie Barra Shunyi China | CHN |
male White Adult Rooster |
||
Ye Chengcheng | Caio Terra Bjj China | CHN |
Ye Honggen | Hefei Armageddon Bjj Academy | CHN |
李 浩男 | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
林 士超 | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
male White Adult Light Feather |
||
Hu Yifan | Atos 901 | CHN |
李 顺 | Ji Yu Dao Beijing | CHN |
Wang Jinyan | North One Bjj•mma | CHN |
刘 嘉辰 | Team Carvalho Asia | CHN |
Zhu Xiaopu | Team Carvalho Asia | CHN |
Ma Xu | Team Carvalho Asia | CHN |
王 志新 | Team Carvalho Asia | CHN |
male White Adult Feather |
||
刘 子通 | 1-space | CHN |
王 润 | Amj Academy | CHN |
冀 逸风 | Aranha China | CHN |
Taganov Denis | Ctc (capital Training Center) | RUS |
赵 明辉 | Fighting Bros Club | CHN |
Xie Xiaofeng | North One Bjj•mma | CHN |
Zhang Zhijian | Shbjj Academy | CHN |
陈 Hao | Team Carvalho Asia | CHN |
闫 文萧 | Zhangjiakou Fighting Brothers Club | CHN |
male White Adult Light |
||
Chen Xiangxian | 24kick | CHN |
王 洪瑞 | Alliance China | CHN |
Lu Yao | Alliance China | CHN |
Lin Jiuxin | Atos 901 | CHN |
Gao Daxing | Caio Terra Bjj China | CHN |
Li Gang | Fighting Bros Club | CHN |
李 瑞文 | Fighting Bros Club | CHN |
Jin 金台昊 Taihao | North One Bjj•mma | CHN |
Yan Lirong | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
张 建禹 | Team Carvalho Asia | CHN |
濮 磊 | Team Carvalho Asia | CHN |
Davey Liam | Team Carvalho Asia | GBR |
Yang Jicheng | Top Brother China | CHN |
Iskandarov Rajabali | Top Brother China | AZE |
male White Adult Middle |
||
Sun Yan | Absolute Mma Shanghai | CHN |
张 大锤 | Bolo Martial Arts | CHN |
Yang Shuai | Bolo Martial Arts | CHN |
Zhang Liren | Gracie Barra | CHN |
Li Guo | Gracie Barra China-beijing Gaobeidian | CHN |
Gao Jian | Gracie Barra China-beijing Gaobeidian | CHN |
Jarvis Jarek | Impacto Bjj China | USA |
陈 坤阳 | North One Bjj•mma | CHN |
赵 鑫煜 | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
崔 博文 | Team Carvalho Asia | CHN |
Chen Fengjun | Team Carvalho Asia | CHN |
Lev Kizimenko | Top Brother China | RUS |
male White Adult Medium Heavy |
||
宫 鹏鸿 | Atos 901 | CHN |
Wang Yansong | Gracie Barra China-beijing Gaobeidian | CHN |
贾 海艺 | Gracie Barra Shunyi China | CHN |
樊 俊磊 | Gracie Barra Shunyi China | CHN |
Vos Aaron | Team Carvalho Asia | CAN |
王 煜霄 | Team Carvalho Asia | CHN |
male White Adult Heavy |
||
Zhou Songyang | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
李 博威 | Team Carvalho Asia | CHN |
Hu Zhibin | Zhangjiakou Fighting Brothers Club | CHN |
male White Adult Super Heavy |
||
严 中宜 | Lucas Lepri Beijing Jiujitsu Academy | CHN |
张 易成 | Team Carvalho Asia | CHN |
male White Adult Ultra Heavy |
||
李 云飞 | Atos 901 | CHN |
Guan Jiatan | Caio Terra Bjj China | CHN |
王 政 | Top Brother China | CHN |
male White Adult Open Weight |
||
Lu Yao | Alliance China | CHN |
宫 鹏鸿 | Atos 901 | CHN |
李 云飞 | Atos 901 | CHN |
Li Gang | Fighting Bros Club | CHN |
李 顺 | Ji Yu Dao Beijing | CHN |
严 中宜 | Lucas Lepri Beijing Jiujitsu Academy | CHN |
Wang Jinyan | North One Bjj•mma | CHN |
陈 坤阳 | North One Bjj•mma | CHN |
Jin 金台昊 Taihao | North One Bjj•mma | CHN |
Xie Xiaofeng | North One Bjj•mma | CHN |
Zhou Songyang | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
李 博威 | Team Carvalho Asia | CHN |
Chen Fengjun | Team Carvalho Asia | CHN |
陈 Hao | Team Carvalho Asia | CHN |
濮 磊 | Team Carvalho Asia | CHN |
Yang Jicheng | Top Brother China | CHN |
王 政 | Top Brother China | CHN |
male Blue Adult Light Feather |
||
Feng Zhiyi | Caio Terra Bjj China | CHN |
Wei Yihong | Energy Mma Club | CHN |
Zhao Lepu | Gracie Barra | CHN |
王 昊楠 | Lepri Bjj Beijing | CHN |
male Blue Adult Feather |
||
Keyuan Sun | Atos 901 | CHN |
谈 沛林 | Caio Terra Bjj China | CHN |
Wang Shuo | Lepri Bjj Beijing | CHN |
Wei Lan | Team Carvalho Asia | CHN |
male Blue Adult Light |
||
吴 东昊 | Atos 901 | CHN |
Lai 赖明 Ming | Atos 901 | CHN |
Gao Yunbo | Bolo Martial Arts | CHN |
Qingpeng Xue | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
Song Zhao | Team Carvalho Asia | CHN |
Qi Hang | Team Carvalho Asia | AUS |
Yang Xiya | Tongxin | TAI |
Dong Jingsai | Top Brother China | CHN |
male Blue Adult Middle |
||
Wang Chentian | Caio Terra Bjj China | CHN |
Mehroj Kamolov | Ctc (capital Training Center) | TJK |
Yu Shaofeng | Team Carvalho Asia | CHN |
Sun Sheng | Team Carvalho Asia | CHN |
male Blue Adult Medium Heavy |
||
田 昊 | Impacto Bjj China | CHN |
Xv Ruipeng | Top Brother China | CHN |
male Blue Adult Heavy |
||
吴 子恺 | Amj Academy | CHN |
Wang Chengzhi | Gracie Barra China-beijing Gaobeidian | CHN |
文雄 李 | Team Carvalho Asia | CHN |
male Blue Adult Open Weight |
||
吴 子恺 | Amj Academy | CHN |
吴 东昊 | Atos 901 | CHN |
Lai 赖明 Ming | Atos 901 | CHN |
Keyuan Sun | Atos 901 | CHN |
谈 沛林 | Caio Terra Bjj China | CHN |
Feng Zhiyi | Caio Terra Bjj China | CHN |
Liu Christopher | Ctc (capital Training Center) | USA |
Mehroj Kamolov | Ctc (capital Training Center) | TJK |
Wang Chengzhi | Gracie Barra China-beijing Gaobeidian | CHN |
田 昊 | Impacto Bjj China | CHN |
Wang Shuo | Lepri Bjj Beijing | CHN |
Qingpeng Xue | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
Song Zhao | Team Carvalho Asia | CHN |
Wei Lan | Team Carvalho Asia | CHN |
文雄 李 | Team Carvalho Asia | CHN |
Yu Shaofeng | Team Carvalho Asia | CHN |
Xv Ruipeng | Top Brother China | CHN |
male Purple Adult Light Feather |
||
Guo Haojie | Atos 901 | CHN |
Liu Si Cong | Team Carvalho Asia | CHN |
王 辰祎 | Zhangjiakou Fighting Brothers Club | CHN |
male Purple Adult Feather |
||
Huang Wei | Caio Terra Bjj China | CHN |
Melton Shayne | Team Carvalho Asia | ZAF |
Yuan Xingtian | Team Carvalho Asia | CHN |
Xu Lu | Top Brother China | CHN |
Zong Yi | Top Brother China | CHN |
male Purple Adult Light |
||
Sha Li | Carpe Diem | CHN |
Luo Dahai | Checkmat China | CHN |
Han Zhidan | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
Xiaosong Shi | Top Brother China | CHN |
male Purple Adult Middle |
||
Wang Pan | Checkmat China | CHN |
male Purple Adult Heavy |
||
Jiao Jianwei | Atos 901 | CHN |
male Purple Adult Open Weight |
||
Guo Haojie | Atos 901 | CHN |
Jiao Jianwei | Atos 901 | CHN |
Huang Wei | Caio Terra Bjj China | CHN |
Sha Li | Carpe Diem | CHN |
Wang Pan | Checkmat China | CHN |
Han Zhidan | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
Melton Shayne | Team Carvalho Asia | ZAF |
Liu Si Cong | Team Carvalho Asia | CHN |
Xiaosong Shi | Top Brother China | CHN |
Xu Lu | Top Brother China | CHN |
Zong Yi | Top Brother China | CHN |
male Brown Adult Feather |
||
蔡路彬 Lu Bin Cai | Other | CHN |
male Brown Adult Ultra Heavy |
||
Wang Xiong | Atos 901 | CHN |
male Brown Adult Open Weight |
||
Wang Xiong | Atos 901 | CHN |
蔡路彬 Lu Bin Cai | Other | CHN |
male Black Adult Middle |
||
Modesto Dias Neto A.. | Amj Academy | BRA |
male Black Adult Open Weight |
||
Modesto Dias Neto A.. | Amj Academy | BRA |
Nunes Alves Rodrigo | Granola China Team | BRA |
male White Master 1 Rooster |
||
Qi Zhang | Amj Academy | CHN |
Chen Yongming | Gracie Barra Shunyi China | CHN |
male White Master 1 Light Feather |
||
王 业兴 | Alliance China | CHN |
Zhang Zhang | Ctc (capital Training Center) | CHN |
瓮 亚军 | Gracie Barra Shunyi China | CHN |
董 浩男 | Ribeiro Jiu-jitsu Xian | CHN |
王 星 | Zhangjiakou Fighting Brothers Club | CHN |
male White Master 1 Feather |
||
Zhang Shuhao | Atos 901 | CHN |
倪 杰瑞 | Baret Submissions China | ZAF |
Sang Haifeng | Gracie Barra | CHN |
Sun Jingwei | Gracie Barra Shenyang | CHN |
Liu Zipeng | North One Bjj•mma | CHN |
Wang Shuangqing | Team Carvalho Asia | CHN |
Tang Hao | Top Brother China | CHN |
Redzhebov Oraz | Top Brother China | RUS |
任 超 | Zhangjiakou Fighting Brothers Club | CHN |
侯 晓鹰 | Zhangjiakou Fighting Brothers Club | CHN |
male White Master 1 Light |
||
王 战 | Caio Terra Bjj China | CHN |
Yang 杨金龙 Jinlong | Gracie Barra | CHN |
杨 成思 | Gracie Barra Shenyang | CHN |
Sun Rufeng | Other | CHN |
Dai Leiyang | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
Li Yang | Top Brother China | CHN |
李 强 | Top Brother China | CHN |
male White Master 1 Middle |
||
李 杰 | Top Brother China | CHN |
Wang Jingcai | Top Brother China | CHN |
male White Master 1 Medium Heavy |
||
Van Der Merwe Micha.. | Bcsg | ZAF |
Duan Lei | Gracie Barra China-beijing Gaobeidian | CHN |
李 晶 | Team Carvalho Asia | CHN |
male White Master 1 Heavy |
||
唐 佳琦 | Team Carvalho Asia | CHN |
黄 超 | Top Brother China | CHN |
male White Master 1 Super Heavy |
||
Zhang Hucheng | Gracie Barra China | CHN |
male White Master 1 Open Weight |
||
Qi Zhang | Amj Academy | CHN |
Zhang Shuhao | Atos 901 | CHN |
Van Der Merwe Micha.. | Bcsg | ZAF |
Sang Haifeng | Gracie Barra | CHN |
Yang 杨金龙 Jinlong | Gracie Barra | CHN |
Zhang Hucheng | Gracie Barra China | CHN |
杨 成思 | Gracie Barra Shenyang | CHN |
Sun Jingwei | Gracie Barra Shenyang | CHN |
Dai Leiyang | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
董 浩男 | Ribeiro Jiu-jitsu Xian | CHN |
唐 佳琦 | Team Carvalho Asia | CHN |
李 晶 | Team Carvalho Asia | CHN |
Wang Shuangqing | Team Carvalho Asia | CHN |
黄 超 | Top Brother China | CHN |
Wang Jingcai | Top Brother China | CHN |
李 强 | Top Brother China | CHN |
male Blue Master 1 Rooster |
||
Zhang Xu Liang | Team Carvalho Asia | CHN |
male Blue Master 1 Light Feather |
||
Wang 王川 Chuan | Other | CHN |
张 雷 | Team Carvalho Asia | CHN |
陈 燕婴 | Zhangjiakou Fighting Brothers Club | CHN |
male Blue Master 1 Feather |
||
Li Chao | Bolo Martial Arts | CHN |
Zhang Heng | Brazilian Jiu-jistu Group | CHN |
Li Xuefeng | Other | CHN |
male Blue Master 1 Light |
||
邓 乐 | Ctc (capital Training Center) | CHN |
高 扬 | Top Brother China | CHN |
male Blue Master 1 Middle |
||
Wu Tianju | Atos 901 | CHN |
马 千里 | Lepri Bjj Beijing | CHN |
Li Qiutan | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
male Blue Master 1 Medium Heavy |
||
Zou Jiaan | Gracie Barra China | CHN |
王 一 | Gracie Barra China | CHN |
Wang Jingwei | Impacto Bjj China | CHN |
Wang Hongtao | Team Carvalho Asia | CHN |
杜 亮 | Top Brother China | CHN |
male Blue Master 1 Open Weight |
||
Wu Tianju | Atos 901 | CHN |
Zou Jiaan | Gracie Barra China | CHN |
Wang Jingwei | Impacto Bjj China | CHN |
马 千里 | Lepri Bjj Beijing | CHN |
Zhang Xu Liang | Team Carvalho Asia | CHN |
male Purple Master 1 Feather |
||
赵 良杰 | Zhengmeng Quanshe | CHN |
male Purple Master 1 Light |
||
刘 曾林 | Gracie Barra China-beijing Gaobeidian | CHN |
金生 李 | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
Song Yang | Tongxin | CHN |
male Purple Master 1 Middle |
||
Kin Man 侯建民 Hau | Aranha China | CHN |
Wei Chao | Top Brother China | CHN |
male Purple Master 1 Medium Heavy |
||
Yu Haojie | Heromma | CHN |
male Purple Master 1 Open Weight |
||
Kin Man 侯建民 Hau | Aranha China | CHN |
刘 曾林 | Gracie Barra China-beijing Gaobeidian | CHN |
Yu Haojie | Heromma | CHN |
金生 李 | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
Song Yang | Tongxin | CHN |
赵 良杰 | Zhengmeng Quanshe | CHN |
male White Master 2 Feather |
||
Mironov Evgenii | Aranha China | RUS |
赵 永全 | Team Carvalho Asia | CHN |
male White Master 2 Middle |
||
刘 国栋 | Alliance China | CHN |
Li Ke | Baret Submissions China | CHN |
Ye Wei | Gracie Barra | CHN |
王 亚斌 | Ji Yu Dao Beijing | CHN |
male White Master 2 Medium Heavy |
||
刘 岩 | Atos 901 | CHN |
马 文超 | Tongxin | CHN |
male White Master 2 Super Heavy |
||
Zhu Xiangyu | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
陈 磊 | Top Brother China | CHN |
male White Master 2 Open Weight |
||
刘 岩 | Atos 901 | CHN |
Li Ke | Baret Submissions China | CHN |
Ye Wei | Gracie Barra | CHN |
王 亚斌 | Ji Yu Dao Beijing | CHN |
Zhu Xiangyu | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
马 文超 | Tongxin | CHN |
陈 磊 | Top Brother China | CHN |
male Blue Master 2 Light |
||
Gao Yang | Top Brother China | CHN |
male Blue Master 2 Medium Heavy |
||
安 强 | Amj Academy | CHN |
male Blue Master 2 Open Weight |
||
安 强 | Amj Academy | CHN |
Gao Yang | Top Brother China | CHN |
male Purple Master 2 Feather |
||
谭 碧涛 | Baret Submissions China | CHN |
Zhou Xiao | Bolo Martial Arts | CHN |
Wang 王鑫 Xin | Caio Terra Bjj China | CHN |
male Purple Master 2 Open Weight |
||
Zhou Xiao | Bolo Martial Arts | CHN |
male Brown Master 2 Light |
||
贾 杰 | 1-space | CHN |
male Purple Master 3 Medium Heavy |
||
林 繁 | Checkmat China | CHN |
male Purple Master 3 Open Weight |
||
Wang 王鑫 Xin | Caio Terra Bjj China | CHN |
林 繁 | Checkmat China | CHN |
male Black Master 3 Middle |
||
Nunes Alves Rodrigo | Granola China Team | BRA |
male Purple Master 4 Light |
||
Yoshida Kazutomi | Hefei Armageddon Bjj Academy | JPN |
male Purple Master 4 Open Weight |
||
Yoshida Kazutomi | Hefei Armageddon Bjj Academy | JPN |