male White Juvenile Light |
||
---|---|---|
Kaiyu Shi | Shbjj Academy | CHN |
male White Adult Rooster |
||
谢 林峰 | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Xia Yuwei | Chongqing Bricks | CHN |
方 李杰 | Haolong Boji | CHN |
male White Adult Light Feather |
||
邹 书魁 | Alliance China | CHN |
Deng Jingxin | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
熊 远博 | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Xu Jingjie | Chongqing Bricks | CHN |
Bu Ziyi | Up Factory | CHN |
杨 煜恒 | Zen Team | CHN |
male White Adult Feather |
||
Feng Junqi | Aranha China | CHN |
Yang Shigong | Enbo Fight Gym | CHN |
Deng Zhongming | Enbo Fight Gym | CHN |
Xiaoru Wei | Gfteam Fagner Cardoso | CHN |
Zhang Zhijian | Shbjj Academy | CHN |
male White Adult Light |
||
Jiao Zhenzhou | Atos 901 | CHN |
迟 浩楠 | Brazilian Jiu-jistu Group | CHN |
Davies Steven | Hefei Armageddon Bjj Academy | GBR |
Liu 刘昱伟 Yuwei | Zen Team | CHN |
male White Adult Middle |
||
Posokhov Vladislav | Checkmat China | RUS |
陈 彦菘 | Chongqing Bricks | CHN |
Feng Jingxiong | Enbo Fight Gym | CHN |
Zhang Jiaxi | Up Factory | CHN |
Lu Hao | Zen Team | CHN |
male White Adult Medium Heavy |
||
戴 雅歌 | Atos 901 | CHN |
Fisher Jarrell | Hefei Armageddon Bjj Academy | CAN |
覃 吉欢 | Zen Team | CHN |
male White Adult Heavy |
||
Zhang 张叶飞 Yefei | Up Factory | CHN |
薛 晖 | Zen Team | CHN |
李 崎瑞 | Zen Team | CHN |
male White Adult Ultra Heavy |
||
Keyede James | Up Factory | GBR |
male White Adult Open Weight |
||
戴 雅歌 | Atos 901 | CHN |
Jiao Zhenzhou | Atos 901 | CHN |
迟 浩楠 | Brazilian Jiu-jistu Group | CHN |
Posokhov Vladislav | Checkmat China | RUS |
Xu Jingjie | Chongqing Bricks | CHN |
陈 彦菘 | Chongqing Bricks | CHN |
Xia Yuwei | Chongqing Bricks | CHN |
Feng Jingxiong | Enbo Fight Gym | CHN |
Deng Zhongming | Enbo Fight Gym | CHN |
Fisher Jarrell | Hefei Armageddon Bjj Academy | CAN |
Davies Steven | Hefei Armageddon Bjj Academy | GBR |
Zhang Zhijian | Shbjj Academy | CHN |
Keyede James | Up Factory | GBR |
Zhang Jiaxi | Up Factory | CHN |
Zhang 张叶飞 Yefei | Up Factory | CHN |
覃 吉欢 | Zen Team | CHN |
Liu 刘昱伟 Yuwei | Zen Team | CHN |
male Blue Adult Rooster |
||
Guo Sihang | Checkmat China | CHN |
Wu Longhui | Enbo Fight Gym | CHN |
Liu Hang | Other | CHN |
侯 晋南 | Shanxi Shangrou Bjj | CHN |
male Blue Adult Light Feather |
||
林 玉平 | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Li 李磊 Lei | Chongqing Bricks | CHN |
Xiang 赵翔 Zhao | Irmandade Bjj | CHN |
Chen 陈悦 Yue | Up Factory | CHN |
male Blue Adult Feather |
||
An Wen | Atos 901 | CHN |
Becerra Aaron | Chongqing Bricks | USA |
董 鹏斌 | Enbo Fight Gym | CHN |
Xiang 项渲瀚 Xuanhan | Up Factory | CHN |
male Blue Adult Light |
||
Chen 陈欣 Xin | Attack Martial Arts | CHN |
曹 正坤 | G-free | CHN |
Shi 石宗灵 Zongling | Up Factory | CHN |
male Blue Adult Middle |
||
Mehroj Kamolov | Ctc (capital Training Center) | TJK |
Guo Ruming | Enbo Fight Gym | CHN |
袁 埜 | Enbo Fight Gym | CHN |
Lang Lang | Gracie Barra Shenyang | CHN |
male Blue Adult Medium Heavy |
||
卢 晟 | Carpe Diem | CHN |
Liu Qijin | Chongqing Bricks | CHN |
Zhu Zhuoming | Enbo Fight Gym | CHN |
male Blue Adult Heavy |
||
Li Qing | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Zhou 周茂业 Maoye | Enbo Fight Gym | CHN |
male Blue Adult Super Heavy |
||
Chen Jifu | Robson Moura Jiu-jitsu - China | CHN |
male Blue Adult Open Weight |
||
An Wen | Atos 901 | CHN |
Chen 陈欣 Xin | Attack Martial Arts | CHN |
卢 晟 | Carpe Diem | CHN |
Li Qing | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
林 玉平 | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Becerra Aaron | Chongqing Bricks | USA |
Liu Qijin | Chongqing Bricks | CHN |
Mehroj Kamolov | Ctc (capital Training Center) | TJK |
Zhou 周茂业 Maoye | Enbo Fight Gym | CHN |
董 鹏斌 | Enbo Fight Gym | CHN |
袁 埜 | Enbo Fight Gym | CHN |
Zhu Zhuoming | Enbo Fight Gym | CHN |
Lang Lang | Gracie Barra Shenyang | CHN |
Xiang 赵翔 Zhao | Irmandade Bjj | CHN |
Liu Hang | Other | CHN |
Chen Jifu | Robson Moura Jiu-jitsu - China | CHN |
侯 晋南 | Shanxi Shangrou Bjj | CHN |
Shi 石宗灵 Zongling | Up Factory | CHN |
male Purple Adult Light Feather |
||
Guan Nan | Atos 901 | CHN |
male Purple Adult Light |
||
Yue Nan | Gracie Barra | CHN |
male Purple Adult Heavy |
||
Jiao Jianwei | Atos 901 | CHN |
Xiaohai Xie | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
male Purple Adult Ultra Heavy |
||
刘 宸志 | Atos 901 | CHN |
male Purple Adult Open Weight |
||
刘 宸志 | Atos 901 | CHN |
Jiao Jianwei | Atos 901 | CHN |
Xiaohai Xie | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Yue Nan | Gracie Barra | CHN |
male Brown Adult Ultra Heavy |
||
Wang Xiong | Atos 901 | CHN |
Luo 罗斌 Bin | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Dexing Yang | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Anderson Vaughn | Chongqing Bricks | CAN |
male Brown Adult Open Weight |
||
Wang Xiong | Atos 901 | CHN |
Luo 罗斌 Bin | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Dexing Yang | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Anderson Vaughn | Chongqing Bricks | CAN |
male White Master 1 Light Feather |
||
Bai Yilin | Alliance China | CHN |
林 圣钧 | Attack Martial Arts | CHN |
Aniwat Kachoenram | Haolong Boji | THA |
Mu Guoli | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
male White Master 1 Feather |
||
阳 鸿辉 | Equilibrium Mma | CHN |
Peng 立强彭 Liqiang | Thinker Bjj Club | CHN |
male White Master 1 Light |
||
Lu Yao | Alliance China | CHN |
Dai Leiyang | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
Xu Guangxiang | Thinker Bjj Club | CHN |
male White Master 1 Super Heavy |
||
Chen Chang | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Wu Yanlin | Chongqing Bricks | CHN |
male White Master 1 Open Weight |
||
Lu Yao | Alliance China | CHN |
Chen Chang | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Wu Yanlin | Chongqing Bricks | CHN |
Dai Leiyang | Over Limit Jiu Jitsu China | CHN |
Xu Guangxiang | Thinker Bjj Club | CHN |
male Blue Master 1 Feather |
||
Zhang Heng | Brazilian Jiu-jistu Group | CHN |
Attlee Joseph | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | GBR |
Wang Heng | Loyality Respect Extreme | CHN |
项 渲瀚 | Up Factory | CHN |
male Blue Master 1 Light |
||
Yongtao Lin | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
male Blue Master 1 Medium Heavy |
||
贺 梦惟 | Atos 901 | CHN |
Li Shuo | Atos 901 | CHN |
Jiang Chao | Chongqing Bricks | CHN |
Zhang Bowei | Enbo Fight Gym | CHN |
male Blue Master 1 Open Weight |
||
贺 梦惟 | Atos 901 | CHN |
Li Shuo | Atos 901 | CHN |
Yongtao Lin | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Jiang Chao | Chongqing Bricks | CHN |
Zhang Bowei | Enbo Fight Gym | CHN |
Wang Heng | Loyality Respect Extreme | CHN |
项 渲瀚 | Up Factory | CHN |
male Purple Master 1 Feather |
||
罗 怀杰 | Gfteam Fagner Cardoso | CHN |
Zhang 张宇君 Yujun | Shanxi Shangrou Bjj | CHN |
male Purple Master 1 Open Weight |
||
Zhang 张宇君 Yujun | Shanxi Shangrou Bjj | CHN |
male White Master 2 Light |
||
宁 大庆 | Attack Martial Arts | CHN |
卢 哲恒 | Nr Jiu-jitsu | CHN |
Zeng Qiwu | Zen Team | CHN |
male White Master 2 Medium Heavy |
||
马 文超 | Other | CHN |
male White Master 2 Open Weight |
||
宁 大庆 | Attack Martial Arts | CHN |
卢 哲恒 | Nr Jiu-jitsu | CHN |
马 文超 | Other | CHN |
Zeng Qiwu | Zen Team | CHN |
male Blue Master 2 Feather |
||
Li Xuefeng | Other | CHN |
male Blue Master 2 Light |
||
Zhu Jianhua | Atos 901 | CHN |
male Blue Master 2 Medium Heavy |
||
张 生 | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
male Blue Master 2 Open Weight |
||
Zhu Jianhua | Atos 901 | CHN |
张 生 | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
male Brown Master 2 Light |
||
贾 杰 | 1-space | CHN |
Shi Xueliang | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
male White Master 3 Light Feather |
||
乔 峰 | Anchor Bjj | CHN |
Wu Cheng | Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy | CHN |
Ito Daichi | Chqmma | JPN |
Chen 陈栩 Xu | Gf Team | CHN |
male White Master 3 Light |
||
罗 章华 | Atos 901 | CHN |
丘 三军 | Attack Martial Arts | CHN |
male White Master 3 Open Weight |
||
罗 章华 | Atos 901 | CHN |
丘 三军 | Attack Martial Arts | CHN |
Ito Daichi | Chqmma | JPN |
Chen 陈栩 Xu | Gf Team | CHN |
male Blue Master 3 Middle |
||
罗 永锋 | Anchor Bjj | CHN |
Hui 许人权 Yan Kuen | Checkmat China | CHN |
male Blue Master 3 Heavy |
||
Pu Yi | Enbo Fight Gym | CHN |
male Blue Master 3 Open Weight |
||
罗 永锋 | Anchor Bjj | CHN |
Hui 许人权 Yan Kuen | Checkmat China | CHN |
Pu Yi | Enbo Fight Gym | CHN |
male Purple Master 4 Light |
||
Yoshida Kazutomi | Hefei Armageddon Bjj Academy | JPN |
male Purple Master 4 Open Weight |
||
Yoshida Kazutomi | Hefei Armageddon Bjj Academy | JPN |