Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 642.10 41 39 21
2 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 597.90 65 46 23
3 Renato Silva Infight Japan 595.05 41 37 24
4 杜运来 杜 Gracie Barra China 364.80 35 28 21
5 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 361.00 25 14 9
6 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 331.65 18 12 6
7 Rogerio De Cristo Evox Bjj 306.10 16 11 7
8 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 300.65 29 20 12
9 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 277.75 21 14 7
10 Luiz Fernando Top Brother China 259.30 12 11 8
11 亮 木部 Splash 248.60 12 10 5
12 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 247.15 18 11 10
13 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 236.30 20 21 11
14 Richard Atkin Gracie Jiu-jitsu Qingdao 214.40 10 8 11
15 大輔 白木 Carpe Diem Hope 211.30 12 9 11
16 有哉 柴田 Team Kizuna 210.50 11 6 4
17 Edvaldo Nakano Evox Bjj 209.60 10 10 8
18 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 196.95 17 14 13
19 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 195.50 19 14 7
20 张子民 张 Energy Mma Club 186.10 8 11 8
21 大内 敬 Paraestra Koiwa 181.75 10 11 7
22 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 181.30 12 7 7
23 良太 松根 The Paraestra Okinawa 175.65 18 11 4
24 王 鑫 Caio Terra Bjj China 174.20 11 1 6
25 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 171.15 9 15 8
26 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 168.85 13 17 14
27 鶴屋 浩 Paraestra Chiba 167.00 11 7 5
28 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 166.50 13 6 3
29 Toshio Asada Bjj Core Japan 166.50 8 8 5
30 卯都木 豪 Cave Bjj 166.25 9 10 7
31 Jeff Liu Hsinchu B J J 162.65 11 11 5
32 レアンドロ 草野 Kussano Team 151.90 8 5 7
33 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 148.25 6 7 4
34 Kazuo Kihara Impacto Bjj Japan 147.85 13 4 3
35 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 146.60 11 15 14
36 世源 李 Yuan 145.60 7 11 9
37 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 142.30 8 6 10
38 Daisuke Nakamura Pato Studio 138.70 9 6 4
39 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 134.20 12 14 8
40 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 131.90 5 9 3
41 Don Villacin Tokai Bjj Philippines 129.50 14 6 4
42 鹏 王 Mighty Heart 128.40 7 3 4
43 承达 吴 Gracie Barra China-beijing Gaobeidian 128.40 6 6 8
44 誠司 小塚 Freedom@oz 125.95 8 5 2
45 晋作 菱川 Seidou Kaikan Hishijawa Dojyo 124.35 7 5 0
46 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 122.40 6 10 4
47 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 120.00 6 4 3
48 良蔵 村田 Yawara 118.60 10 5 6
49 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 117.80 8 5 6
50 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 116.75 6 9 10
51 正起 竹浦 Carpediem Mita 114.95 9 6 2
52 宗元 清水 Paraestra Gifu 114.85 8 2 4
53 小松 石 Top Brother China 114.20 8 1 5
54 威 王 Gracie Barra Shenyang 112.60 12 7 4
55 Yuki Ishikawa Carpe Diem 112.30 8 7 2
56 强 王 China New Base 111.00 6 5 2
57 Rangel Rodrigues R R T 110.05 8 8 3
58 Kennya Yamanaka Igloo 109.45 8 6 3
59 司 室谷 Alma Fight Gym Base 106.60 7 5 4
60 高宇晨 高 Zhenglizhengxin 105.20 5 4 3
61 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 101.00 6 8 3
62 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 100.00 6 3 2
63 Omar Damian Heights Academy Guam 99.40 8 11 6
64 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 99.35 6 5 7
65 Daniel Willian Gp Mixed Martial Arts 98.90 9 7 8
66 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 96.80 6 12 3
67 Jungwoo Lee De La Riva Japan 96.10 7 5 4
68 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 92.25 6 3 4
69 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 91.90 9 8 1
70 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 91.70 3 6 7
71 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 91.60 5 7 4
72 史 長谷川 Hassern Gym 91.30 4 6 6
73 Masanori Takano Bushokan Dojo 90.00 6 4 3
74 勇 杉内 Pogona Club Gym 90.00 5 6 0
75 Changhun Kim Hon Jiu Jitsu 89.60 8 2 2
76 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 88.95 9 4 6
77 龍也 小野瀬 Reversal Gym Kawaguchi Redips 85.80 5 3 4
78 Rafael Rafael Alliance China 85.60 4 3 0
79 Marcio Reis Checkmat Japan 85.55 5 5 5
80 Meggie Ochoa Atos Phillippines 84.70 8 7 4
81 穂高 斉藤 Igloo 83.80 7 3 4
82 Ryoji Niwa Axis Yokohama 83.55 5 3 6
83 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 83.20 4 2 5
84 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 82.50 6 5 7
85 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 82.40 5 4 6
86 Jason Cottrell Carpe Diem 81.80 3 7 9
87 Pedro Jordao Gracie Barra Shunyi China 81.00 6 1 2
88 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 80.45 5 5 2
89 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 79.80 5 1 3
90 Ayres Neto Modesto Dias Amj Academy 79.20 4 2 4
91 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 78.80 4 3 1
92 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 77.80 8 5 1
93 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 77.70 3 6 2
94 明和 郑 Zen Team 77.50 9 3 0
95 Luciano Lins Team Carvalho 77.50 4 4 3
96 Jeffrey Liu Hsinchu B J J 77.15 6 3 1
97 Julien Vandelli Aranha China 74.90 6 6 6
98 智行 須田 Scorpion Gym 74.60 3 4 0
99 周浩然 Chou Atos 901 74.40 4 3 5
100 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 73.80 4 3 2
101 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 73.55 6 1 4
102 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 73.50 4 4 11
103 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 73.35 5 2 4
104 Marcio Henrique Marcio Alliance China 73.20 5 2 8
105 Seiji Oie Oh!yeah!jiu-jitsu Academy 72.80 4 1 2
106 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 72.45 5 5 3
107 大輔 折戸 Blue House 72.00 4 2 0
108 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 71.60 2 5 2
109 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 71.10 3 5 7
110 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 70.80 6 5 2
111 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 70.70 7 4 4
112 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 70.60 7 2 1
113 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 70.05 4 3 5
114 森 修 Trydent Gym 67.95 4 3 6
115 Mark Entrata Cobrinha Manila 65.60 7 4 1
116 建新 谢 Bolo Martial Arts 65.00 3 7 9
117 思聪 刘 Over Limit Jiu Jitsu China 65.00 2 4 3
118 Joel Yaptinchay Deftac Ribeiro 64.50 7 2 2
119 Yuji Okamoto Rjj 64.35 5 2 2
120 Takamasa Watanabe Axis 64.15 6 1 1
121 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 64.00 6 0 0
122 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 64.00 5 7 4
123 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 63.65 7 4 2
124 艺洋 林 Gracie Barra China 63.30 6 6 7
125 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 63.05 4 1 3
126 静飞 任 Artist Galaxy Mma Academy 62.60 9 4 0
127 Myron Mangubat Carpe Diem 62.40 7 4 2
128 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 62.25 4 3 1
129 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 61.90 5 7 4
130 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 61.25 3 1 5
131 柏 孙 Top Brother China 61.10 3 4 2
132 英慈 村山 Sonic Squad 60.15 3 4 3
133 任行 唐 Atos 901 60.00 4 2 6
134 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 59.85 2 5 1
135 龙 张 Fight Geek Bjj 59.30 2 5 4
136 None None Other 58.50 5 6 0
137 Alvin Lee Deftac Ribeiro 58.40 7 6 4
138 Yosuke Takagame Tatoru 58.40 5 4 5
139 董 京赛 Top Brother China 58.00 2 4 1
140 士門 鍵山 Quip 57.90 4 2 0
141 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 57.60 4 8 3
142 Yoichi Suzuki Alive 57.20 2 3 4
143 滝川 直央 Gracie Barra Japan 56.80 2 3 4
144 Luiz Fernandes Checkmat China 55.70 4 6 3
145 健太郎 阿部 Crowforest 55.20 2 4 4
146 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 54.50 6 3 2
147 Si Man Un Macau China Ju Jitsu Federation 54.50 5 5 9
148 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 54.50 4 7 3
149 肖文 邢 Over Limit Jiu Jitsu China 54.40 6 4 0
150 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 52.90 6 4 4
151 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 51.90 2 4 5
152 Edward Reyes Lucas Lepri Philippines 51.70 4 6 3
153 Rodrigo Nunes Alves Granola China Team 51.30 8 1 5
154 Eric Meneghin Igloo 50.30 3 2 6
155 桜井 速人 Mach Dojo 49.65 3 2 3
156 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 49.35 4 0 0
157 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 49.20 5 1 7
158 Duane Gacasan Deftac Ribeiro 49.00 2 10 6
159 秀之 伊藤 Monster House 48.40 2 2 2
160 Masakazu Imanari T-blood 48.00 4 2 0
161 資朗 影山 Zerosenclub 47.80 2 2 1
162 Masaki Takeura Carpediem Mita 47.25 4 3 1
163 袁兴田 袁 Team Carvalho 47.20 2 2 2
164 Bakural Carlos Checkmat China 47.10 4 4 4
165 Rene Lopez Jiujitsu Methods 46.50 6 1 2
166 Marcelo Andreoli Checkmat China 45.80 2 3 2
167 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 45.80 2 2 2
168 Hiroki Takahashi Miburo 45.80 2 1 4
169 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 45.45 3 2 0
170 竹浦 正起 Carpediem Mita 45.40 2 5 4
171 杉本 孝 Now Or Never 45.30 1 5 5
172 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 44.80 2 2 1
173 旭 卢 Top Brother China 44.50 4 0 2
174 恵理也 松田 Typhoon Club 44.50 2 4 3
175 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 44.40 3 3 1
176 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 44.40 1 6 2
177 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 44.20 2 2 1
178 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 43.80 4 4 2
179 一平 高瀬 Martial Arts Club Nakatsugawa 43.60 2 2 1
180 猛 森本 Ground Core Kyoto 43.60 1 4 2
181 Jefferson Effen Infight Japan 43.50 1 5 7
182 邹书魁 邹 Fight Geek Bjj 43.40 4 3 3
183 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 43.40 2 2 0
184 小明 王 Artist Galaxy Mma Academy 43.20 5 0 6
185 智史 巽 Sora Bjj 43.05 2 2 6
186 Christanil Aposaga Deftac Ribeiro 43.00 3 5 4
187 幹夫 大賀 Newaza World 42.30 2 2 3
188 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 42.15 1 5 5
189 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 41.80 6 2 1
190 Vighnesh Nathan Reign Mma 41.70 5 2 2
191 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 41.70 2 3 3
192 纪磊 纪 Fight Geek Bjj 41.50 4 2 5
193 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 41.40 2 2 3
194 康宏 漆谷 Urushi Dojo 41.25 3 1 0
195 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 41.25 2 3 2
196 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 40.80 4 2 2
197 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 40.70 3 2 1
198 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 40.35 2 2 1
199 正和 今成 Imanari Jiu-jitsu Wizard 39.75 2 3 2
200 Jerry Imasa Oni Bjj 39.60 3 3 5
201 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 39.45 0 7 4
202 Carlos Rocha New Level Team Bjj 39.20 3 0 1
203 山田 悦弘 Holoimua 38.85 3 3 3
204 努尔 努尔 Feng Xi 38.80 3 4 2
205 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 38.70 3 0 3
206 オカモト レアンドロケンジ Vanguard Jiu Jitsu Japan 38.70 2 2 3
207 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 38.70 1 4 3
208 岡田 充広 Cb Impacto 38.25 2 1 1
209 Kyungmin Lee Korea Ansan Cicerocostha Team 37.90 5 1 1
210 巧馬 林 Ishitsuna Mma 37.90 3 0 1
211 松 耿 Yueyi Fh Bjj China 37.60 3 0 1
212 震 杨 Top Brother China 37.60 2 2 1
213 大介 福元 Carpe Diem 37.05 1 5 1
214 Gangjae Lee Team Gj 36.80 5 1 0
215 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 36.40 1 5 6
216 Andy Chan Kylin Bjj 36.40 1 4 2
217 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 36.20 2 5 3
218 Deuzivan Sousa Silva Alfa Fight Team 35.70 3 5 2
219 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 35.40 3 0 1
220 Alvin Lee Deftac Six Blades 35.00 3 3 2
221 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 34.85 2 2 3
222 弘信 樋口 Gong-gym Sakado 34.65 3 0 0
223 Daniel O'connor Machado Guam 34.60 2 3 1
224 哲裕 柳沢 X-treme Ebina 34.30 3 0 0
225 Kenneth Thomas Nafa Jiujitsu Club 34.05 3 1 0
226 高橋 正寿 Oharabrosgym 33.90 2 2 2
227 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 33.80 2 0 2
228 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 33.65 2 2 1
229 Michael Da Silva Excense Academy 33.50 1 4 0
230 和浩 井上 Strapple Ibaraki 33.30 2 2 1
231 Lawrence Chan Lawrence Chan Jiu-jitsu 33.10 5 0 0
232 Fabio Correa New Level Team Bjj 32.80 0 4 1
233 Manny Jimenez Checkmat Manila 32.70 4 0 2
234 文正 步 Submission Arts China 32.30 4 0 2
235 Ramon Ng Deftac Ribeiro 32.10 4 1 1
236 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 31.80 3 3 1
237 Shoji Masada Strapple Ohana 31.65 2 1 3
238 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 31.65 2 1 2
239 Eliandro Libania Ctc (capital Training Center) 31.60 2 0 1
240 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 31.20 3 2 1
241 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 31.10 3 3 4
242 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 31.10 1 4 0
243 孝真 渡辺 Axis 30.75 2 1 2
244 彰人 井草 Sakura Jiujitsu 30.75 1 3 2
245 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 30.30 2 0 4
246 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 30.30 1 3 3
247 Viktor Tsibizov Tsibizov Frota Academy 30.10 3 3 0
248 Robert Oda Carpe Diem 28.65 2 0 2
249 Ribeiro Luiz Sk2 Trainning 28.50 2 5 2
250 圭 伊東 Ambitious Jiu Jitsu 28.50 1 2 5
251 松藤 裕晴 Wajyutsu Keishukai Otemachi Dojo 28.45 2 2 0
252 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 28.30 3 1 3
253 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 28.05 2 1 0
254 高文斌 高 Chqmma 27.50 3 1 1
255 Pichon Garcia Deftac Ribeiro 27.30 3 2 0
256 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 27.20 1 5 3
257 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 27.20 1 2 3
258 克信 前川 Gracie Barra Shizuoka Fuji 27.05 2 1 2
259 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 26.70 2 4 3
260 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 26.55 2 1 0
261 Rafael Da Silva Dry Cat Team 26.20 4 1 1
262 Jerome Lepiten Deftac Ribeiro 26.20 2 2 4
263 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 26.20 2 1 1
264 Mehdi Khayat Grappler’s Guild 26.20 1 1 0
265 思宽 吴 Mengya Jiujitsu 25.80 2 2 4
266 弘展 早川 Shootogym Osaka 25.80 1 1 2
267 健二 楳田 Gracie Barra Japan 25.80 0 3 3
268 アルバロ 中根 Gracie Barra Nagano 25.65 2 0 2
269 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 25.50 2 3 1
270 Chisom Uluh Nexusense 25.50 2 1 0
271 Marco Alvarado Checkmat China 25.40 3 1 3
272 一平 小沼 Rb Academy 25.05 0 5 1
273 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 24.90 2 2 2
274 威 松村 Bjj Academy Nobushi 24.90 1 4 0
275 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 24.60 2 2 1
276 Daniel Pereira Base Bjj 24.20 1 4 1
277 伊藤 英元 Tri-force Tameike Sannou 24.15 2 0 0
278 貴 橋本 Paraestra Haijima 24.00 1 3 0
279 Kentaro Sato Sato Dojo 24.00 1 1 0
280 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 23.95 2 2 2
281 良浩 平間 Hy Bjj 23.80 1 1 1
282 大介 森本 Seishin Bjj 23.60 1 2 2
282 李晶鑫 李晶鑫 Xlbjj 23.60 1 2 2
283 Tank Francisco Fight Geek Bjj 23.40 1 1 1
284 晃司 安藤 Never Quit 23.25 1 2 2
285 达瀚 胡 Frota Academy 23.00 1 4 3
286 津川 浩平 Alma Fight Gym Warp 22.90 2 1 1
287 エリック メネギン Igloo 22.80 1 2 2
288 ルシアノ 山﨑 Fight Farm 22.20 1 2 1
289 正人 西口 Newaza World 22.20 1 1 1
290 Ademir Ohta R R T 22.05 2 0 0
291 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 22.00 1 1 0
292 Wang Pedro He Kof Gym 21.90 2 2 0
293 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 21.90 0 4 2
294 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 21.70 2 2 0
295 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 21.65 1 3 0
296 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 21.60 1 0 4
297 Mauricio Takabayashi Evox Bjj 21.50 1 2 3
298 Arun Sharma Bjj India 21.40 3 1 0
299 Luiz Carlos Matheus Dias Manimal Other 21.40 2 0 0
300 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 21.30 2 1 1
301 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 21.00 2 2 0
302 誠 生田 Trust Jiu Jitsu Academy Chiba 21.00 1 2 0
303 憲紀 長瀬 Farol Bjj 21.00 0 3 1
304 Enzo Joson Leap Jiu Jitsu 20.30 2 3 0
305 祐樹 中井 Paraestra Chiba 20.20 1 2 2
306 Michael Aviado Body Of Four Bjj Academy 20.00 1 1 0
306 中山 巧 Paraestra Osaka 20.00 1 1 0
306 義浩 若山 Wbjj 20.00 1 1 0
307 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 19.95 1 1 2
308 南 一成 K-masl 19.60 1 0 0
309 Yoji Tsurumaki Axis 19.35 1 1 5
310 真司 庄山 One1 19.35 0 4 0
311 潘文华 潘 Other 19.30 2 1 4
312 良次 丹羽 Axis Yokohama 19.20 1 1 1
313 Takao Tani Tani Team 19.15 1 2 1
314 Dustin Denes Cute 18.75 1 2 0
315 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 18.75 1 1 1
316 川崎 淳平 All One Bjj 18.70 2 1 0
317 Ail Elezzabi Impacto Bjj China 18.70 1 1 0
318 Yoshinori Nozawa Nozawadojo 18.60 1 1 1
319 Nic Cartwright Impacto Bjj Japan 18.40 1 3 1
320 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 18.40 1 0 2
321 大輪 裕基 United Gym Chiba 18.30 0 3 2
322 Joe Davis Mybjj Team Japan 18.10 1 3 1
323 悦弘 山田 Zeek Gym 18.05 1 2 0
324 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 17.85 1 1 2
325 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 17.85 1 1 0
326 喜仁 濱崎 Kijuukai 17.80 1 0 1
327 弘友紀 林 Ichiken Jiujitsu Academy Toyohashi 17.60 1 0 1
327 明 李 Reaper Magic 17.60 1 0 1
327 淵辺 賢治 Hime Jiu Jitsu Club 17.60 1 0 1
328 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 17.40 1 2 2
329 小沼 一平 Rb Academy 17.25 1 2 2
330 速人 桜井 Mach Dojo 17.25 1 1 1
331 Howon Joung Other 17.10 2 0 0
332 Nobuhisa Kudo Zendokai Koganei Dojo 17.10 1 1 1
333 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 17.00 0 2 2
334 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 16.80 1 1 2
335 周桂彬 周 Tigershark 16.60 0 2 2
336 Howon Jung Other 16.50 1 1 0
336 Jeff Liou Hsinchu B J J 16.50 1 1 0
336 悟 北岡 Pancrase Ism Yokohama 16.50 1 1 0
337 Fabio Rogerio Da Silva 369 Jiu-jitsu 16.20 1 0 1
337 寛 梅村 Nex 16.20 1 0 1
338 陈义彪 陈 North One Bjj•mma 16.10 2 0 0
339 Everthon Thonebon Gf Team 16.10 1 2 1
340 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 16.10 1 1 1
341 周哉 上久保 Tri.h Studio 16.05 2 0 0
342 David Doherty Other 16.05 1 1 0
343 Carlos Bakural Checkmat China 15.90 1 2 2
344 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 15.80 2 0 1
345 敬 大内 Paraestra Koiwa 15.75 1 0 3
346 Kyle Torrente Deftac Ribeiro 15.60 1 2 2
347 重 刘 Cdbjj Bricks 15.40 2 0 0
348 Rafael Martins Rafael Martins Bjj 15.40 1 0 0
348 和良 南 Paraestra Morinomiya 15.40 1 0 0
348 安培 安 Other 15.40 1 0 0
348 幹夫 大賀 Niwaka Grapple 15.40 1 0 0
348 森本 猛 Sunagawa Bjj Circle 15.40 1 0 0
348 舟 高木 Takagi Bakufu 15.40 1 0 0
348 鈴木 紳哉 Newaza World Fukuroi 15.40 1 0 0
349 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 15.40 0 2 1
349 貴裕 梶田 Gsb Tajimi 15.40 0 2 1
350 Carlos Augusto Chqmma 15.20 1 2 1
351 轶 袁 Artist Galaxy Mma Academy 15.20 1 2 0
352 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave Bjj 15.20 1 1 1
353 Lester Del Rosario Deftac Six Blades 15.10 2 0 1
354 Leandro Carvalho Da Silva Zhengmeng Quanshe 15.00 1 1 1
355 陽介 長井 Katana Gym 14.85 1 0 2
356 伟 杜 Other 14.70 2 0 0
356 孝真 渡辺 Axis Jiu Jitsu Academy 14.70 2 0 0
357 幸太郎 八木 Team-ffc 14.70 1 0 1
358 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 14.70 1 0 0
359 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 14.25 1 0 1
360 譲 田中 Academia Vitoria 14.20 2 1 0
361 Hiroyuki Mizuno Visca 14.00 2 0 0
361 嘉宇 傅 Gracie Barra China 14.00 2 0 0
362 Augusto Frota Frota Academy 14.00 1 0 0
362 Rodriguez Caxia Loyality Respect Extreme 14.00 1 0 0
362 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 14.00 1 0 0
362 幸三 奥田 Kyobashi Bjj 14.00 1 0 0
362 影 刘 Other 14.00 1 0 0
362 辉 邓 Tigershark 14.00 1 0 0
362 高橋 健太 Forest + 14.00 1 0 0
363 大賀 幹夫 Tokorozawa Jiu-jitsu 13.65 1 0 1
364 Gibran Langbayan Baguio Brazilian Jiu Jitsu 13.60 1 2 0
365 Elezzabi Ali Impact Jiu-jitsu 13.40 1 1 1
366 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 13.25 1 0 2
367 Fabio Fabio Other 13.20 1 1 0
368 佐藤 将光 Fight Base Toritsu-dai 13.20 1 0 1
368 壽 江崎 Fit 13.20 1 0 1
369 尹华焰 Yin Other 13.20 0 2 0
370 斐力 肖 Over Limit Jiu Jitsu China 12.90 1 1 2
371 冠群 刘 Alliance China 12.80 1 1 2
372 Jeffrey Calma Calma Jiu Jitsu 12.80 1 1 1
373 Edvaldo N.varrotti Evox Bjj 12.60 0 2 0
374 悦弘 山田 Holoimua 12.45 0 2 1
375 Yuji Kuragane Other 12.15 1 0 1
375 よしお 堀 Holly Jiu-jitsu Team 12.15 1 0 1
376 Chunlei Yang Over Limit Jiu Jitsu China 12.10 1 1 1
377 康人 谷脇 Paraestra Osaka 12.00 1 1 0
378 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 12.00 0 2 1
379 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 12.00 0 2 0
380 健也 山中 Igloo 11.90 1 1 0
381 Eiji Iwai Strapple Kameari 11.85 0 3 0
382 方斌翔 方 Thinker Bjj Club 11.80 1 1 1
382 水野 普之 Visca 11.80 1 1 1
383 Yoshiyuki Yoshida Right Thing Academy 11.70 1 0 3
384 Gaku Inano Cute 11.70 0 2 1
385 Tetsuo Sugioura Tri-force Shiki 11.55 1 0 0
385 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 11.55 1 0 0
385 勤 藤本 Bellatleo 11.55 1 0 0
385 太郎 小幡 Dragon's Den 11.55 1 0 0
385 水木 英昭 Roughters Gym 11.55 1 0 0
385 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 11.55 1 0 0
386 Quinton Andersea Other 11.40 2 0 0
387 慎也 清水 Carpe Diem 11.40 1 1 1
388 富子伊 富 Other 11.20 1 1 0
389 Adam Michael Brooks Ricardo Cavalcanti Jiu-jitsu Philippines 11.10 1 1 1
390 Andy Wang Baret Submissions China 11.00 1 1 0
390 Tiago Afonso Atos Macau 11.00 1 1 0
391 Augustine Daing Other 10.70 2 0 0
392 Stephen Kamphuis Fit 10.70 1 1 0
393 Ganesh Ch Sai Mma Academy 10.60 1 1 0
393 Luis Carreno Atrixion Mma 10.60 1 1 0
394 Chang-gook Jeong Other 10.50 1 0 0
394 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 10.50 1 0 0
394 ゆうき 森山 Carpe Diem 10.50 1 0 0
394 堀 三彰 Paraestra Chiba 10.50 1 0 0
394 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 10.50 1 0 0
394 暴 雷暗 Ufc Gym Japan 10.50 1 0 0
395 佐藤 洋一郎 Katana Gym 10.35 0 2 0
396 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 10.30 1 1 0
397 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 10.05 0 1 2
398 肖博 肖 Artist Galaxy Mma Academy 10.00 2 0 0
399 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 10.00 1 1 0
400 Keita Nakamura K-taro Dojo 9.90 0 2 0
401 Angel Lopez Tinguinha Bjj Academy 9.75 0 2 2
402 韡耀 张 Over Limit Jiu Jitsu China 9.60 0 3 0
403 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 9.45 0 2 0
404 孙 晨 Gracie Barra China 9.40 0 1 1
405 Garry Espinar Barbosa Jiu Jitsu 9.10 1 0 1
405 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 9.10 1 0 1
406 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 9.00 0 1 1
407 Dave Galera Over Limit Jiu Jitsu Philippines 8.80 1 0 1
407 Raymond Varilla Project Lifestyle Manila 8.80 1 0 1
408 Takaki Gustavo Carpe Diem Mie 8.80 0 1 1
