Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 161.10 17 7 3
2 None None Other 151.60 15 13 7
3 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 137.10 22 11 5
4 承达 吴 Gracie Barra China-beijing Gaobeidian 120.80 7 5 3
5 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 102.10 9 10 4
6 Renato Silva Infight Japan 93.10 9 1 1
7 王 鑫 Caio Terra Bjj China 85.20 4 3 4
8 Luciano Lins Team Carvalho 70.80 4 3 1
9 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 65.70 6 5 3
10 鹏 王 Mighty Heart 65.60 3 3 1
11 思聪 刘 Over Limit Jiu Jitsu China 63.40 3 5 2
12 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 62.50 7 2 4
13 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 58.90 7 4 3
14 Pedro Jordao Gracie Barra Shunyi China 56.10 5 2 1
15 世源 李 Yuan 55.80 8 2 1
16 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 52.70 4 3 5
17 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 50.55 2 4 6
18 静飞 任 Artist Galaxy Mma Academy 49.80 8 2 1
19 努尔 努尔 Feng Xi 46.70 4 4 3
20 柏 孙 Top Brother China 46.60 3 2 3
21 任飞 党 Chengjie Fight Gym 45.90 6 2 1
22 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 45.30 3 2 1
23 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 43.80 5 2 3
24 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 41.40 4 5 3
25 Vighnesh Nathan Reign Mma 40.90 3 5 1
26 张子民 张 Energy Mma Club 40.10 2 2 1
27 Meggie Ochoa Atos Phillippines 40.00 5 3 1
28 レアンドロ 草野 Kussano Team 38.10 5 0 0
29 Daniel O'connor Machado Guam 37.10 3 0 1
30 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 36.50 4 2 1
31 Richard Atkin Gracie Jiu-jitsu Qingdao 36.20 2 2 1
32 弘展 早川 Shootogym Osaka 36.00 2 1 0
33 Jeff Liu Hsinchu B J J 34.05 2 2 0
34 Luiz Fernandes Checkmat China 33.70 4 1 2
35 艺洋 林 Gracie Barra China 32.20 4 3 2
36 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 32.10 2 2 0
37 Rene Lopez Jiujitsu Methods 31.80 3 1 5
38 Deuzivan Sousa Silva Alfa Fight Team 31.50 3 5 5
39 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 31.05 3 1 0
40 Carlos Rocha New Level Team Bjj 30.80 2 0 0
40 Saulo Melo Bushido China 30.80 2 0 0
41 Daniel Willian Gp Mixed Martial Arts 30.70 3 2 1
42 袁兴田 袁 Team Carvalho 30.20 1 2 1
43 Dave Galera Over Limit Jiu Jitsu Philippines 28.00 3 1 1
44 Yoichi Suzuki Alive 28.00 2 0 0
45 Morito Shinji Leos Jiu Jitsu Academy 28.00 1 2 0
46 Duane Gacasan Deftac Ribeiro 27.70 4 1 0
47 小明 王 Artist Galaxy Mma Academy 27.70 3 3 1
48 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 27.30 2 3 2
49 Julien Vandelli Aranha China 27.20 4 0 1
50 Luiz Fernando Top Brother China 26.80 1 1 3
51 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 26.70 2 3 1
52 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 26.30 4 2 3
53 Ail Elezzabi Impacto Bjj China 25.70 2 1 0
54 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 25.30 2 0 1
55 Suyong Lee Other 25.20 2 0 0
56 Christanil Aposaga Deftac Ribeiro 25.10 3 2 1
57 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 24.60 1 4 0
58 Manny Jimenez Checkmat Manila 24.30 4 1 0
59 杜运来 杜 Gracie Barra China 24.10 4 3 2
60 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 24.00 2 2 0
61 强 王 China New Base 23.60 2 0 1
62 Everthon Thonebon Gf Team 23.50 3 0 1
63 Mehdi Khayat Grappler’s Guild 22.80 2 0 0
64 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 22.50 3 0 0
65 Kennya Yamanaka Igloo 22.05 2 0 0
66 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 22.00 1 1 0
67 Don Villacin Tokai Bjj Philippines 21.70 3 1 0
68 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 21.50 1 3 3
69 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 21.45 1 2 0
70 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 20.60 1 1 0
71 Rafael Martins Rafael Martins Bjj 20.00 1 1 0
72 Takamasa Watanabe Axis 19.95 2 0 0
73 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 19.95 1 2 0
74 Leandro Carvalho Da Silva Zhengmeng Quanshe 19.80 1 0 2
75 龙 张 Fight Geek Bjj 19.70 3 1 2
76 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 19.50 2 1 0
77 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 19.35 0 4 0
78 任行 唐 Atos 901 18.70 1 1 0
79 小沼 一平 Rb Academy 18.60 1 1 1
80 一平 小沼 Rb Academy 18.45 1 1 2
81 Enzo Joson Leap Jiu Jitsu 18.40 3 0 0
82 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 18.15 1 1 1
83 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 17.50 3 1 1
84 Ramon Ng Deftac Ribeiro 17.50 2 0 1
85 Siddharth Singh Crosstrain Fight Club 17.10 2 1 0
86 Shuichiro Katsumura Reversal Gym Yokohama Groundslam 17.10 1 1 1
87 卯都木 豪 Cave Bjj 16.65 1 1 1
88 大輔 白木 Carpe Diem Hope 16.50 2 0 0
89 Michael Magno Fortitude Jiu Jitsu 16.50 1 2 2
90 史 長谷川 Hassern Gym 16.50 1 0 1
91 文正 步 Submission Arts China 16.20 2 0 2
92 Alistair Malawi Other 16.10 2 0 0
93 Lawrence Chan Lawrence Chan Jiu-jitsu 16.00 2 1 1
94 Bakural Carlos Checkmat China 15.90 2 1 2
95 Daisuke Nakamura Pato Studio 15.45 1 1 0
96 圭 伊東 Ambitious Jiu Jitsu 14.85 1 0 2
97 Yashpal Singh Kalsi Sanshinkan International Martial Art Academy 14.80 1 2 1
98 思宽 吴 Mengya Jiujitsu 14.70 2 1 0
99 Junior Gomes Other 14.70 2 0 0
100 Junseong Park Impacto Bjj Japan 14.70 1 2 0
101 Alvin Lee Deftac Six Blades 14.00 2 0 0
101 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 14.00 2 0 0
102 Fabio Rogerio Da Silva 369 Jiu-jitsu 14.00 1 0 0
102 Huang Wei Huang Caio Terra Bjj China 14.00 1 0 0
102 Rafael Rafael Alliance China 14.00 1 0 0
102 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 14.00 1 0 0
103 任飞 党 Enbo Fight Gym 13.70 2 1 0
104 良太 松根 The Paraestra Okinawa 13.70 1 2 0
105 司 室谷 Alma Fight Gym Base 13.50 2 1 0
106 王宇 王 Other 13.40 2 2 1
107 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 12.60 1 1 0
107 隆志 中蔵 Blows 12.60 1 1 0
108 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 12.60 1 0 0
109 Kazuo Kihara Impacto Bjj Japan 12.30 2 1 0
109 Marco Alvarado Checkmat China 12.30 2 1 0
110 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 12.00 1 1 0
111 Rodrigo Nunes Alves Granola China Team 11.80 1 1 1
112 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 11.55 1 0 0
112 Ryoji Niwa Axis Yokohama 11.55 1 0 0
112 Yusuke Tabata Muse Jiu Jitsu Academy 11.55 1 0 0
112 大内 敬 Paraestra Koiwa 11.55 1 0 0
112 太郎 小幡 Dragon's Den 11.55 1 0 0
112 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 11.55 1 0 0
112 智史 巽 Sora Bjj 11.55 1 0 0
112 杉本 孝 Now Or Never 11.55 1 0 0
113 子伊 富 Tokushima Bjj 11.40 2 0 0
114 Rangel Rodrigues R R T 11.40 1 1 1
115 Viktor Tsibizov Tsibizov Frota Academy 11.20 1 2 2
116 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 11.20 0 2 2
117 Geo Martinez 10th Planet Jiu-jitsu 11.00 1 1 0
118 Hiago Ueno Carpe Diem 10.80 0 2 2
119 富子伊 富 Other 10.70 2 0 0
120 Carlos Augusto Chqmma 10.60 1 1 0
121 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 10.50 1 0 0
121 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 10.50 1 0 0
121 悟 北岡 Pancrase Ism Yokohama 10.50 1 0 0
121 鶴屋 浩 Paraestra Chiba 10.50 1 0 0
122 Regerio Almeida Scream Jiujitsu Academy 10.40 1 0 2
123 Andy Chan Kylin Bjj 10.40 0 1 2
124 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 10.30 1 1 0
124 誠司 小塚 Freedom@oz 10.30 1 1 0
125 陈义彪 陈 North One Bjj•mma 10.00 2 0 0
126 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 10.00 1 1 0
127 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 9.90 0 2 3
128 John Baylon Baylon Clube De Jiu Jitsu Hollywood 9.80 1 0 0
129 邢易昀 邢 Modern Jiujitsu 9.60 1 2 0
130 Jerry Sonenarong Power Gain Brazilian Jiu-jitsu 9.20 1 0 2
131 Juhyuck Yim Other 9.00 2 0 0
132 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 9.00 0 3 0
133 俊明 長谷川 Reversal Gym Yokohama Groundslam 9.00 0 2 0
134 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 8.40 1 0 0
135 Caique Loyolla Shbjj Academy 7.80 0 2 0
136 Jeff Calma Calma Jiujitsu Naga 7.70 1 0 0
136 Myron Mangubat Carpe Diem 7.70 1 0 0
136 Sadique Qaiyum Other 7.70 1 0 0
136 Tate Nelson Other 7.70 1 0 0
136 王梓丞 周 Other 7.70 1 0 0
136 羿含 陈 Wutong Grappling 7.70 1 0 0
137 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 7.65 0 1 1
138 Yuki Ishikawa Carpe Diem 7.50 0 2 0
139 歩 塩田 Paraestra Hachioji 7.05 0 1 1
140 Carlos Lima Carlos Irmandade Bjj 7.00 1 0 0
140 Garry Espinar Barbosa Jiu Jitsu 7.00 1 0 0
140 Gaurav Diaz Warriors Cove Mma 7.00 1 0 0
140 Jai Kishan Other 7.00 1 0 0
140 傅 嘉宇 Gracie Barra China - Chengdu 7.00 1 0 0
141 晓磊 于 Other 6.90 0 2 0
142 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 6.75 0 1 1
143 Quinton Andersea Other 6.60 1 1 0
144 Ethan Baker Other 6.60 0 2 0
144 周浩然 Chou Atos 901 6.60 0 2 0
145 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 6.60 0 1 1
145 Chisom Uluh Nexusense 6.60 0 1 1
146 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 6.60 0 1 0
146 安培 安 Other 6.60 0 1 0
147 Alvin Lee Deftac Ribeiro 6.30 0 2 0
148 光由 早川 Tri-force Ikebukuro 6.15 0 1 1
149 Felipa Abad Other 6.00 2 0 0
150 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 6.00 1 1 0
151 Brain Bird Other 6.00 1 0 0
151 孙 晨 Gracie Barra China 6.00 1 0 0
151 影 刘 Other 6.00 1 0 0
152 小松 石 Top Brother China 6.00 0 1 0
152 滝川 直央 Gracie Barra Japan 6.00 0 1 0
152 董 京赛 Top Brother China 6.00 0 1 0
153 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 5.60 1 0 1
154 建新 谢 Bolo Martial Arts 5.50 0 1 2
155 Kenneth Thomas Nafa Jiujitsu Club 5.40 0 1 0
156 Marcio Henrique Marcio Alliance China 5.30 1 0 2
157 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 5.20 1 0 2
158 Joel Yaptinchay Deftac Ribeiro 5.20 0 1 2
159 Eric Meneghin Igloo 4.95 0 1 0
159 Robert Oda Carpe Diem 4.95 0 1 0
159 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 4.95 0 1 0
159 佳樹 能登谷 Paraestra Soka 4.95 0 1 0
159 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 4.95 0 1 0
159 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 4.95 0 1 0
159 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 4.95 0 1 0
160 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 4.50 1 0 0
160 David Doherty Other 4.50 1 0 0
160 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 4.50 1 0 0
161 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 4.50 0 1 0
161 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 4.50 0 1 0
161 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 4.50 0 1 0
161 大介 福元 Carpe Diem 4.50 0 1 0
161 大吾 仲谷 Amami Brasilian Ju-jitu Club 4.50 0 1 0
161 竹浦 正起 Carpediem Mita 4.50 0 1 0
161 良次郎 佐野 Supreme Jiujitsu 4.50 0 1 0
162 Dave Maver Renzo Gracie Warwick 4.40 0 1 1
162 纪磊 纪 Fight Geek Bjj 4.40 0 1 1
163 Eliandro Libania Ctc (capital Training Center) 4.40 0 0 2
164 Gibran Langbayan Baguio Brazilian Jiu Jitsu 4.10 1 0 1
164 Rafael Mendezmolina Other 4.10 1 0 1
165 Rafael Da Silva Dry Cat Team 4.10 0 1 1
166 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 3.40 0 0 3
167 Andre Galvao Atos Phillippines 3.30 0 1 0
167 Elezzabi Ali Impact Jiu-jitsu 3.30 0 1 0
167 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 3.30 0 1 0
167 Joe Davis Mybjj Team Japan 3.30 0 1 0
167 Leo Gaerlan 90 /eight Bjj Philippines 3.30 0 1 0
167 William Basmayor Over Limit Jiu Jitsu Japan 3.30 0 1 0
167 谋利 吴 Other 3.30 0 1 0
168 Motokazu Kobayashi Hishojuku 3.30 0 0 2
169 Raymond Varilla Project Lifestyle Manila 3.00 1 0 0
170 Jerome Lepiten Deftac Six Blades 3.00 0 1 0
170 Joey Lepiten Deftac Six Blades 3.00 0 1 0
170 Tyler Dressler Aka Thailand 3.00 0 1 0
170 Yuji Okamoto Rjj 3.00 0 1 0
171 子伊 富 Reaper Magic 2.20 0 0 2
172 Luiz Carlos Matheus Dias Manimal Other 2.20 0 0 1
172 幸三 奥田 Kyobashi Bjj 2.20 0 0 1
172 明 李 Reaper Magic 2.20 0 0 1
173 哲裕 柳沢 X-treme Ebina 1.80 0 0 1
173 良次 丹羽 Axis Yokohama 1.80 0 0 1
174 Masakazu Imanari T-blood 1.65 0 0 1
174 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 1.65 0 0 1
174 元 礒野 Itadaki Jiu Jitsu 1.65 0 0 1
174 昇 阿部 Axis Gunma 1.65 0 0 1
174 貴 橋本 Paraestra Haijima 1.65 0 0 1
175 Alcer Lozada Kamphuis Fabricio 1.20 0 0 1
175 Rene Lopez Jiujitsu Methods 1.20 0 0 1
175 Sadique Qaiyum Crosstrain Fight Club 1.20 0 0 1
175 方斌翔 方 Thinker Bjj Club 1.20 0 0 1
176 Donald Hu Frota Academy 1.10 0 0 1
176 Kapil Gupta Other 1.10 0 0 1
176 Micheal Stephen Mcgilvray Spartan Family Bjj 1.10 0 0 1
176 Si Man Un Macau China Ju Jitsu Federation 1.10 0 0 1
176 义漳 刘 Si Hai Lian Cheng 1.10 0 0 1
176 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 1.10 0 0 1