Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 7688.80 286 141 153
2 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 5877.50 204 130 85
3 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 5514.00 274 189 158
4 Renato Silva Infight Japan 5325.15 240 127 99
5 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 4307.85 132 76 62
6 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 3574.70 88 47 47
7 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 2919.75 82 74 56
8 Yosuke Takagame Tatoru 2555.50 84 51 61
9 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 2460.85 102 69 45
10 Toshio Asada Bjj Core Japan 2326.50 70 42 40
11 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 2169.25 81 72 46
12 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 2101.10 95 97 87
13 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 1978.70 71 55 60
14 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 1743.75 52 28 32
15 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 1739.95 27 26 43
16 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 1674.60 59 48 39
17 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 1615.15 46 35 40
18 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 1571.40 51 19 20
19 大輔 白木 Carpe Diem Hope 1542.35 33 31 42
20 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 1437.10 62 51 25
21 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 1415.45 43 55 49
22 Kazuo Kihara Batoré Team 1407.00 27 34 29
23 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 1388.30 57 23 27
24 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 1385.15 47 58 41
25 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 1336.95 32 28 25
26 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 1325.30 31 23 25
27 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 1290.15 39 23 33
28 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 1252.80 54 64 37
29 Omar Damian Heights Academy Guam 1252.65 33 22 11
30 Kenneth Bryan Bartolome Deftac Six Blades 1241.55 56 15 12
31 有哉 柴田 Team Kizuna 1190.20 37 26 23
32 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 1171.75 22 38 36
33 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 1170.10 37 40 29
34 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 1114.70 32 25 25
35 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 1099.00 51 42 45
36 和浩 井上 Strapple Ibaraki 1095.55 40 26 19
37 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 1084.95 19 17 19
38 亮 木部 Splash 1037.75 17 25 24
39 レアンドロ 草野 Kussano Team 999.20 25 23 40
40 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 942.90 32 30 33
41 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 930.00 19 37 22
42 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 906.50 41 16 10
43 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 874.80 21 33 21
44 Rangel Rodrigues Rrt 846.25 18 15 10
45 宗元 清水 Paraestra Gifu 832.40 25 17 12
46 大内 敬 Paraestra Koiwa 823.00 21 27 35
47 Masaki Takeura Carpediem Mita 817.45 19 21 16
48 Jefferson Effen Infight Japan 816.90 35 21 33
49 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 808.50 33 20 14
50 信治 佐々木 Burst 777.80 22 21 17
51 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 772.15 21 43 35
52 誠司 小塚 Freedom@oz 764.30 30 8 8
53 Daisuke Nakamura Pato Studio 755.05 25 21 11
54 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 752.30 17 8 8
55 講平 江端 Bohemians 741.80 24 17 13
56 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 735.20 26 24 21
57 司 室谷 Alma Fight Gym Base 715.35 30 33 29
58 大夢 上荷 Team Agent 701.00 31 9 10
59 Kim Hyung-chul Atos Korea 691.50 31 15 19
60 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 686.65 26 21 22
61 勇 杉内 Pogona Club Gym 677.15 27 14 11
62 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 656.75 20 19 16
63 卯都木 豪 Cave 655.50 28 13 12
64 Enkhjargal Banzragch Glory- Jiu Jitsu - Mma Academy 654.40 11 10 8
65 史 長谷川 Hassern Gym 628.20 13 10 7
66 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 624.20 11 14 20
67 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 611.25 14 17 14
68 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 610.30 14 17 22
69 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 609.60 23 31 29
70 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 602.55 12 14 20
71 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 589.40 8 11 4
72 正起 竹浦 Carpediem Mita 582.55 19 8 4
73 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 577.10 20 17 16
74 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 576.20 13 13 11
75 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 540.35 14 18 22
76 Hiago Ueno Carpe Diem 536.55 14 18 32
77 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 534.10 7 6 4
78 Daniel Pereira Base Bjj 533.80 8 8 13
79 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 533.55 19 13 13
80 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 533.20 14 17 18
81 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 528.55 13 17 19
82 Yoichi Suzuki Alive 524.80 11 18 18
83 Yuki Ishikawa Carpe Diem 520.25 14 3 11
84 Takamasa Watanabe Axis 520.15 17 5 4
85 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 518.70 8 15 17
86 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 515.60 21 23 19
87 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 514.25 23 18 19
88 Saulo Melo Bushido China 512.95 41 18 13
89 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 504.95 15 22 31
90 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 504.40 15 12 29
91 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 498.15 22 31 28
92 Marcio Reis Checkmat Japan 497.20 15 19 13
93 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 493.55 7 9 14
94 Bryan Bartolome Deftac Six Blades 491.90 15 11 10
95 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 488.40 21 18 17
96 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 488.00 22 5 14
97 Han Dongsoo Asm Bjj International 476.55 8 5 3
98 篤志 桂浦 Hale Jiu Jitsu 471.10 26 23 28
99 Jaguar Tang Carpe Diem 470.50 18 19 27
100 広明 吉岡 Paraestra Izumi 468.60 10 9 6
101 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 462.70 24 21 12
102 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 461.95 17 22 33
103 竹浦 正起 Carpediem Mita 461.05 11 18 15
104 Mark Entrata Cobrinha Manila 458.50 23 16 9
105 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 457.75 12 6 14
106 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 452.35 9 12 14
107 Raymond Shinohara Machado Guam 449.05 8 16 17
108 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 442.35 4 15 12
109 Myron Mangubat Carpe Diem 441.90 18 13 8
110 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 427.25 9 10 14
111 Steve Oliver New Zealand Top Team 427.00 4 5 9
112 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 426.25 18 16 15
113 桜井 速人 Mach Dojo 424.60 17 17 13
114 智行 須田 Scorpion Gym 421.70 12 10 10
115 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 418.65 7 5 6
116 英慈 村山 Sonic Squad 418.25 16 4 16
117 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 416.55 21 20 17
118 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 411.50 14 14 25
119 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 409.90 14 5 7
120 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 409.70 31 28 26
121 資朗 影山 Zerosenclub 405.65 14 10 6
122 勤 藤本 Bellatleo 404.20 12 9 5
123 Hiroki Takahashi Miburo 402.40 8 11 9
124 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 402.20 29 12 8
125 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 399.00 17 3 8
126 Jeffrey Calma Calma Jiu Jitsu 392.40 17 18 15
127 Masanori Takano Bushokan Dojo 390.10 16 5 3
128 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 388.70 21 18 20
129 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 388.20 12 9 10
130 大介 森本 Seishin Bjj 387.70 11 23 19
131 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 378.55 9 18 13
132 Jonathan Tuck Guma 377.80 5 10 12
133 Shoji Masada Strapple Ohana 376.60 9 18 12
134 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 373.30 13 18 12
135 石川 祐樹 Carpe Diem 370.60 12 7 3
136 公次 嶌崎 Evermove 369.20 10 4 5
137 譲 田中 Academia Vitoria 365.60 16 5 2
138 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 363.45 31 18 16
139 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 362.95 13 12 7
140 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 357.40 16 11 22
141 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 355.90 8 9 7
142 Michael Da Silva Excense Academy 352.40 8 7 8
143 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 351.40 7 6 9
144 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 348.80 19 10 14
145 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 347.35 13 10 5
146 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 347.30 17 18 19
147 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 346.80 7 10 15
148 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 346.40 22 25 14
149 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 340.50 12 20 13
150 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 339.00 14 22 18
151 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 334.55 8 5 5
152 山田 悦弘 Holoimua 334.15 12 11 14
153 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 333.60 9 2 6
154 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 332.65 15 7 6
155 Rene Lopez Jiujitsu Methods 331.85 17 14 5
156 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 331.10 11 4 4
157 Yuji Okamoto Rjj 329.80 14 9 10
158 一志 鈴木 Blue Max 326.40 17 13 14
159 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 324.10 12 19 12
160 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 324.00 10 12 11
161 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 323.80 17 8 10
162 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 323.30 13 12 10
163 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 322.80 6 6 5
164 Katsuyuki Fukunaga Escudo 320.00 7 11 5
165 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 317.25 9 7 4
166 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 316.50 11 10 2
167 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 315.80 7 12 1
168 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 309.90 16 13 13
169 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 309.20 12 14 10
170 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 307.60 11 20 11
171 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 302.50 12 9 10
172 大輔 折戸 Blue House 302.30 7 5 6
173 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 301.50 9 7 5
174 堀 三彰 The Black Beltmerge 297.90 8 4 10
175 大輪 裕基 United Gym Chiba 296.95 14 11 7
176 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 296.90 8 12 4
177 Fitri Rosmin Nova União Malaysia 296.40 18 17 5
178 公和 藤本 Blaze Bjj 294.35 17 16 5
179 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 294.30 8 8 5
180 任行 唐 Atos 901 294.05 24 8 13
181 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 293.30 4 3 3
182 旭 卢 Top Brother China 291.25 25 16 12
183 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 284.30 17 6 3
184 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 281.85 20 13 8
185 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 280.30 13 10 10
186 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 279.40 9 12 13
187 Mark Arbo 9jitsu 278.50 10 18 23
188 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 278.00 11 12 7
189 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 276.65 8 12 4
190 浩平 西林 Pato Studio 274.60 7 7 5
191 Adam Michael Brooks Ricardo Cavalcanti Jiu-jitsu Philippines 273.80 13 11 22
192 Chengda Wu Western District Jiu-jitsu 271.20 6 4 4
193 André Cristofoli Acbjj Bento Gonçalves 268.10 4 1 0
194 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 267.45 10 6 9
195 Daniel O'connor Machado Guam 263.70 9 14 7
196 Yoji Tsurumaki Axis 263.10 8 4 5
197 Diego Vargas Monarchy Mma 261.75 18 10 5
198 アレックス ドスサントス Submit 261.20 6 10 2
199 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 259.95 13 6 3
200 滝川 直央 Gracie Barra Japan 259.20 6 9 3
201 Emerson Noriake Evox Bjj 258.85 6 4 1
202 Thiago Kogake Base Bjj Osaka 257.90 8 6 5
203 猛 森本 Ground Core Kyoto 255.30 5 8 10
204 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 254.60 11 11 12
205 健太郎 阿部 Crowforest 254.20 18 6 11
206 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 251.85 16 11 17
207 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 251.00 27 13 7
208 Jason Cottrell Carpe Diem 249.90 7 6 10
209 Hoon Jo Wave Brazilian Jiu Jitsu 249.15 11 3 2
210 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 245.10 13 18 10
211 龙 张 Fight Geek Bjj 244.65 22 18 15
212 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 244.65 7 6 10
213 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 242.80 9 12 5
214 圭司 鈴見 Fight Holic 239.60 4 3 2
215 ゆうき 森山 Carpe Diem 239.40 4 22 13
216 Adam Metcalf Amma Gym Brazilian Jiu Jitsu 239.40 3 3 0
217 慎也 清水 Carpe Diem 238.60 8 24 11
218 秀之 伊藤 Monster House 236.40 4 7 7
219 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 236.00 11 9 7
220 田中 義篤 Carpe Diem 235.05 6 7 6
221 杉本 孝 Now Or Never 234.75 8 9 20
222 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 233.80 7 8 10
223 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 232.15 7 3 5
224 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 230.90 8 8 0
225 智史 巽 Sora Bjj 230.20 6 7 10
226 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 228.10 6 3 2
227 任飞 党 Chengjie Fight Gym 221.85 14 12 4
228 憲紀 長瀬 Farol Bjj 220.80 10 21 19
229 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 220.50 9 4 2
230 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 219.40 7 10 14
231 洋平 野村 Blows 217.60 4 12 14
232 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 217.00 9 9 3
233 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 216.80 3 5 3
234 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 215.10 4 4 6
235 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 215.05 8 9 11
236 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 213.90 6 6 4
237 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 213.25 9 7 14
238 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 213.15 9 5 6
239 Ramon Ng Deftac Six Blades 212.40 17 4 1
240 Lee Yoonja Over Limit Jiu Jitsu Korea 211.25 12 7 6
241 Joe Davis Mybjj Team Japan 211.20 8 11 7
242 Che Cuizon For The Art Fightclub 210.90 18 5 12
243 Hiroyuki Abe Aacc 210.85 15 2 3
244 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 210.25 13 14 7
245 Kazuyuki Miyamoto Tri-force Okayama 209.90 4 11 8
246 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 205.55 3 5 7
247 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 204.80 3 2 1
248 Bruno Barbosa Hikari Jiu-jitsu Team 202.65 14 8 5
249 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 200.90 12 12 6
250 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 200.35 8 6 6
251 Duane Gacasan Deftac Six Blades 199.95 12 3 10
252 崇志 大 Newaza World Isc 198.50 9 7 11
253 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 197.20 3 9 2
254 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 196.30 6 8 8
255 斌 陈 Bushido China 196.15 16 15 9
256 良浩 平間 Hy Bjj 196.10 2 8 2
257 寛 梅村 Nex 193.85 3 7 9
258 森 修 Trydent Gym 192.55 6 11 5
259 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 192.55 6 2 2
260 幹夫 大賀 Newaza World 192.00 3 9 10
261 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 191.10 5 1 1
262 柏 孙 Top Brother China 189.05 8 6 3
263 Phil Gabriel Rizon Ogmok Jiu Jitsu 187.60 11 5 9
264 実 俵谷 Paraestra Sapporo 186.85 4 4 2
265 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 184.90 6 13 9
266 Ryoji Niwa Axis Yokohama 183.95 3 5 10
267 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 183.70 3 4 2
268 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 183.35 6 6 8
269 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 182.55 5 4 7
270 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 182.40 4 1 1
271 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 180.90 12 13 8
272 Osam Abe Nova União Japan 180.55 4 1 8
273 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 178.90 9 6 4
274 极 赵 Wsc Ji Team 177.40 20 15 6
275 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 175.50 7 4 5
276 Rafael Miranda Chi-na Fight Club 175.40 20 5 4
277 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 175.30 5 10 10
278 孔 晓峰 United Power China 174.70 14 15 8
279 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 173.20 8 9 6
280 吉記 福本 Club Barbarian 173.10 1 4 5
281 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 172.90 6 5 4
282 勇 宍戸 Buenbjj 171.60 6 7 5
283 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 169.10 5 16 10
284 Josh Vallejo And Anthea Peter- Vallejo Other 168.25 6 5 2
285 Cyrus Gredona Bullyville Fight Team 167.80 7 6 7
286 小沼 一平 Rb Academy 167.40 9 7 11
287 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 167.20 2 3 5
288 堀内 盛太 Carpe Diem Mie 165.30 2 7 3
289 Renxing Tang Baseball Sheep 164.00 19 11 6
290 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 163.80 15 8 13
291 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 162.00 8 6 2
292 広明 響本 Axis Yokohama 161.60 4 3 5
293 Makoto Ogasawara The Bear's Den Bjj - Mma 161.55 5 8 15
294 浩太 松浦 Homies Asahikawa 161.20 12 3 1
295 穂高 斉藤 Igloo 159.60 4 2 5
296 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 159.20 5 11 13
297 Jerry Imasa Oni Bjj 158.40 12 5 6
298 真司 庄山 One1 156.90 6 13 16
299 亮輔 佐藤 Basis 156.80 6 7 3
300 Gaku Inano Cute 156.45 6 6 8
301 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 156.35 7 5 13
302 Jimmy Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 155.80 7 1 0
303 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 155.70 5 2 7
304 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 155.10 8 5 3
305 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 154.30 2 6 8
306 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 153.90 2 10 10
307 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 149.90 4 6 16
308 明 李 Reaper Magic 149.30 15 9 9
309 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 148.80 5 4 2
310 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 148.25 2 3 7
311 山山 李 Gracie Barra China 146.80 8 0 3
312 彰人 井草 Sakura Jiujitsu 146.50 7 1 2
313 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 146.25 4 4 5
314 康史 大久保 Philoktetes 146.20 4 0 1
315 Rogerio Alameida Martial Armour Mma And Fitness 144.95 4 4 7
316 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 144.30 3 0 4
317 浩之 野村 Nascer Do Sol 144.15 3 4 10
318 鹏华 张 Fight Geek Bjj 143.95 11 7 7
319 Gibran Langbayan Baguio Brazilian Jiu Jitsu 143.90 12 12 8
320 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 143.15 8 5 5
321 Ngeoh Jian Cong Nova União Malaysia 142.05 10 5 4
322 Evaldo Santos Damm Fight Japan 140.80 2 3 2
323 Thyago Garatina Gf Team 140.50 12 14 9
324 士門 鍵山 Quip 140.25 6 4 3
325 三原 直 Paraestra Higashi Osaka 140.20 7 5 1
326 武志 新川 Team Legnum 140.20 5 1 2
327 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 139.35 7 3 2
328 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 138.90 8 6 5
329 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 137.85 7 5 7
330 純志 工藤 Isja 136.75 1 6 4
331 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 136.30 4 8 13
332 敦 大畑 Uji Bjj 135.10 4 2 3
333 Motokazu Kobayashi Hishojuku 134.10 3 6 7
334 Jean Shih Pma Bjj 134.05 8 4 6
335 忠和 新家 Senba Jiu-jitsu 133.55 4 0 6
336 嘉 田 Extreme Fight Lab 133.35 8 12 4
337 Andy Chan Kylin Bjj 132.95 7 2 1
338 利生 石原 Strapple Toride 132.90 3 4 2
339 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 132.70 4 4 5
340 Zhenzhou Jiao Atos 901 132.60 15 5 8
341 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 132.05 5 9 14
342 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 131.60 3 3 6
343 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 131.50 7 0 1
344 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 131.50 1 2 5
345 中山 巧 Paraestra Osaka 131.40 3 4 1
346 Cheng Jie Chang Martial Armour Mma And Fitness 130.85 8 4 6
347 Julien Vandelli Aranha China 129.80 9 13 17
348 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 129.70 5 10 11
349 雅明 石田 Ishidadojo 128.60 0 5 3
350 岡田 充広 Cb Impacto 128.55 4 2 3
351 Baret Yoshida Baret Submissions 127.95 2 5 6
352 Grant Bogdanove Life Jiu Jitsu Academy 127.70 5 3 2
353 Tomikazu Goto Paraestra Kitakyushu 126.90 7 6 1
354 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 125.55 5 7 3
355 强 王 China New Base 125.10 8 6 6
356 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 124.75 4 2 3
357 Garrick Nayo Deftac Six Blades 124.30 4 4 3
358 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 124.15 7 5 9
359 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 124.05 5 1 3
360 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 123.90 4 1 6
361 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 123.90 2 1 0
362 佑介 田端 Paraestra Moriya 123.80 6 7 3
363 寛史 坂元 Concilio 123.40 1 5 3
364 Gokor Chivichyan Hayastan Mma Academy 122.50 2 0 0
365 波 宋 Over Limit Jiu Jitsu China 122.20 9 7 9
366 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 121.85 4 9 5
367 Patrick Kenneth Moving On Academy 121.35 6 3 10
368 力丸 車田 Jiu Jitsu Factory Sendai 121.10 9 6 4
369 晃幸 宮本 Grip Jiujitsu Team 120.10 1 6 5
370 崇人 吉岡 Weed Jiu Jitsu 119.60 5 4 6
371 隆太 桜井 R-blood 119.45 7 2 1
372 映二 光岡 Goodskill 119.40 4 0 4
373 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 118.65 3 2 4
374 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 118.00 8 6 4
375 川崎 淳平 All One Bjj 118.00 6 2 5
376 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 117.50 8 3 6
377 Chih Chen Genghis Khan Fitness Club 117.25 5 4 12
378 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 117.20 4 1 2
379 Kennya Yamanaka Igloo 116.85 2 2 5
380 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 116.65 2 8 3
381 Jimi Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 116.60 7 3 1
382 泰弘 宮本 Jiusenkan 116.60 7 1 2
383 明和 郑 Zen Team 115.50 9 12 5
384 明諺 宋 Martial Armour Mma And Fitness 115.20 6 5 9
385 和良 南 Paraestra Morinomiya 115.20 4 8 4
386 元章 広倉 Ikuno Jj 115.10 3 5 3
387 Henry Takumi Kobayashi Honor Jiu Jitsu Academy 114.80 0 3 5
388 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 114.40 4 8 2
389 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 114.05 5 6 4
390 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 112.85 6 6 5
391 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 112.35 4 5 4
392 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 112.05 3 6 12
393 Tadashi Murakami Straight Jiu Jitsu 111.95 4 13 3
394 義喬 湯村 Shuhari Jiu Jitsu 111.90 6 7 5
395 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 111.60 3 2 2
396 Max Lee Gf Team 111.45 7 6 2
397 理笑 松島 Rita Jiu Jitsu 110.90 2 4 2
398 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 110.45 1 5 2
399 昌則 大塩 Nex 109.95 3 1 0
400 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 109.00 5 3 1
401 健吾 松崎 Navy Fitness Sasebo Jiu-jitsu - Judo 108.40 7 1 3
402 Jang Seongyeong Mustang Jiu-jitsu 107.40 1 4 2
403 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 106.40 3 0 1
404 Willie Ang Willie Ang Carpe Diem 106.20 4 3 3
405 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 106.10 2 3 4
406 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 104.90 4 8 8
407 Hyukil Kwon Seorae Jiujitsu 104.85 5 3 1
408 隆弘 小生 Grandslam Okinawa A•p•p 104.40 6 6 7
409 Jungwoo Lee De La Riva Japan 103.60 2 0 1
410 威 松村 Bjj Academy Nobushi 103.30 4 4 2
411 Junseong Park Impacto Bjj Japan 102.15 2 9 9
412 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 102.10 3 7 13
413 Andre 安德烈 Drills Club 101.50 7 5 6
414 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 101.50 2 8 12
415 一郎 松本 M3a Fit 101.45 2 1 8
416 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 101.35 1 2 4
417 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 100.80 3 1 0
418 忍 鈴木 T-blood 100.05 6 0 11
419 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 99.80 3 3 3
420 Alvin Lee Deftac Six Blades 99.40 3 7 5
421 Paulo Oliveira Sorriso Bjj Club 99.40 0 4 1
422 布新 图 Ben Wu Tang 99.20 10 4 5
423 康友 田中 Exceed Sports Gym 99.20 5 6 3
424 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave 99.10 3 4 2
425 Luiz Fernando Top Brother China 99.00 14 3 6
426 歩 塩田 Paraestra Hachioji 99.00 7 1 10
427 义漳 刘 Si Hai Lian Cheng 98.05 9 9 6
428 舟 高木 Takagi Bakufu 97.30 2 0 0
429 佳林 李 Yu Fight Club 97.20 6 7 7
430 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 97.00 3 8 4
431 浩明 岡野 Hide Out Bjj 95.90 3 1 1
