Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 2319.90 76 44 31
2 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 1231.10 38 9 6
3 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 975.55 57 29 20
4 Steve Oliver New Zealand Top Team 816.20 10 11 4
5 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 806.00 24 18 11
6 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 779.10 9 11 9
7 Edvaldo Nakano Evox Bjj 767.55 15 14 5
8 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 706.05 44 27 25
9 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 668.00 22 15 9
10 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 604.20 36 19 8
11 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 518.50 30 17 15
12 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 512.65 20 13 4
13 Renato Silva Infight Japan 494.60 39 7 4
14 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 437.25 17 9 4
15 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 434.70 6 5 2
16 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 427.75 23 12 11
17 誠司 小塚 Freedom@oz 373.15 14 1 0
18 Kazuo Kihara Batoré Team 346.20 5 6 2
19 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 343.40 19 19 17
20 Saulo Melo Bushido China 341.85 19 8 3
21 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 325.40 19 11 5
22 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 321.55 9 5 7
23 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 320.80 7 8 5
24 Rene Lopez Jiujitsu Methods 317.70 19 11 10
25 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 317.70 9 4 1
26 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 307.45 5 9 4
27 Mark Arbo 9jitsu 287.70 12 9 12
28 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 256.60 7 3 7
29 Takamasa Watanabe Axis 249.70 7 1 0
30 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 238.40 11 2 0
31 圭司 鈴見 Fight Holic 233.00 5 1 1
32 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 229.10 6 1 2
33 Adam Metcalf Amma Gym Brazilian Jiu Jitsu 227.50 4 0 1
34 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 224.40 6 5 2
35 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 224.05 6 10 7
36 Rangel Rodrigues Rrt 222.60 5 1 0
37 信治 佐々木 Burst 220.70 4 4 1
38 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 213.55 6 5 2
39 Daniel O'connor Machado Guam 213.15 12 6 1
40 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 210.40 4 4 4
41 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 206.20 12 8 2
42 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 195.65 6 3 2
43 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 195.40 2 4 1
44 Enkhjargal Banzragch Glory- Jiu Jitsu - Mma Academy 192.00 10 0 2
45 任飞 党 Chengjie Fight Gym 191.55 8 10 6
46 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 186.95 16 12 5
47 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 175.85 9 13 6
48 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 171.60 3 1 2
49 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 171.10 5 6 6
50 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 170.80 3 4 2
51 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 163.20 8 9 6
52 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 163.00 3 2 2
53 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 158.75 4 1 4
54 Yoichi Suzuki Alive 158.70 3 4 0
55 宗元 清水 Paraestra Gifu 157.90 4 0 0
56 Joe Davis Mybjj Team Japan 154.95 5 5 5
57 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 153.60 10 4 4
58 Yosuke Takagame Tatoru 150.80 3 2 1
59 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 147.10 6 2 2
60 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 145.00 3 2 1
61 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 144.90 8 1 2
62 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 144.90 3 0 0
63 Troy Yeoman New Zealand Top Team 144.90 2 2 0
64 Kenneth Bryan Bartolome Deftac Six Blades 142.30 4 1 1
65 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 142.10 9 5 3
66 Katsuyuki Fukunaga Escudo 140.80 2 3 0
67 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 139.05 3 7 3
68 Demitri Telfair The Bear's Den Bjj - Mma 138.70 2 6 5
69 有哉 柴田 Team Kizuna 137.90 3 0 0
70 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 131.50 9 2 0
71 和浩 井上 Strapple Ibaraki 130.20 5 2 0
72 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 129.15 3 0 0
73 石川 祐樹 Carpe Diem 127.65 3 2 3
74 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 122.50 2 0 0
75 Alistair Malawi Kamphuis Fabricio 122.10 6 5 6
76 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 121.80 2 0 2
77 André Cristofoli Acbjj Bento Gonçalves 121.10 2 1 0
78 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 120.15 4 4 3
79 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 118.30 3 0 0
80 Seong-hoon Yang Team Mad Korea 116.20 3 1 0
81 Masaki Takeura Carpediem Mita 113.75 3 1 1
82 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 113.15 2 8 11
83 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 109.60 7 4 3
84 純志 工藤 Isja 109.60 2 2 1
85 Gilberto Bottiglieri Jiboia Jujitsu Philippines 109.50 5 5 3
86 Jojo Padilla 90 /eight Bjj Philippines 108.80 6 5 3
87 治樹 畠山 Akoudou 108.50 3 0 0
88 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 107.80 6 2 1
89 Greg Nelson 10th Planet Jiu-jitsu 107.80 2 0 0
89 Andre Galvo Atos Jiu-jitsu 107.80 2 0 0
89 Gokor Chivichyan Hayastan Mma Academy 107.80 2 0 0
90 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 105.70 2 0 1
91 大内 敬 Paraestra Koiwa 104.30 4 2 0
92 艺洋 林 Gracie Barra China 104.10 1 3 1
93 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 102.90 2 0 0
94 Junseong Park Impacto Bjj Japan 101.85 2 4 3
95 Marcio Reis Checkmat Japan 100.30 3 2 0
96 司 室谷 Alma Fight Gym Base 99.60 4 1 0
97 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 99.40 2 0 1
98 龙 张 Fight Geek Bjj 98.85 7 2 5
99 Jeffrey Calma Calma Jiu Jitsu 97.80 6 2 3
100 Adam Michael Brooks Ricardo Cavalcanti Jiu-jitsu Philippines 95.80 5 8 7
101 Shuichiro Katsumura Reversal Gym Yokohama Groundslam 95.00 3 1 3
102 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 94.90 3 1 1
103 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 92.40 3 1 0
104 Che Cuizon For The Art Fightclub 92.10 9 5 7
105 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 92.10 4 2 0
106 Serg Jayson Serg Jayson Academy 90.50 5 2 3
107 骋 马 Other 90.20 4 2 0
108 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 89.70 3 1 1
109 亮輔 佐藤 Basis 89.00 1 3 1
110 王小明 王 Artist Mma Academy 86.15 2 2 1
111 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 86.10 2 1 0
112 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 86.10 1 1 1
113 講平 江端 Bohemians 85.70 1 2 1
114 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 85.10 3 3 1
115 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 84.00 4 4 2
116 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 83.40 6 4 2
117 Paul Juarez Atos Philippines 82.40 3 5 3
118 Felipe Da Silva Venum Training Camp 82.20 2 1 1
119 Raymond Shinohara Machado Guam 82.15 8 2 3
120 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 81.90 1 1 1
121 思聪 刘 Over Limit Jiu Jitsu China 81.55 5 7 4
122 泰貴 加藤 Rodeo Style Gym 81.05 4 2 1
123 弘友紀 林 Ichiken Jiujitsu Academy Toyohashi 79.10 1 1 0
124 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 79.00 5 1 2
125 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 78.50 1 3 1
126 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 76.90 2 3 0
127 Toshio Asada Bjj Core Japan 76.40 2 1 0
128 嘉 田 Extreme Fight Lab 74.80 3 5 1
129 Omar Damian Heights Academy Guam 74.20 5 1 0
130 Fernando Zulick Other 74.20 1 1 0
131 Dave Galera Over Limit Jiu Jitsu Philippines 73.00 6 7 3
132 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 72.20 1 1 1
133 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 72.10 1 1 0
134 Niño Rio Saoy 90 /eight Bjj Philippines 70.60 5 3 3
135 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 70.50 1 3 1
136 俊明 長谷川 Reversal Gym Yokohama Groundslam 70.00 1 1 2
137 Cheng Jie Chang Martial Armour Mma And Fitness 69.85 5 1 1
138 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 68.60 2 6 1
139 リカルド先生 ヤギ Jaws West 68.40 1 1 0
140 大夢 上荷 Team Agent 67.90 2 0 1
141 レアンドロ 草野 Kussano Team 67.80 1 1 1
142 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 67.65 4 3 4
143 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 67.20 6 8 1
144 山山 李 Gracie Barra China 66.90 3 0 1
145 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 66.50 7 3 3
146 Ryoji Niwa Axis Yokohama 64.80 2 1 1
147 Emerson Noriake Evox Bjj 64.20 1 1 0
148 Rick Marshall 10th Planet Jiu-jitsu 63.40 2 1 0
149 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 63.15 1 1 2
150 静飞 任 Artist Mma Academy 63.00 4 6 2
151 波 宋 Over Limit Jiu Jitsu China 62.25 7 1 2
152 忍 鈴木 T-blood 62.20 0 5 1
153 Cyrus Gredona Bullyville Fight Team 61.20 2 4 2
154 Hiroki Takahashi Miburo 61.10 1 0 3
155 Gian Dee Atos Philippines 61.00 5 0 0
156 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 61.00 3 1 1
157 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 60.90 0 3 0
158 文正 步 Submission Arts China 60.10 4 4 4
159 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 59.85 3 5 2
160 Pedro Jordao Gracie Barra Shunyi China 59.10 5 5 0
161 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 57.95 3 3 2
162 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 57.40 4 1 0
163 Muhammad Tawfiq Jaunbocus Mauritius Brazilian Jiu-jitsu Academy/ Federation 57.40 0 2 2
164 Otis Huang Taiwan Bjj Zhonghe 56.85 1 4 1
165 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 56.00 2 0 0
166 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 56.00 1 0 1
167 Gibran Langbayan Baguio Brazilian Jiu Jitsu 55.90 3 8 2
168 幸成 田村 Carpe Diem 55.60 3 1 2
169 世源 李 Yuan 55.40 2 2 3
170 Afonso Celso Dos Santos Silva Junior Showfight Dream Team 55.35 3 3 1
171 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 54.40 0 3 1
172 王宇 王 Other 54.30 7 2 1
173 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 53.90 1 0 0
173 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 53.90 1 0 0
173 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 53.90 1 0 0
173 Kazuhiro Suzuki Tri-force Higashi Nakano 53.90 1 0 0
173 Keita Nakamura K-taro Dojo 53.90 1 0 0
173 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 53.90 1 0 0
173 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 53.90 1 0 0
173 浩之 野村 Nascer Do Sol 53.90 1 0 0
174 Jefferson Effen Infight Japan 53.80 4 2 0
175 Jaycee Mallari Silverback Mma / Trilogy Bjj 53.80 3 1 1
176 Jirayut Wuttiwannapong Playground Bangsaen Jiu-jitsu 53.50 2 0 0
177 Ygor Saraiva Ufc Gym Taiwan 53.05 3 2 2
178 利生 石原 Strapple Toride 52.50 0 2 0
179 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 52.20 3 1 1
180 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 50.90 0 2 1
181 Joao Faria Alliance San Diego 50.40 4 4 1
182 明 李 Reaper Magic 50.15 3 4 3
183 Enzo Joson Leap Jiu Jitsu 50.10 0 3 0
184 威 王 Gracie Barra Shenyang 50.05 6 2 4
185 Hiroaki Igusa Stjiu-jitsu 50.05 2 0 0
186 良蔵 村田 Yawara 50.00 4 0 2
187 Bryn Jenkins Gracie Barra 49.00 1 0 0
187 Edison Kagohara Kagohara Over Limit Jiu Jitsu China 49.00 1 0 0
187 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 49.00 1 0 0
187 Justin Shaw Other 49.00 1 0 0
187 Marcelo Barreira Carlos Toyota Bjj 49.00 1 0 0
187 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 49.00 1 0 0
187 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 49.00 1 0 0
187 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 49.00 1 0 0
187 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 49.00 1 0 0
187 邦佳 弘中 Master Japan 49.00 1 0 0
188 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 48.80 1 1 3
189 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 48.25 4 2 2
190 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 46.40 2 2 2
191 雅明 石田 Ishidadojo 44.10 0 2 0
192 Renxing Tang Baseball Sheep 43.30 6 3 1
193 Dalin Liu Scream Jiujitsu Academy 43.20 8 0 1
194 Jean Shih Pma Bjj 43.15 3 1 1
195 旭 卢 Top Brother China 43.10 5 4 3
196 羿含 陈 Wutong Grappling 43.10 4 5 3
197 Masakazu Imanari Grapple Union Kansai 42.70 1 1 1
198 幹夫 大賀 Newaza-world Hanshin 42.60 0 2 0
199 Gaku Inano Cute 42.20 1 1 0
200 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 42.00 0 2 0
200 Motokazu Kobayashi Hishojuku 42.00 0 2 0
201 Chisom Uluh Nexusense 41.70 4 0 2
202 Viktor Tsibizov Tsibizov Frota Academy 41.40 3 2 0
203 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 41.40 2 1 2
204 居正 魏 Ifighting Martial Fitness 41.35 2 2 0
205 Harvey Navarro Kamphuis Fabricio 41.00 2 1 1
206 崇志 大 Newaza World Isc 41.00 1 3 3
207 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 40.20 3 1 1
208 Jaguar Tang Carpe Diem 39.90 3 1 2
209 少巍 邱 Team Carvalho Asia 38.65 4 1 3
210 Shi Xiaosong Kuzushi Bjj 38.10 4 1 2
211 Rogerio Alameida Martial Armour Mma And Fitness 37.65 2 0 1
212 硕 徐 Checkmat China 37.60 4 1 0
213 Baret Yoshida Baret Submissions 37.60 2 1 3
214 豪 佐藤 Brave Heart 36.80 2 3 2
215 Lucas Lepri Lucas Lepri Philippines 36.80 2 1 1
216 Rinaldo Antonio Beach Cities Brazilian Jiu Jitsu 36.40 0 1 2
217 Gian Taylor Dee Atos Phillippines Del 36.00 2 1 0
218 佳樹 能登谷 Paraestra Soka 36.00 1 1 0
219 大介 森本 Seishin Bjj 35.00 1 1 0
220 Thyago Garatina Gf Team 34.70 3 5 1
221 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 34.60 2 1 0
222 强 王 China New Base 34.40 1 2 0
223 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 34.10 0 1 2
224 博信 徳田 Toyatt 33.40 1 2 0
225 Andre 安德烈 Drills Club 33.15 3 0 1
226 Adrian Venable K Team Japan 33.00 2 0 1
227 Luciano Lins Team Carvalho Asia 32.70 4 0 1
228 一着 村田 New Ground 32.20 2 0 0
228 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 32.20 2 0 0
229 Fidel Ballesteros Deftac Six Blades 32.15 2 1 1
230 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 31.65 0 3 1
231 義昭 山縣 Sogokakutogi Gym 31.60 2 0 1
232 Pichon Garcia Deftac Ribeiro 31.40 4 0 0
233 Jerry Sonenarong Other 30.80 4 2 2
234 Hayden Smith Oceanside Jiu Jitsu Nz 30.80 0 1 1
235 Jirong Li Full Power Mma Academy 30.70 5 2 1
236 Ramon Ng Deftac Six Blades 30.60 3 1 0
237 Jimmy Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 30.50 2 1 0
238 孔 晓峰 United Power China 30.15 3 2 1
239 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 30.00 0 2 1
240 黄艳川 黄 Other 29.70 2 2 1
241 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 29.40 2 0 0
242 Hayden Smith Other 29.40 0 1 1
243 Tadashi Murakami Kaohsiung Bjj - Mma 29.00 2 2 0
244 Chih Chen Genghis Khan Fitness Club 28.70 1 2 1
245 Paulo Oliveira Alliance Jiu Jitsu Auckland 28.70 0 1 1
245 武志 新川 Team Legnum 28.70 0 1 1
246 晶 封 Zen Team 28.60 3 1 2
247 义漳 刘 Si Hai Lian Cheng 28.40 3 2 4
248 No Professor No Professor Other 28.40 2 0 1
249 Eduardo "teta" Rios Other 28.00 2 0 0
250 Ayres Neto Over Limit Jiu Jitsu China 28.00 0 1 1
251 弘展 早川 Shootogym Osaka 27.80 1 2 0
252 Jerry Legaspi Kamphuis Fabricio 27.35 2 1 0
253 Emerson Azuma Other 27.15 3 1 1
254 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 27.00 2 0 1
255 Yuji Okamoto Rjj 27.00 0 2 0
256 王威 王 Gracie Barra China 26.40 2 2 1
257 Rafael Siqueira Chongqing Bricks 26.25 2 0 1
258 Marcelo Andreoli Checkmat China 25.95 2 1 0
259 李良 李 Upace 25.65 4 0 1
260 Rafael Rafael Alliance China 25.20 2 0 0
261 猛 森本 Ground Core Kyoto 25.20 0 1 0
262 Paul Juarez Forge Jiujitsu 25.00 1 1 1
263 Jeong Doyoung Newwave Bjj 24.60 0 1 1
264 Phil Gabriel Rizon Ogmok Jiu Jitsu 24.25 2 0 1
265 Anthony Luu Jōzu 24.15 2 0 0
266 Jimi Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 24.10 0 2 3
267 卯都木 豪 Cave 24.10 0 1 1
268 雨轩 郑 Panrou Jiu Jitsu 24.00 4 0 0
269 Christopher Alfonso Fsm Brazilian Jiu Jitsu 24.00 2 2 0
270 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 23.50 3 0 1
271 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Honjo 23.40 1 1 0
272 Andy Chan Kylin Bjj 23.40 0 1 3
273 Dustin Denes Cute 23.10 0 1 0
273 Filipe Lunardi Other 23.10 0 1 0
273 John Lents Other 23.10 0 1 0
273 Viliami Ballard Other 23.10 0 1 0
273 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 23.10 0 1 0
273 慎也 清水 Carpe Diem 23.10 0 1 0
273 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 23.10 0 1 0
273 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 23.10 0 1 0
274 琪 苏 Qi Bjj 22.80 3 1 3
275 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 22.50 0 2 0
276 史宇靖 史 Cherry Bomb Jiu Jitsu Academy 22.45 2 1 0
277 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 22.45 0 3 2
278 Gustavo Souza Progress Fight Club 22.40 3 3 4
279 博 三宅 Tri-force Osaka 22.40 1 0 1
280 俊介 加藤木 Trial 22.25 1 1 1
281 周润泽 周 Ribeiro Jiu-jitsu Xian 22.10 3 1 0
282 Kyung Ho Shin Team Crown Jinhae 22.05 2 0 0
282 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 22.05 2 0 0
283 Paul Juarez Atos Phillippines Del 22.00 1 1 0
284 翔 遠山 West A 21.60 0 1 0
285 Antoine Fares Fares Academy For Fighting Arts 21.40 2 0 0
286 Geronimo Guillermo Checkmat Philippines 21.30 1 2 1
287 Jonathan Tuck Guma 21.00 1 1 3
288 Gurwat Singh Ladhi Sport Jiu Jitsu India Federation 21.00 1 0 0
289 Kengo Matsuzaki Shisui Jiu Jitsu 21.00 0 4 0
290 Andre Wray Caveirinha Jiu Jitsu Family 21.00 0 1 0
290 Garrick Nayo Deftac Six Blades 21.00 0 1 0
290 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 21.00 0 1 0
290 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 21.00 0 1 0
290 Qingya Zhong Over Limit Chengdu 21.00 0 1 0
290 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 21.00 0 1 0
290 佐伯 益郎 Blue House 21.00 0 1 0
290 大門 平 Mars Gym 21.00 0 1 0
290 幹夫 大賀 Newaza World 21.00 0 1 0
290 広明 響本 Axis Yokohama 21.00 0 1 0
290 真彦 森田 Newaza World Saitama 21.00 0 1 0
290 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 21.00 0 1 0
291 Jeff Mesa Machado Guam 20.60 1 1 0
292 Kentaro Sato Sato Dojo 20.60 0 0 3
293 周潇 周 Bolo Martial Arts 20.10 2 1 0
294 Sigur Heidarsson Other 20.00 3 1 0
295 Heo Miae Other 20.00 2 0 0
295 西塚 丈人 Paraestra Hachinohe 20.00 2 0 0
296 Jakub Bilko Other 20.00 1 1 0
296 公和 藤本 Blaze Bjj 20.00 1 1 0
297 Ayres Neto Modesto Dias Amj Academy 19.95 2 1 0
298 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 19.75 0 2 5
299 鹏华 张 Fight Geek Bjj 19.65 1 2 4
300 Chu Cheng Wei Ifighting Martial Fitness 19.60 1 0 0
301 Yuki Ishikawa Carpe Diem 19.20 0 1 2
302 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 19.15 1 0 2
302 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 19.15 1 0 2
303 杜运来 杜 Gracie Barra China 18.95 2 1 0
304 Don Villacin Tokai Bjj Philippines 18.80 1 1 2
305 王 鑫 Caio Terra Bjj China 18.50 2 2 2
306 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 18.40 1 1 0
307 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 18.20 1 2 1
308 Kim Hyung-chul Atos Korea 18.15 2 1 1
309 佩然 王 Pku-mma 18.10 2 1 1
310 Dmitriev Petr Other 18.00 1 0 0
311 In Seong Jang Wire Jiu Jitsu 18.00 0 1 0
311 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 18.00 0 1 0
311 巧馬 林 Ishitsunamma/carlos Toyota Toyokawa Team 18.00 0 1 0
312 Richard Lasprilla Deftac Ribeiro 17.60 1 0 1
312 Willie Ang Willie Ang Carpe Diem 17.60 1 0 1
313 Allen Hopkins Sunset Coast Jiu-jitsu 17.60 0 2 2
314 周哉 上久保 Tri.h Studio 17.55 1 1 0
315 邢易昀 邢 Modern Jiujitsu 17.50 2 0 0
316 Terry Hsu Ants Gym 17.50 1 0 4
317 小明 王 Artist Mma Academy 17.10 2 1 1
318 Stephen Khampuis Bkyd Jiu Jitsu (kma) 17.00 2 1 0
318 布新 图 Aranha China 17.00 2 1 0
319 Fabio Lim Tempo Jiu Jitsu 16.80 1 1 2
320 Jefferson Nunes Team Carvalho Asia 16.50 1 1 0
320 ミツヒロ 中村 Arete Bjj Minburi 16.50 1 1 0
321 Raymond Varilla Project Lifestyle Manila 16.40 1 0 1
322 Richard Lasprilla Deftac Six Blades 16.20 1 0 1
323 唐云星 唐 Other 16.05 2 0 0
323 柏 孙 Top Brother China 16.05 2 0 0
324 王凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 16.05 1 1 0
325 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 16.00 1 0 1
326 Caique Loyolla Shbjj Academy 15.90 2 0 1
327 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 15.80 0 2 1
328 Ryder Spadafore Other 15.40 1 0 0
328 Tom Deblass Other 15.40 1 0 0
328 広明 吉岡 Paraestra Izumi 15.40 1 0 0
329 Jia Liu Ntbjj 15.00 4 0 0
330 Steven Hsu Az Fight Club 14.75 0 1 5
331 Carlos Augusto Ben Wu Tang 14.70 2 0 0
331 极 赵 Wsc Ji Team 14.70 2 0 0
332 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 14.70 0 0 2
333 Marco Alvarado Alvarado Marcola Bjj Checkmat China 14.25 1 3 1
334 David Brooksbank Other 14.25 1 0 1
335 Songtai Zhao Tactics Jiu-jitsu 14.00 2 0 0
336 古賀 靖隆 Lotus Fukuoka 14.00 1 0 0
336 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 14.00 1 0 0
336 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 14.00 1 0 0
337 和良 南 Paraestra Morinomiya 14.00 0 2 1
338 Hyeonseok Jeong Over Limit Jiu Jitsu Korea 13.95 1 2 0
339 Mike Leu Gft Taiwan 13.75 0 2 1
340 Luiz Fernando Top Brother China 13.70 2 1 0
341 Zhenzhou Jiao Atos 901 13.60 1 1 3
342 Duane Gacasan Deftac Six Blades 13.60 0 2 1
343 亚辰 薛 Wedge Jiu Jitsu 13.35 1 0 1
344 田中 義篤 Carpe Diem 13.20 1 1 0
345 Micheal Stephen Mcgilvray Spartan Family Bjj 13.20 0 2 2
346 隆志 中蔵 Blows 13.20 0 2 0
347 Timothy Earl Rogers Anchor Bjj 13.00 2 1 0
348 Myron Mangubat Carpe Diem 12.60 0 2 0
349 Rodrigo Nunes Alves Granola China Team 12.20 1 1 2
350 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 12.15 1 0 1
351 Junior Gomes Other 12.00 2 0 0
351 明諺 宋 Martial Armour Mma And Fitness 12.00 2 0 0
351 資朗 影山 Zerosenclub 12.00 2 0 0
352 Daisuke Nakamura Pato Studio 12.00 0 2 0
353 Andre Luiz De Oliveira Barata Brazilian Jiu Jitsu Spirit Team 11.55 1 0 0
353 Carlos Rocha New Level Team Bjj 11.55 1 0 0
353 Dong Houn Yoo Other 11.55 1 0 0
353 Rene Lopez Over Limit Jiu Jitsu Japan 11.55 1 0 0
354 Hongliang Lu A Red Wolf 11.50 0 3 2
355 Tadashi Murakami Straight Jiu Jitsu 11.10 0 2 0
356 Zhiyu Yan Grapping Planet 11.00 1 1 0
357 Hamir Ibrahim Achacoso Gentle Warrior Jiu-jitsu 11.00 0 1 2
358 Deuzivan Sousa Silva Alfa Fight Team 10.70 2 0 0
358 Marco Alvarado Marco Checkmat 10.70 2 0 0
359 翔 崔 Xuan Jia Jiu Jitsu 10.70 1 1 3
360 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 10.65 0 2 1
361 洋平 野村 Blows 10.60 0 1 2
362 Michael Lansang Lansang Bjj 10.50 1 0 0
362 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 10.50 1 0 0
363 Chi On Tang Waterflow Mma 10.30 1 1 0
363 Julien Vandelli Aranha China 10.30 1 1 0
364 Bruno Galanti Zhuhai Anjie Fighting Club 10.10 1 2 1
365 Thyago Garatina Gfteam Invincible 10.00 2 0 0
365 Zhilong Liu Other 10.00 2 0 0
365 唐海云 唐 Other 10.00 2 0 0
365 鹏 王 Mighty Heart 10.00 2 0 0
366 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 9.70 0 0 2
367 轶 袁 Artist Mma Academy 9.35 0 2 2
368 楠 龙 Chaoshan Bjj 9.30 0 3 0
369 Marco Alvarado Checkmat China 9.00 0 2 0
369 景泉 郭 Robson Moura Jiu-jitsu - China 9.00 0 2 0
370 南 一成 K-masl 9.00 0 1 1
371 Igormonteirobjj Igormonteirobjj Dtboxing 8.80 1 0 1
