Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 6632.15 217 112 128
2 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 5289.90 175 115 83
3 Renato Silva Infight Japan 4803.10 210 114 94
4 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 3861.30 113 66 65
5 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 3349.90 75 43 45
6 Edvaldo Nakano Evox Bjj 2802.20 69 85 74
7 Toshio Asada Bjj Core Japan 2202.40 64 38 37
8 Yosuke Takagame Tatoru 2184.70 65 44 47
9 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 1672.90 59 41 44
10 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 1593.35 23 25 39
11 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 1584.45 44 32 38
12 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 1522.35 48 18 19
13 良蔵 村田 Yawara 1502.00 45 55 66
14 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 1478.90 47 44 31
15 大輔 白木 Carpe Diem Hope 1439.75 30 23 39
16 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 1350.20 40 42 43
17 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 1269.95 40 28 25
18 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 1267.50 27 23 21
19 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 1266.35 29 25 23
20 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 1188.15 46 40 19
21 有哉 柴田 Team Kizuna 1183.60 37 25 23
22 Kazuo Kihara Batoré Team 1178.00 19 28 19
23 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 1176.20 32 20 30
24 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 1103.75 20 33 34
25 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 1101.00 37 20 20
26 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 1060.95 19 16 18
27 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 1056.35 21 27 13
28 レアンドロ 草野 Kussano Team 1024.20 25 18 34
29 亮 木部 Splash 1011.55 16 24 24
30 和浩 井上 Strapple Ibaraki 936.45 32 20 19
31 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 887.90 18 16 13
32 Rangel Rodrigues Rrt 846.25 18 15 10
33 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 811.60 27 25 27
34 Masaki Takeura Carpediem Mita 802.55 19 19 16
35 宗元 清水 Paraestra Gifu 799.20 24 15 11
36 卯都木 豪 Cave 798.70 32 15 13
37 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 793.85 22 22 23
38 大内 敬 Paraestra Koiwa 791.85 21 24 30
39 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 791.30 31 21 14
40 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 788.70 16 31 19
41 誠司 小塚 Freedom@oz 765.60 29 9 9
42 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 734.70 31 13 9
43 Jefferson Effen Infight Japan 732.80 31 20 29
44 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 699.30 16 7 8
45 司 室谷 Alma Fight Gym Base 697.25 30 31 27
46 Daniel Pereira Base Bjj 674.80 13 12 15
47 大夢 上荷 Team Agent 674.60 28 8 9
48 Daisuke Nakamura Pato Studio 674.20 20 17 12
49 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 658.35 24 18 22
50 Enkhjargal Banzragch Glory- Jiu Jitsu - Mma Academy 654.40 11 10 8
51 講平 江端 Bohemians 651.70 20 12 10
52 勇 杉内 Pogona Club Gym 649.35 26 12 10
53 信治 佐々木 Burst 640.50 15 13 9
54 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 639.70 8 11 8
55 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 599.15 14 35 26
56 史 長谷川 Hassern Gym 596.40 12 9 5
57 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 596.00 10 14 17
58 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 590.75 18 15 11
59 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 568.35 26 32 28
60 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 568.20 13 12 10
61 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 555.45 10 11 19
62 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 553.70 21 15 14
63 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 542.40 18 16 17
64 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 537.45 11 13 12
65 Kenneth Bryan Bartolome Deftac Six Blades 534.70 10 3 3
66 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 534.10 7 6 4
67 正起 竹浦 Carpediem Mita 523.55 17 7 4
68 Yuki Ishikawa Carpe Diem 506.50 13 3 12
69 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 503.80 11 14 16
70 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 491.90 7 14 15
71 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 486.35 7 8 14
72 Han Dongsoo Asm Bjj International 474.90 8 5 2
73 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 473.10 15 6 11
74 Yoichi Suzuki Alive 472.00 9 16 13
75 広明 吉岡 Paraestra Izumi 468.60 10 9 6
76 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 468.05 18 16 15
77 Masanori Takano Bushokan Dojo 466.00 20 6 3
78 Marcio Reis Checkmat Japan 462.60 14 16 13
79 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 457.45 10 16 17
80 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 452.80 16 12 7
81 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 452.35 9 12 14
82 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 445.20 15 23 7
83 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 436.35 4 14 12
84 Steve Oliver New Zealand Top Team 427.00 4 5 9
85 智行 須田 Scorpion Gym 421.70 12 10 10
86 英慈 村山 Sonic Squad 421.25 16 4 14
87 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 419.10 14 6 7
88 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 418.65 7 5 6
89 Takamasa Watanabe Axis 413.45 14 5 2
90 Hiroki Takahashi Miburo 408.40 8 12 9
91 勤 藤本 Bellatleo 404.20 12 9 5
92 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 389.80 15 10 2
93 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 388.70 21 18 20
94 Hiago Ueno Carpe Diem 388.15 10 18 28
95 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 382.50 17 10 10
96 資朗 影山 Zerosenclub 378.35 11 10 5
97 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 375.90 15 3 14
98 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 374.85 6 8 12
99 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 372.55 8 6 10
100 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 372.30 11 13 8
101 桜井 速人 Mach Dojo 363.50 14 15 11
102 大介 森本 Seishin Bjj 361.00 9 20 16
103 竹浦 正起 Carpediem Mita 355.80 6 14 14
104 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 355.55 9 5 5
105 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 353.20 14 3 7
106 Michael Da Silva Excense Academy 352.40 8 7 8
107 篤志 桂浦 Newaza World Ehime 350.40 17 10 17
108 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 350.10 12 13 14
109 石川 祐樹 Carpe Diem 344.05 10 6 3
110 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 344.00 8 5 4
111 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 341.35 13 9 5
112 Shoji Masada Strapple Ohana 339.70 8 16 12
113 山田 悦弘 Holoimua 338.55 11 13 14
114 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 337.70 8 8 5
115 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 335.25 6 5 8
116 公次 嶌崎 Evermove 328.20 8 3 3
117 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 327.50 7 5 5
118 一志 鈴木 Blue Max 326.40 17 13 14
119 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 323.80 12 21 13
120 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 320.65 11 18 14
121 Yuji Okamoto Rjj 319.60 14 8 9
122 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 317.25 9 7 4
123 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 312.75 7 2 6
124 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 312.30 9 13 18
125 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 311.80 10 14 24
126 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 305.90 12 13 10
127 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 303.70 11 19 12
128 Katsuyuki Fukunaga Escudo 303.10 5 11 3
129 大輔 折戸 Blue House 302.30 7 5 6
130 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 292.30 10 11 8
131 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 291.20 11 16 12
132 堀 三彰 The Black Beltmerge 290.70 8 3 10
133 Bryan Bartolome Deftac Six Blades 290.60 6 1 5
134 Kim Hyung-chul Atos Korea 289.40 12 5 8
135 Mark Arbo 9jitsu 288.90 12 17 17
136 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 287.80 3 3 6
137 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 287.20 6 6 8
138 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 282.50 13 10 11
139 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 278.00 7 9 3
140 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 277.75 7 11 8
141 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 277.15 13 5 5
142 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 276.90 3 5 15
143 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 276.65 8 12 4
144 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 275.80 5 10 1
145 Hiroyuki Abe Aacc 274.95 18 1 3
146 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 274.30 8 5 5
147 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 273.80 12 9 17
148 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 272.90 11 10 6
149 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 272.30 4 2 3
150 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 270.75 10 6 10
151 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 268.80 4 6 6
152 André Cristofoli Acbjj Bento Gonçalves 268.10 4 1 0
153 大輪 裕基 United Gym Chiba 265.55 12 11 6
154 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 264.00 7 10 10
155 健太郎 阿部 Crowforest 260.80 18 6 13
156 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 259.00 8 8 10
157 Chengda Wu Western District Jiu-jitsu 257.20 5 2 4
158 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 256.80 10 11 7
159 猛 森本 Ground Core Kyoto 255.30 5 8 10
160 Jason Cottrell Carpe Diem 253.40 7 6 12
161 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 250.00 2 5 7
162 Yoji Tsurumaki Axis 248.30 7 4 6
163 滝川 直央 Gracie Barra Japan 245.20 5 9 3
164 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 244.90 7 3 2
165 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 243.60 10 17 13
166 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 243.10 14 11 13
167 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 242.80 9 12 5
168 圭司 鈴見 Fight Holic 239.60 4 3 2
169 Adam Metcalf Amma Gym Brazilian Jiu Jitsu 239.40 3 3 0
170 譲 田中 Academia Vitoria 239.00 9 3 1
171 公和 藤本 Blaze Bjj 238.95 12 10 4
172 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 237.45 7 5 10
173 秀之 伊藤 Monster House 236.40 4 7 7
174 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 235.50 15 9 7
175 田中 義篤 Carpe Diem 235.05 6 7 6
176 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 230.90 8 8 0
177 智史 巽 Sora Bjj 230.20 6 7 10
178 Emerson Noriake Evox Bjj 222.85 5 3 1
179 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 220.60 3 8 4
180 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 207.50 6 3 2
181 浩平 西林 Pato Studio 207.10 4 5 4
182 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 207.10 4 3 5
183 Thiago Kogake Base Bjj Osaka 205.40 3 2 3
184 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 204.80 3 2 1
185 アレックス ドスサントス Submit 202.50 3 9 2
186 正人 西口 Newaza World 198.20 3 8 15
187 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 197.40 5 5 3
188 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 196.75 5 2 5
189 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 196.70 4 4 1
190 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 196.30 6 8 8
191 Joe Davis Mybjj Team Japan 195.65 5 7 2
192 寛 梅村 Nex 193.85 3 7 9
193 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 193.40 2 4 3
194 Kazuyuki Miyamoto Tri-force Okayama 192.80 3 10 7
195 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 192.55 6 2 2
196 幹夫 大賀 Newaza World 192.00 3 9 10
197 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 191.40 9 6 4
198 洋平 野村 Blows 190.20 4 10 8
199 実 俵谷 Paraestra Sapporo 186.85 4 4 2
200 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 182.55 5 4 7
201 広明 響本 Axis Yokohama 181.20 4 3 3
202 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 177.75 7 5 6
203 Osam Abe Nova União Japan 176.05 4 0 8
204 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 175.30 5 10 10
205 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 173.50 2 3 7
206 吉記 福本 Club Barbarian 173.10 1 4 5
207 良浩 平間 Hy Bjj 172.50 2 5 0
208 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 172.30 9 5 4
209 勇 宍戸 Buenbjj 171.60 6 7 5
210 利生 石原 Strapple Toride 171.60 4 5 2
211 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 166.50 6 3 1
212 堀内 盛太 Carpe Diem Mie 163.30 2 7 2
213 浩太 松浦 Homies Asahikawa 161.20 12 3 1
214 穂高 斉藤 Igloo 159.60 4 2 5
215 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 159.50 8 4 3
216 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 159.50 5 4 6
217 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 158.30 9 6 5
218 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 158.10 6 4 2
219 真司 庄山 One1 156.90 6 13 16
220 森 修 Trydent Gym 156.85 5 9 5
221 Gaku Inano Cute 156.45 6 6 8
222 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 156.10 2 6 9
223 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 155.10 8 5 3
224 杉本 孝 Now Or Never 153.15 5 5 19
225 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 152.90 6 3 5
226 崇志 大 Newaza World Isc 152.50 7 6 7
227 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 152.50 4 8 13
228 ゆうき 森山 Carpe Diem 151.80 3 12 10
229 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 151.70 2 10 9
230 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 149.90 4 6 16
231 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 149.85 11 7 5
232 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 148.65 5 7 7
233 Ryoji Niwa Axis Yokohama 148.35 2 4 8
234 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 148.25 2 3 7
235 康史 大久保 Philoktetes 146.20 4 0 1
236 Evaldo Santos Damm Fight Japan 145.20 2 3 4
237 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 144.30 3 0 4
238 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 143.80 1 3 3
239 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 143.50 2 1 1
240 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 143.15 8 5 5
241 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 142.20 6 6 7
242 Takashi Iga Tri-force Koenji 141.10 6 1 4
243 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 140.95 6 4 14
244 士門 鍵山 Quip 140.25 6 4 3
245 三原 直 Paraestra Higashi Osaka 140.20 7 5 1
246 武志 新川 Team Legnum 140.20 5 1 2
247 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 139.30 4 5 4
248 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 138.75 5 8 4
249 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 138.60 1 3 1
250 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 138.10 1 3 1
251 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 137.90 3 7 6
252 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 137.65 4 3 4
253 慎也 清水 Carpe Diem 137.05 5 12 6
254 純志 工藤 Isja 136.75 1 6 4
255 敦 大畑 Uji Bjj 135.10 4 2 3
256 岡田 充広 Cb Impacto 134.85 4 2 3
257 Motokazu Kobayashi Hishojuku 134.10 3 6 7
258 亮輔 佐藤 Basis 132.80 5 4 3
259 Jerry Imasa Oni Bjj 132.60 11 3 4
260 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 131.75 2 3 2
261 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 131.50 1 2 5
262 中山 巧 Paraestra Osaka 131.40 3 4 1
263 小沼 一平 Rb Academy 130.00 7 6 10
264 雅明 石田 Ishidadojo 128.60 0 5 3
265 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 128.50 2 0 3
266 佑介 田端 Paraestra Moriya 126.80 6 7 4
267 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 126.30 4 2 4
268 Saulo Melo Bushido China 125.90 3 0 2
269 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 125.85 3 8 4
270 忠和 新家 Senba Jiu-jitsu 125.85 3 0 6
271 憲紀 長瀬 Farol Bjj 125.80 2 11 13
272 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 124.75 4 2 3
273 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 123.90 3 0 0
274 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 123.90 2 1 0
275 Gokor Chivichyan Hayastan Mma Academy 122.50 2 0 0
276 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 120.20 4 2 2
277 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 118.65 3 2 4
278 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 118.30 3 8 11
279 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 118.00 8 6 4
280 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 116.60 4 8 3
281 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 116.60 1 2 5
282 泰弘 宮本 Jiusenkan 115.60 7 1 1
283 元章 広倉 Ikuno Jj 115.10 3 5 3
284 Kennya Yamanaka Igloo 114.85 2 2 4
285 Henry Takumi Kobayashi Honor Jiu Jitsu Academy 114.80 0 3 5
286 和良 南 Paraestra Morinomiya 113.00 4 8 3
287 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 112.60 6 0 1
288 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 110.90 2 5 5
289 浩之 野村 Nascer Do Sol 110.75 2 2 8
290 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 110.45 1 5 2
291 昌則 大塩 Nex 109.95 3 1 0
292 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 109.65 4 4 5
293 川崎 淳平 All One Bjj 109.60 6 1 4
294 寛史 坂元 Concilio 109.60 1 3 3
295 崇人 吉岡 Weed Jiu Jitsu 109.20 5 3 3
296 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 109.10 3 9 6
297 晃幸 宮本 Grip Jiujitsu Team 109.10 0 5 5
298 歩 塩田 Paraestra Hachioji 109.00 7 1 11
299 Jang Seongyeong Mustang Jiu-jitsu 107.40 1 4 2
300 力丸 車田 Jiu Jitsu Factory Sendai 107.10 8 6 4
301 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 106.40 3 0 1
302 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 106.10 2 3 4
303 隆太 桜井 R-blood 105.45 6 2 1
304 山山 李 Gracie Barra China 105.00 3 0 0
305 浩明 岡野 Hide Out Bjj 104.90 3 2 1
306 貴 橋本 Paraestra Haijima 104.90 2 9 3
307 映二 光岡 Goodskill 104.00 3 0 4
308 Jungwoo Lee De La Riva Japan 103.60 2 0 1
309 威 松村 Bjj Academy Nobushi 103.30 4 4 2
310 Eric Meneghin Igloo 102.60 3 2 4
311 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 102.40 2 1 5
312 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 101.35 1 2 4
313 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 100.80 3 1 0
314 一郎 松本 M3a Fit 100.45 2 1 7
315 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 100.00 3 8 5
316 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 99.80 3 3 3
317 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave 99.10 3 4 2
318 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 98.40 2 5 2
319 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 97.70 3 7 11
320 舟 高木 Takagi Bakufu 97.30 2 0 0
321 リカルド 屋宜 Jaws Jiu-jitsu 95.90 2 0 1
322 貴雅 晝間 Strapple Waseda Hiruma Dojo 95.80 4 2 2
323 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 94.60 3 3 7
324 一平 小沼 Rb Academy 94.30 4 3 2
325 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 93.65 4 5 5
326 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 92.40 1 0 5
327 Paulo Oliveira Alliance Jiu Jitsu Auckland 92.40 0 4 0
328 柏 孙 Top Brother China 92.00 1 2 2
329 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 91.70 6 0 0
330 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 91.50 2 3 0
331 江川 健二 Tk Training Center 91.40 1 1 3
332 Watanabe Yudai Zeek Gym 89.60 5 0 0
333 祐輔 本間 Igloo 88.70 2 2 0
334 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 88.05 5 3 6
335 光輝 安村 Paraestra Koga 86.70 2 4 2
336 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 86.10 2 0 1
337 康友 田中 Exceed Sports Gym 86.00 5 4 3
338 良次 丹羽 Axis Yokohama 85.55 1 2 4
339 Mike Fowler Other 85.50 1 2 3
340 Kota Okazawa Carpe Diem Machida 84.90 2 0 1
341 義喬 湯村 Shuhari Jiu Jitsu 84.40 4 3 2
342 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 83.80 1 3 2
343 忍 鈴木 T-blood 83.25 5 0 11
344 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 82.00 3 5 9
345 孝一 大井 Uji Bjj 81.20 2 3 2
346 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 80.00 2 0 1
347 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 78.50 3 2 4
348 西塚 丈人 Paraestra Hachinohe 78.20 3 7 3
349 Gurwat Singh Ladhi Sport Jiu Jitsu India Federation 77.70 1 1 1
350 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 77.20 1 3 11
351 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 77.00 1 1 0
351 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 77.00 1 1 0
351 理笑 松島 Rita Jiu Jitsu 77.00 1 1 0
352 Mizuno Hiroyuki Visca 76.90 2 2 2
353 庄司 片桐 Seishnkan Jiujitsu 76.40 1 2 1
354 Rogerio Alameida Martial Armour Mma And Fitness 76.20 1 1 2
355 松藤 裕晴 Wajyutsu Keisyukai Funabashi Dojo 75.60 3 0 0
356 エリック メネギン Neo Judo Academy 74.55 5 0 0
357 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 74.55 3 2 0
358 Robert Oda Carpe Diem 74.50 2 3 7
359 Dustin Denes Cute 73.90 2 2 2
360 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 73.85 3 5 4
361 Heo Miae Other 73.80 4 1 1
362 加藤 雄一郎 Impacto Bjj Japan 73.20 1 1 1
363 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 72.60 1 1 1
364 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 71.40 1 4 3
365 中村 K太郎 United Gym Tokyo 70.55 0 5 6
366 南 一成 K-masl 68.90 3 1 4
367 Jimmy Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 68.60 1 0 0
368 弘輔 坂本 Gottokan 68.40 2 6 0
369 孝真 渡辺 Axis Jiu Jitsu Academy 68.40 1 1 2
370 健二 楳田 Gracie Barra Japan 68.00 2 2 6
371 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 67.30 3 2 2
372 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 67.20 1 1 0
373 Masakazu Imanari T-blood 67.05 2 5 3
374 裕基 大輪 Carpe Diem Kimitsu 66.50 1 6 3
375 Chiho Sung Jiujitsu Of Brothers 66.50 1 2 0
376 Andy Chan Kylin Bjj 66.50 1 0 1
377 祐樹 中井 The Black Beltmerge 66.40 2 1 2
378 Rodrigo Lino Pereira Bonsai Jiu-jitsu Japan 66.00 2 2 3
379 義浩 若山 Wbjj 66.00 1 1 0
380 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 64.50 2 3 8
381 Omar Damian Heights Academy Guam 64.20 3 2 2
382 Diego Henrique Carpediem Mita 64.15 2 3 1
383 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 62.80 5 3 3
384 邦佳 弘中 Master Japan 62.70 1 0 2
385 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 62.30 1 0 1
386 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 61.60 1 0 1
386 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 61.60 1 0 1
387 力 吉永 Tri-force Kawagoe 60.05 3 3 2
388 Daniel O'connor Machado Guam 59.90 2 3 3
389 孝晃 西岡 3rd Place 59.00 0 8 5
390 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 58.80 1 0 0
390 Mark Entrata Cobrinha Manila 58.80 1 0 0
390 Park Soocheol Over Limit Jiu Jitsu Korea 58.80 1 0 0
390 任行 唐 Atos 901 58.80 1 0 0
390 松藤 裕晴 Wajyutsu Keishukai Otemachi Dojo 58.80 1 0 0
391 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 58.80 0 2 2
392 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 58.70 4 4 2
393 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 58.30 2 1 3
394 高橋 健太 Forest + 58.15 0 3 1
395 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 57.95 1 6 5
396 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 57.60 3 1 1
397 洋起 宇賀 Triforce Sennan 57.60 1 5 5
398 清水 俊忠 Kuuga 57.40 1 3 0
399 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 56.90 2 2 4
400 中村 新也 Kyoto Nanige 56.20 2 2 6
401 昇 阿部 Axis Gunma 56.10 1 6 3
402 喜仁 濱崎 Kijiukai 55.60 1 0 1
403 豪 佐藤 Brave Heart 55.40 0 7 4
404 伸太郎 石渡 Alma Fight Gym Pugnus 55.35 2 4 7
405 功二 西本 Newaza World Shizuoka 54.00 1 2 0
406 有川 大介 Volcano Jiu Jitsu And Mma 53.90 1 0 1
407 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 53.90 1 0 0
407 Richard Atkin Gracie Jiu-jitsu Qingdao 53.90 1 0 0
407 Takehiko Mizuno Itoshima Brazilian Jiujitsu Clube 53.90 1 0 0
408 Luiz Fernando Top Brother China 53.70 1 2 0
409 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 53.70 0 3 3
410 康二郎 林 Team Plan 53.10 3 1 1
411 真己 佐野 Gracie Barra Fujinomiya 53.00 1 1 0
412 秀之 山田 Tri-force Asakusabashi 52.95 2 1 2
413 Myengse Hwang Kingdom Jiujitsu 52.80 1 0 1
414 西村  山田 Holly Jiu-jitsu Team 52.40 2 0 1
415 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 52.05 0 3 5
416 朝美 岩間 Kakugikai Animalhouse 51.65 1 4 1
417 健一郎 冨樫 Paraestra Hiroshima 51.60 2 2 2
418 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 51.05 1 2 5
419 祐弥 井上 Paraestra Joetsu 50.90 1 1 2
420 Patrick Kenneth Moving On Academy 50.80 1 1 2
421 Garrick Nayo Deftac Six Blades 50.40 0 2 0
422 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 50.10 0 4 1
423 辻 結花 Sougou Kakutougi Angura 49.50 1 1 1
424 强 王 China New Base 49.20 1 0 1
