Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 4794.35 174 97 111
2 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 4187.70 148 99 71
3 Renato Silva Infight Japan 4123.70 177 105 89
4 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 3080.70 97 56 62
5 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 2629.90 63 35 39
6 Yosuke Takagame Tatoru 2182.70 65 44 46
7 Edvaldo Nakano Evox Bjj 2081.40 53 73 65
8 Toshio Asada Bjj Core Japan 1687.00 53 36 31
9 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 1534.90 57 38 44
10 良蔵 村田 Yawara 1474.60 43 52 65
11 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 1372.95 45 18 16
12 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 1312.70 45 41 27
13 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 1266.95 40 27 25
14 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 1263.05 29 24 23
15 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 1241.05 34 26 37
16 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 1208.15 17 21 30
17 大輔 白木 Carpe Diem Hope 1169.75 27 17 32
18 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 1056.35 21 27 13
19 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 1032.15 44 37 18
20 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 1023.90 24 18 18
21 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 1005.40 29 18 25
22 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 986.40 35 19 19
23 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 929.75 18 30 29
24 レアンドロ 草野 Kussano Team 911.80 24 16 29
25 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 905.00 25 22 26
26 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 863.30 17 16 12
27 亮 木部 Splash 821.35 14 21 18
28 和浩 井上 Strapple Ibaraki 796.05 29 19 19
29 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 787.30 30 21 13
30 有哉 柴田 Team Kizuna 787.20 25 18 16
31 卯都木 豪 Cave Bjj 785.40 30 14 13
32 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 785.40 16 30 19
33 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 780.75 14 13 18
34 大内 敬 Paraestra Koiwa 778.55 21 22 28
35 Masaki Takeura Carpediem Mita 760.55 18 19 16
36 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 755.80 27 22 27
37 宗元 清水 Paraestra Gifu 754.80 24 14 7
38 Kazuo Kihara Batoré Team 742.40 14 19 14
39 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 734.70 31 13 9
40 Daniel Pereira Base Bjj 674.80 13 12 15
41 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 664.25 21 19 19
42 講平 江端 Bohemians 651.70 20 12 10
43 勇 杉内 Pogona Club Gym 613.25 22 9 10
44 Jefferson Effen Infight Japan 608.90 25 19 27
45 誠司 小塚 Freedom@oz 607.90 22 7 5
46 Daisuke Nakamura Pato Studio 605.30 19 16 11
47 Rangel Rodrigues Rrt 599.65 14 13 8
48 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 599.15 14 35 26
49 史 長谷川 Hassern Gym 596.40 12 9 5
50 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 596.00 10 14 17
51 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 590.75 18 15 11
52 大夢 上荷 Team Agent 550.00 24 8 9
53 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 549.70 7 9 7
54 司 室谷 Alma Fight Gym Base 543.65 29 27 21
55 Kenneth Bryan Bartolome Deftac Six Blades 534.70 10 3 3
56 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 534.10 7 6 4
57 正起 竹浦 Carpediem Mita 508.15 16 7 4
58 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 507.10 20 11 12
59 Yuki Ishikawa Carpe Diem 506.50 13 3 12
60 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 486.35 7 8 14
61 Han Dongsoo Asm Bjj International 474.90 8 5 2
62 Masanori Takano Bushokan Dojo 458.30 19 6 3
63 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 457.10 11 4 5
64 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 456.40 10 12 14
65 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 452.35 9 12 14
66 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 451.45 10 16 16
67 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 448.05 9 9 15
68 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 445.70 6 14 15
69 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 445.20 15 23 7
70 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 445.10 15 12 7
71 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 432.45 18 13 14
72 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 427.15 13 13 16
73 Steve Oliver New Zealand Top Team 427.00 4 5 9
74 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 426.60 16 14 17
75 英慈 村山 Sonic Squad 421.25 16 4 14
76 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 408.90 13 6 11
77 智行 須田 Scorpion Gym 398.30 11 9 9
78 Takamasa Watanabe Axis 393.65 14 4 2
79 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 391.95 4 13 8
80 勤 藤本 Bellatleo 391.00 12 7 5
81 Hiago Ueno Carpe Diem 388.15 10 18 28
82 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 382.50 17 10 10
83 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 375.90 15 3 14
84 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 374.85 6 8 12
85 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 372.30 11 13 8
86 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 368.75 18 22 20
87 Hiroki Takahashi Miburo 368.00 7 10 9
88 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 367.80 11 8 5
89 桜井 速人 Mach Dojo 363.50 14 15 11
90 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 357.45 8 11 11
91 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 355.55 9 5 5
92 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 352.75 8 5 10
93 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 352.10 14 5 1
94 Yoichi Suzuki Alive 351.40 8 13 11
95 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 351.20 14 3 6
96 Marcio Reis Checkmat Japan 350.10 11 13 10
97 石川 祐樹 Carpe Diem 344.05 10 6 3
98 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 344.00 8 5 4
99 竹浦 正起 Carpediem Mita 343.80 5 13 13
100 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 342.40 11 13 14
101 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 341.35 13 9 5
102 山田 悦弘 Holoimua 331.55 10 13 14
103 広明 吉岡 Paraestra Izumi 329.80 7 8 2
104 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 327.50 7 5 5
105 Shoji Masada Strapple Ohana 325.40 7 14 12
106 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 323.80 12 21 13
107 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 317.90 11 6 6
108 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 316.25 9 7 3
109 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 312.75 7 2 6
110 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 312.30 9 13 18
111 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 311.85 11 17 13
112 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 311.80 10 14 24
113 Yuji Okamoto Rjj 309.80 13 8 7
114 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 292.30 10 11 8
115 Michael Da Silva Excense Academy 291.20 8 4 8
116 Bryan Bartolome Deftac Six Blades 290.60 6 1 5
117 Kim Hyung-chul Atos Korea 289.40 12 5 8
118 Mark Arbo 9jitsu 288.90 12 17 17
119 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 288.45 5 3 6
120 Katsuyuki Fukunaga Escudo 287.70 4 11 3
121 堀 三彰 The Black Beltmerge 284.10 8 3 9
122 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 282.50 13 10 11
123 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 281.25 5 5 6
124 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 276.90 3 5 15
125 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 276.05 13 5 4
126 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 274.30 10 13 9
127 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 272.90 11 10 6
128 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 272.30 4 2 3
129 篤志 桂浦 Newaza World Ehime 271.80 14 6 13
130 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 270.45 7 9 7
131 André Cristofoli Acbjj Bento Gonçalves 268.10 4 1 0
132 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 266.65 10 5 9
133 大輪 裕基 United Gym Chiba 265.55 12 11 6
134 資朗 影山 Zerosenclub 265.35 7 7 4
135 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 264.00 7 10 10
136 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 262.60 6 9 3
137 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 259.00 8 8 10
138 Chengda Wu Western District Jiu-jitsu 257.20 5 2 4
139 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 250.00 2 5 7
140 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 245.80 2 3 6
141 滝川 直央 Gracie Barra Japan 245.20 5 9 3
142 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 244.90 7 3 2
143 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 243.90 10 17 13
144 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 243.60 10 17 13
145 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 243.10 14 11 13
146 Adam Metcalf Amma Gym Brazilian Jiu Jitsu 239.40 3 3 0
147 公和 藤本 Blaze Bjj 238.95 12 10 4
148 健太郎 阿部 Crowforest 237.00 15 6 11
149 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 234.40 10 8 15
150 Hiroyuki Abe Aacc 228.55 13 1 3
151 智史 巽 Sora Bjj 226.90 6 6 10
152 Yoji Tsurumaki Axis 226.70 7 3 6
153 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 223.10 9 7 7
154 Emerson Noriake Evox Bjj 222.85 5 3 1
155 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 220.10 6 6 3
156 譲 田中 Academia Vitoria 212.60 9 2 0
157 秀之 伊藤 Monster House 212.60 3 7 3
158 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 211.10 8 7 0
159 大輔 折戸 Blue House 209.90 5 5 6
160 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 206.05 4 10 4
161 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 205.80 8 11 7
162 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 204.80 3 2 1
163 アレックス ドスサントス Submit 202.50 3 9 2
164 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 199.00 3 7 4
165 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 198.40 5 6 1
166 猛 森本 Ground Core Kyoto 198.30 4 4 4
167 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 197.85 6 3 9
168 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 196.75 5 2 5
169 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 196.30 6 8 8
170 Joe Davis Mybjj Team Japan 195.65 5 7 2
171 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 193.40 2 4 3
172 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 192.55 6 2 2
173 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 191.40 9 6 4
174 洋平 野村 Blows 190.20 4 10 8
175 幹夫 大賀 Newaza World 189.00 3 8 10
176 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 188.80 7 8 6
177 公次 嶌崎 Evermove 187.20 5 3 2
178 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 182.55 5 4 7
179 信治 佐々木 Burst 181.50 7 3 4
180 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 180.80 4 5 4
181 Osam Abe Nova União Japan 176.05 4 0 8
182 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 175.30 5 10 10
183 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 173.50 2 3 7
184 大介 森本 Seishin Bjj 173.20 5 11 9
185 実 俵谷 Paraestra Sapporo 172.85 3 4 2
186 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 172.30 9 5 4
187 勇 宍戸 Buenbjj 171.60 6 7 5
188 利生 石原 Strapple Toride 171.60 4 5 2
189 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 170.05 6 5 6
190 田中 義篤 Carpe Diem 169.05 5 6 6
191 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 168.70 4 4 5
192 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 166.50 6 3 1
193 浩平 西林 Pato Studio 165.10 3 5 4
194 浩太 松浦 Homies Asahikawa 161.20 12 3 1
195 Jason Cottrell Carpe Diem 161.00 5 6 12
196 穂高 斉藤 Igloo 159.60 4 2 5
197 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 159.50 5 4 6
198 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 158.30 9 6 5
199 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 158.10 6 4 2
200 真司 庄山 One1 156.90 6 13 16
201 森 修 Trydent Gym 156.85 5 9 5
202 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 156.80 7 4 3
203 Gaku Inano Cute 156.45 6 6 8
204 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 156.10 2 6 9
205 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 155.10 8 5 3
206 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 154.70 3 4 1
207 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 152.90 6 3 5
208 良浩 平間 Hy Bjj 152.70 2 4 0
209 正人 西口 Newaza World 152.60 2 4 12
210 崇志 大 Newaza World Isc 152.50 7 6 7
211 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 152.50 4 8 13
212 ゆうき 森山 Carpe Diem 151.80 3 12 10
213 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 151.70 2 10 9
214 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 149.90 4 6 16
215 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 149.85 11 7 5
216 杉本 孝 Now Or Never 147.15 5 4 19
217 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 145.90 3 3 2
218 Evaldo Santos Damm Fight Japan 145.20 2 3 4
219 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 144.30 3 0 4
220 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 143.80 1 3 3
221 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 143.50 2 1 1
222 一志 鈴木 Blue Max 143.20 7 7 8
223 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 142.20 6 6 7
224 Takashi Iga Tri-force Koenji 141.10 6 1 4
225 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 140.50 6 3 3
226 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 139.30 4 5 4
227 寛 梅村 Nex 139.25 2 7 7
228 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 138.60 1 3 1
229 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 138.10 1 3 1
230 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 137.90 3 7 6
231 Motokazu Kobayashi Hishojuku 134.10 3 6 7
232 士門 鍵山 Quip 133.25 5 4 3
233 亮輔 佐藤 Basis 132.80 5 4 3
234 Jerry Imasa Oni Bjj 132.60 11 3 4
235 康史 大久保 Philoktetes 132.20 3 0 1
236 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 131.75 4 8 4
237 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 131.75 2 3 2
238 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 131.50 1 2 5
239 吉記 福本 Club Barbarian 131.10 0 4 5
240 小沼 一平 Rb Academy 130.00 7 6 10
241 Kazuyuki Miyamoto Tri-force Okayama 129.80 2 3 6
242 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 129.15 7 5 5
243 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 128.85 5 6 7
244 雅明 石田 Ishidadojo 128.60 0 5 3
245 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 128.50 2 0 3
246 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 128.45 2 2 7
247 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 125.85 3 8 4
248 忠和 新家 Senba Jiu-jitsu 125.85 3 0 6
249 憲紀 長瀬 Farol Bjj 125.80 2 11 13
250 中山 巧 Paraestra Osaka 124.80 3 4 0
251 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 124.75 4 2 3
252 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 124.65 2 2 4
253 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 124.50 9 5 5
254 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 123.90 3 0 0
255 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 123.90 2 1 0
256 圭司 鈴見 Fight Holic 123.20 2 2 1
257 Gokor Chivichyan Hayastan Mma Academy 122.50 2 0 0
258 慎也 清水 Carpe Diem 119.05 5 11 6
259 三原 直 Paraestra Higashi Osaka 119.00 7 2 0
260 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 118.65 3 2 4
261 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 118.20 3 2 1
262 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 118.00 8 6 4
263 堀内 盛太 Carpe Diem Mie 117.10 1 7 2
264 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 116.60 4 8 3
265 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 116.60 1 2 5
266 Kennya Yamanaka Igloo 114.85 2 2 4
267 Henry Takumi Kobayashi Honor Jiu Jitsu Academy 114.80 0 3 5
268 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 112.60 6 0 1
269 武志 新川 Team Legnum 112.00 5 0 1
270 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 109.65 4 4 5
271 川崎 淳平 All One Bjj 109.60 6 1 4
272 寛史 坂元 Concilio 109.60 1 3 3
273 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 109.10 3 9 6
274 晃幸 宮本 Grip Jiujitsu Team 109.10 0 5 5
275 歩 塩田 Paraestra Hachioji 109.00 7 1 11
276 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 106.10 2 3 4
277 佑介 田端 Paraestra Moriya 105.10 4 7 4
278 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 105.00 4 3 2
279 山山 李 Gracie Barra China 105.00 3 0 0
280 浩明 岡野 Hide Out Bjj 104.90 3 2 1
281 映二 光岡 Goodskill 104.00 3 0 4
282 Jungwoo Lee De La Riva Japan 103.60 2 0 1
283 Eric Meneghin Igloo 102.60 3 2 4
284 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 102.40 2 1 5
285 隆太 桜井 R-blood 102.15 6 1 1
286 Ryoji Niwa Axis Yokohama 102.15 1 4 8
287 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 100.80 3 1 0
288 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 100.45 2 2 9
289 威 松村 Bjj Academy Nobushi 100.30 4 3 2
290 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 99.80 3 3 3
291 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave Bjj 99.10 3 4 2
292 浩之 野村 Nascer Do Sol 98.75 2 2 6
293 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 98.40 2 5 2
294 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 97.70 3 7 11
295 舟 高木 Takagi Bakufu 97.30 2 0 0
296 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 96.70 3 7 5
297 リカルド 屋宜 Jaws Jiu-jitsu 95.90 2 0 1
298 貴雅 晝間 Strapple Waseda Hiruma Dojo 95.80 4 2 2
299 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 95.60 4 1 1
300 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 94.60 3 3 7
301 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 93.65 4 5 5
302 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 92.40 1 0 5
303 Paulo Oliveira Alliance Jiu Jitsu Auckland 92.40 0 4 0
304 柏 孙 Top Brother China 92.00 1 2 2
305 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 91.70 6 0 0
306 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 91.50 2 3 0
307 江川 健二 Tk Training Center 91.40 1 1 3
308 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 91.10 2 4 5
309 貴 橋本 Paraestra Haijima 90.90 1 9 3
310 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 90.65 1 4 2
311 Watanabe Yudai Zeek Gym 89.60 5 0 0
312 祐輔 本間 Igloo 88.70 2 2 0
313 岡田 充広 Cb Impacto 88.65 3 2 3
314 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 88.30 3 0 1
315 光輝 安村 Paraestra Koga 86.70 2 4 2
316 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 86.10 2 0 1
317 Mike Fowler Other 85.50 1 2 3
318 Kota Okazawa Carpe Diem Machida 84.90 2 0 1
319 義喬 湯村 Shuhari Jiu Jitsu 84.40 4 3 2
320 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 83.80 1 3 2
321 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 83.35 1 1 4
322 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 82.00 3 5 9
323 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 81.90 1 1 1
324 一平 小沼 Rb Academy 80.30 3 3 2
325 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 80.00 2 0 1
326 広明 響本 Axis Yokohama 79.20 1 3 3
327 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 78.50 3 2 4
328 康友 田中 Exceed Sports Gym 78.30 5 2 2
329 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 78.05 4 3 3
330 Gurwat Singh Ladhi Sport Jiu Jitsu India Federation 77.70 1 1 1
331 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 77.00 1 1 0
331 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 77.00 1 1 0
331 理笑 松島 Rita Jiu Jitsu 77.00 1 1 0
332 Mizuno Hiroyuki Visca 76.90 2 2 2
333 庄司 片桐 Seishnkan Jiujitsu 76.40 1 2 1
334 Rogerio Alameida Martial Armour Mma And Fitness 76.20 1 1 2
335 松藤 裕晴 Wajyutsu Keisyukai Funabashi Dojo 75.60 3 0 0
336 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 75.00 1 3 10
337 エリック メネギン Neo Judo Academy 74.55 5 0 0
338 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 74.55 3 2 0
339 Robert Oda Carpe Diem 74.50 2 3 7
340 Enkhjargal Banzragch Glory- Jiu Jitsu - Mma Academy 74.20 1 1 1
341 Heo Miae Other 73.80 4 1 1
342 崇人 吉岡 Weed Jiu Jitsu 73.20 3 2 3
343 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 72.60 1 1 1
344 敦 大畑 Uji Bjj 72.10 2 2 3
345 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 71.40 1 4 3
346 中村 K太郎 United Gym Tokyo 70.55 0 5 6
347 和良 南 Paraestra Morinomiya 70.20 1 7 3
348 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 70.10 1 6 8
349 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 69.85 3 5 2
350 泰弘 宮本 Jiusenkan 69.40 4 1 1
351 Jimmy Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 68.60 1 0 0
352 弘輔 坂本 Gottokan 68.40 2 6 0
353 孝真 渡辺 Axis Jiu Jitsu Academy 68.40 1 1 2
354 Dustin Denes Cute 67.90 2 2 1
355 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 67.30 3 2 2
356 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 67.20 1 1 0
357 裕基 大輪 Carpe Diem Kimitsu 66.50 1 6 3
358 Chiho Sung Jiujitsu Of Brothers 66.50 1 2 0
359 Andy Chan Kylin Bjj 66.50 1 0 1
360 祐樹 中井 The Black Beltmerge 66.40 2 1 2
361 健二 楳田 Gracie Barra Japan 66.00 2 2 5
362 Rodrigo Lino Pereira Bonsai Jiu-jitsu Japan 66.00 2 2 3
363 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 64.50 2 3 8
364 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 64.40 2 0 1
365 Thiago Kogake Base Bjj Osaka 64.40 1 0 2
366 Omar Damian Heights Academy Guam 64.20 3 2 2
367 Diego Henrique Carpediem Mita 64.15 2 3 1
368 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 62.80 5 3 3
369 邦佳 弘中 Master Japan 62.70 1 0 2
370 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 62.30 1 0 1
371 忍 鈴木 T-blood 61.85 2 0 8
372 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 61.60 1 0 1
372 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 61.60 1 0 1
373 良次 丹羽 Axis Yokohama 61.55 1 1 3
374 Daniel O'connor Machado Guam 59.90 2 3 3
375 孝晃 西岡 3rd Place 59.00 0 8 5
376 力 吉永 Tri-force Kawagoe 58.95 3 3 1
377 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 58.80 1 0 0
377 Mark Entrata Cobrinha Manila 58.80 1 0 0
377 Park Soocheol Over Limit Jiu Jitsu Korea 58.80 1 0 0
377 任行 唐 Atos 901 58.80 1 0 0
377 松藤 裕晴 Wajyutsu Keishukai Otemachi Dojo 58.80 1 0 0
378 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 58.80 0 2 2
379 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 58.70 4 4 2
380 孝一 大井 Uji Bjj 58.40 1 2 1
381 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 58.30 2 1 3
382 高橋 健太 Forest + 58.15 0 3 1
383 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 57.95 1 6 5
384 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 57.60 3 1 1
385 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 56.90 2 2 4
386 Masakazu Imanari T-blood 56.75 1 4 3
387 昇 阿部 Axis Gunma 56.10 1 6 3
388 伸太郎 石渡 Alma Fight Gym Pugnus 55.35 2 4 7
389 力丸 車田 Jiu Jitsu Factory Sendai 54.30 6 3 3
390 功二 西本 Newaza World Shizuoka 54.00 1 2 0
391 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 53.90 1 0 0
391 Richard Atkin Gracie Jiu-jitsu Qingdao 53.90 1 0 0
391 Saulo Melo Bushido China 53.90 1 0 0
391 Takehiko Mizuno Itoshima Brazilian Jiujitsu Clube 53.90 1 0 0
392 Luiz Fernando Top Brother China 53.70 1 2 0
393 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 53.70 0 3 3
394 真己 佐野 Gracie Barra Fujinomiya 53.00 1 1 0
395 秀之 山田 Tri-force Asakusabashi 52.95 2 1 2
396 西村  山田 Holly Jiu-jitsu Team 52.40 2 0 1
397 清水 俊忠 Kuuga 51.40 1 2 0
398 祐弥 井上 Paraestra Joetsu 50.90 1 1 2
399 Patrick Kenneth Moving On Academy 50.80 1 1 2
400 Garrick Nayo Deftac Six Blades 50.40 0 2 0
401 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 50.10 0 4 1
402 辻 結花 Sougou Kakutougi Angura 49.50 1 1 1
403 强 王 China New Base 49.20 1 0 1
404 晃弘 山口 Fubuki Bjj 49.20 0 2 1
405 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 49.00 1 0 0
405 喜仁 濱崎 Kijiukai 49.00 1 0 0
405 喬士 大黒 Triforce Tenma 49.00 1 0 0
406 Gangjae Lee Team Gj 48.00 0 2 3
407 隆弘 小生 Grandslam Okinawa A•p•p 47.70 3 2 4
408 Mikio Oga Oga Dojo Chofu 47.50 1 0 1
409 チアゴ タグチ Submit 47.40 0 2 5
410 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 47.30 0 3 3
411 西塚 丈人 Paraestra Hachinohe 46.80 2 5 1
412 元章 広倉 Ikuno Jj 46.50 1 3 3
413 Keita Nakamura K-taro Dojo 46.20 2 0 0
414 篤 谷 Other 46.20 1 0 0
415 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 46.05 0 3 4
416 敬 大内 Paraestra Koiwa 45.70 2 1 1
417 Adrian Venable K Team Japan 45.60 2 2 0
418 大介 福元 Carpe Diem 45.60 0 4 3
419 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 45.10 0 1 3
420 大賀 幹夫 Tokorozawa Jiu-jitsu 45.05 2 1 5
421 南 一成 K-masl 44.90 3 0 3
