Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Renato Silva Infight Japan 3692.85 186 102 70
2 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 3419.50 142 76 77
3 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 2702.75 106 70 54
4 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 1990.65 80 48 37
5 Edvaldo Nakano Evox Bjj 1474.05 44 59 52
6 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 1460.80 40 22 21
7 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 965.05 39 20 24
8 Toshio Asada Bjj Core Japan 960.40 38 17 16
9 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 923.35 16 14 21
10 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 902.45 39 17 11
11 Yosuke Takagame Tatoru 820.30 35 23 26
12 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 781.60 36 25 27
13 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 705.10 19 22 14
14 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 659.85 24 19 26
15 有哉 柴田 Team Kizuna 651.50 23 17 14
16 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 637.20 9 21 7
17 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 627.70 23 13 18
18 大輔 白木 Carpe Diem Hope 615.40 17 11 24
19 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 613.00 27 23 17
20 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 609.90 13 15 12
21 良蔵 村田 Yawara 599.20 27 28 34
22 鶴屋 浩 The Black Belt Japan 595.30 28 12 12
23 Masaki Takeura Carpediem Mita 572.45 19 20 10
24 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 545.95 27 24 10
25 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 543.50 20 44 15
26 レアンドロ 草野 Kussano Team 525.70 18 13 20
27 Jefferson Effen Infight Japan 489.25 17 19 37
28 Daniel Pereira Base Bjj 483.30 9 9 13
29 和浩 井上 Strapple Ibaraki 481.50 19 15 17
30 Kazuo Kihara Batoré Team 470.70 9 16 10
31 Marcio Reis Checkmat Japan 459.55 18 16 17
32 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 458.10 20 11 11
33 亮 木部 Splash 456.95 12 13 9
34 誠司 小塚 Freedom@oz 445.00 20 7 5
35 勇 杉内 Pogona Club Gym 438.85 15 10 4
36 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 422.90 11 16 17
37 卯都木 豪 Cave Bjj 422.80 20 8 10
38 宗元 清水 Paraestra Gifu 415.90 16 10 6
39 Daisuke Nakamura Pato Studio 407.80 20 13 11
40 史 長谷川 Hassern Gym 403.60 9 7 2
41 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 399.10 16 13 10
42 大内 敬 Paraestra Koiwa 395.95 17 15 8
43 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 384.60 16 7 3
44 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 381.75 11 17 20
45 Takamasa Watanabe Axis 381.35 16 4 1
46 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 380.80 10 17 10
47 Rangel Rodrigues Rrt 377.35 8 14 7
48 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 375.95 19 11 10
49 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 372.30 11 13 8
50 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 371.70 20 20 18
51 Masanori Takano Bushokan Dojo 368.90 13 9 5
52 大夢 上荷 Team Agent 368.10 19 2 6
53 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 366.95 13 11 14
54 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 343.50 18 11 5
55 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 339.00 9 18 17
56 Han Dongsoo Asm Bjj International 334.20 6 4 1
57 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 333.35 12 12 14
58 司 室谷 Alma Fight Gym Base 331.10 10 18 11
59 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 330.95 8 8 11
60 Hiago Ueno Carpe Diem 327.95 9 15 24
61 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 327.00 12 5 10
62 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 320.40 6 9 14
63 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 312.40 8 11 10
64 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 311.80 10 12 8
65 大輪 裕基 United Gym Chiba 304.75 13 12 7
66 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 303.00 7 5 2
67 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 301.00 14 5 7
68 山田 悦弘 Holoimua 299.15 12 9 16
69 英慈 村山 Sonic Squad 298.25 14 1 7
70 Yuji Okamoto Rjj 296.20 14 12 7
71 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 293.00 14 13 7
72 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 292.35 14 8 8
73 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 288.10 14 14 4
74 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 286.70 21 7 2
75 健太郎 阿部 Crowforest 283.00 19 6 8
76 Kim Hyung-chul Atos Korea 281.70 12 5 7
77 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 278.65 13 9 14
78 石川 祐樹 Carpe Diem 276.30 10 4 2
79 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 273.50 11 4 0
80 正起 竹浦 Carpediem Mita 271.65 10 4 4
81 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 269.45 7 5 6
82 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 263.60 12 9 10
83 篤志 桂浦 Newaza World Ehime 263.40 14 6 12
84 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 263.40 4 5 5
85 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 259.70 9 12 7
86 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 248.10 11 9 6
87 智行 須田 Scorpion Gym 247.10 9 9 7
88 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 244.45 12 5 3
89 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 239.75 9 12 8
90 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 239.50 11 14 15
91 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 239.40 11 9 6
92 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 239.10 9 14 10
93 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 232.65 7 9 8
94 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 227.40 10 16 11
95 智史 巽 Sora Bjj 226.50 8 7 16
96 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 223.60 8 6 4
97 講平 江端 Bohemians 219.70 9 8 5
98 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 219.00 8 2 1
99 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 216.15 5 3 3
100 桜井 速人 Mach Dojo 209.10 8 10 6
101 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 207.35 5 9 7
102 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 204.70 7 5 6
103 Yuki Ishikawa Carpe Diem 200.40 8 3 10
104 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 199.30 11 8 8
105 Shoji Masada Strapple Ohana 197.40 6 14 9
106 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 196.10 7 8 6
107 竹浦 正起 Carpediem Mita 194.80 4 9 14
108 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 194.10 3 5 3
109 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 191.50 8 1 8
110 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 187.80 9 10 6
111 Motokazu Kobayashi Hishojuku 187.70 6 6 2
112 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 185.70 2 4 2
113 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 184.80 6 8 13
114 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 184.10 8 14 16
115 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 181.90 12 8 8
116 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 178.55 4 1 5
117 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 175.75 8 7 7
118 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 174.80 6 5 4
119 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 169.20 3 7 2
120 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 167.50 9 11 5
121 康友 田中 Exceed Sports Gym 165.20 8 5 5
122 公和 藤本 Blaze Bjj 164.75 8 8 2
123 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 164.15 5 5 4
124 Mark Arbo 9jitsu 163.40 9 9 13
125 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 162.60 6 11 3
126 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 162.55 8 4 5
127 幹夫 大賀 Newaza World 160.90 3 7 9
128 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 160.45 3 9 4
129 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 160.40 5 8 11
130 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 159.20 5 10 7
131 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 155.80 6 7 6
132 Katsuyuki Fukunaga Escudo 153.00 3 7 2
133 滝川 直央 Gracie Barra Japan 152.00 3 8 0
134 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 151.90 8 7 5
135 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 149.80 7 4 2
136 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 148.40 7 1 1
137 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 146.65 3 2 1
138 Yoichi Suzuki Alive 146.00 5 4 6
139 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 145.90 3 5 8
140 大介 森本 Seishin Bjj 143.40 4 10 7
141 勇 宍戸 Buenbjj 143.30 5 5 5
142 杉本 孝 Now Or Never 141.95 5 5 14
143 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 141.35 3 7 3
144 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 141.00 5 7 21
145 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 139.90 3 6 7
146 一志 鈴木 Blue Max 139.80 8 5 5
147 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 137.90 3 7 6
148 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 136.35 5 5 12
149 森 修 Trydent Gym 135.75 4 11 5
150 Hiroki Takahashi Miburo 132.80 4 8 7
151 良浩 平間 Hy Bjj 129.60 2 3 0
152 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 129.15 5 7 7
153 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 127.30 3 8 13
154 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 126.70 8 3 0
155 寛 梅村 Nex 123.55 2 6 5
156 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 123.00 3 2 1
157 Jason Cottrell Carpe Diem 122.90 2 6 9
158 佑介 田端 Paraestra Moriya 122.80 5 8 2
159 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 122.10 3 5 3
160 加藤 雄一郎 Impacto Bjj Japan 119.40 3 1 1
161 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 119.30 5 9 13
162 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 119.05 8 1 2
163 三原 直 Paraestra Higashi Osaka 119.00 7 2 0
164 隆太 桜井 R-blood 118.55 6 2 2
165 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 118.55 2 9 4
166 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 118.20 3 2 1
167 Kenneth Bryan Bartolome Deftac Six Blades 118.20 3 1 0
168 小沼 一平 Rb Academy 117.00 6 4 8
169 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 115.70 6 4 9
170 忠和 新家 Senba Jiu-jitsu 115.45 3 0 3
171 信治 佐々木 Burst 115.00 6 3 3
172 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 114.45 2 2 5
173 士門 鍵山 Quip 113.85 6 5 5
174 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 113.80 8 6 5
175 憲紀 長瀬 Farol Bjj 113.60 2 10 10
176 堀 三彰 The Black Belt Japan 110.00 3 0 10
177 実 俵谷 Paraestra Sapporo 109.15 2 2 1
178 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 107.00 5 4 4
179 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 106.55 3 3 4
180 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 105.00 4 3 2
181 寛史 坂元 Concilio 102.60 1 3 2
182 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 100.50 6 5 3
183 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 100.00 1 3 2
184 大輔 折戸 Blue House 99.90 5 2 1
185 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 99.30 5 1 1
186 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 99.30 3 6 2
187 康史 大久保 Philoktetes 98.40 4 0 3
188 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 98.40 2 5 2
189 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 97.35 4 4 2
190 威 松村 Bjj Academy Nobushi 97.00 4 3 2
191 Osam Abe Nova União Japan 96.95 3 0 6
192 Ademir Ohta Rrt 96.60 2 0 0
193 映二 光岡 Goodskill 96.30 3 0 3
194 公次 嶌崎 Evermove 96.20 4 2 1
195 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 95.85 4 6 2
196 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 95.05 4 4 2
197 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 94.10 5 3 5
198 Bryan Bartolome Deftac Six Blades 93.90 3 0 5
199 正人 西口 Newaza World 91.00 1 4 11
200 承达 吴 Gracie Barra China-beijing Gaobeidian 90.50 3 0 1
201 穂高 斉藤 Igloo 90.50 2 1 7
202 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 88.90 4 1 4
203 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 88.50 3 1 1
204 リカルド 屋宜 Jaws Jiu-jitsu 88.20 2 0 0
205 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 87.75 3 6 4
206 資朗 影山 Zerosenclub 87.70 3 4 5
207 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 87.00 6 3 5
208 Gaku Inano Cute 86.55 1 6 8
209 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 86.40 3 3 3
210 Carlos Kimura Bjj Core Japan 85.70 3 0 1
211 Emerson Noriake Evox Bjj 85.65 3 2 1
212 Mike Fowler Other 85.50 1 2 3
213 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 83.75 4 2 8
214 Yoji Tsurumaki Axis 83.70 5 1 3
215 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 82.65 3 6 0
216 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave Bjj 82.50 3 6 2
217 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 81.05 2 6 6
218 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 80.30 3 4 0
219 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 79.80 3 4 3
220 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 76.80 1 3 1
221 Walber Laureano Ants Gym 76.20 1 1 2
222 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 75.60 3 1 3
223 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 75.20 2 2 1
224 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 74.95 3 4 2
225 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 74.30 3 5 8
226 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 74.00 4 4 0
227 洋平 野村 Blows 74.00 2 6 5
228 Heo Miae Other 73.80 4 1 1
229 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 72.10 2 6 3
230 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 71.65 6 1 3
231 Alvin Lee Deftac Six Blades 71.40 2 0 0
232 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 71.40 1 4 3
233 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 71.35 1 3 3
234 猛 森本 Ground Core Kyoto 70.90 2 4 4
235 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 70.20 4 4 0
236 譲 田中 Academia Vitoria 68.80 4 1 0
237 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 68.75 3 2 5
238 弘輔 坂本 Gottokan 68.40 2 6 0
239 大賀 幹夫 Tokorozawa Jiu-jitsu 67.35 3 3 4
240 Chiho Sung Jiujitsu Of Brothers 66.50 1 2 0
241 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 66.40 4 0 1
242 中山 巧 Paraestra Osaka 66.00 2 4 0
243 浩之 野村 Nascer Do Sol 65.85 2 1 5
244 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 65.15 6 4 4
245 力 吉永 Tri-force Kawagoe 64.95 3 4 1
246 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 64.50 4 0 1
247 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 64.40 3 8 1
248 Omar Damian Heights Academy Guam 64.20 3 2 2
249 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 64.20 1 1 0
250 Robert Oda Carpe Diem 63.65 1 4 6
251 柏 孙 Top Brother China 63.30 1 1 1
252 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 63.25 3 0 1
253 祐樹 中井 The Black Belt Japan 63.10 2 1 1
254 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 62.80 5 3 3
255 Dustin Denes Cute 62.30 2 2 1
256 Daniel O'connor Machado Guam 62.10 2 3 4
257 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 61.25 1 3 2
258 Evaldo Santos Damm Fight Japan 61.20 0 7 8
259 Paulo Passarinho Carpe Diem 60.90 3 3 1
260 大介 福元 Carpe Diem 60.80 0 6 4
261 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 59.10 2 2 5
262 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 58.95 1 6 5
263 Takashi Iga Tri-force Koenji 58.50 3 1 4
264 Hiroyuki Abe Aacc 58.30 3 1 4
265 Joe Davis Mybjj Team Japan 58.05 2 7 1
266 力丸 車田 Jiu Jitsu Factory Sendai 57.90 6 4 3
267 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 57.60 4 1 1
268 Adrian Venable K Team Japan 57.60 2 4 0
269 浩平 西林 Pato Studio 57.20 2 3 0
270 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 56.90 3 3 0
271 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 56.90 0 4 11
272 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 56.70 2 0 0
273 一平 小沼 Rb Academy 56.30 2 2 2
274 武志 新川 Team Legnum 56.00 4 0 0
275 Masashi Nakano Mars Jiu Jitsu Club Nakano Dojo 55.80 0 9 0
276 雅明 石田 Ishidadojo 55.80 0 3 0
277 慎也 清水 Carpe Diem 55.65 2 5 3
278 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 55.10 3 2 5
279 俊介 加藤木 Trial 54.80 2 4 0
280 Toshiaki Takei Nova União Gunma 54.60 3 1 3
281 泰弘 宮本 Jiusenkan 54.00 3 1 1
282 功二 西本 Newaza World Shizuoka 54.00 1 2 0
283 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 53.80 3 1 2
284 秀之 伊藤 Monster House 53.80 1 5 4
285 Luiz Fernando Top Brother China 53.70 1 2 0
286 真司 庄山 One1 53.25 1 5 6
287 真己 佐野 Gracie Barra Fujinomiya 53.00 1 1 0
288 歩 塩田 Paraestra Hachioji 52.70 4 0 9
289 貴 橋本 Paraestra Haijima 52.40 0 6 3
290 忍 鈴木 T-blood 52.35 3 0 2
291 昇 阿部 Axis Gunma 52.00 0 8 2
292 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 51.90 3 3 2
293 Takashi Sato Renatus Bjj 51.70 3 1 2
294 健二 楳田 Gracie Barra Japan 51.30 2 2 3
295 剛之 柿澤 Relaxin'bjj 51.15 3 1 0
296 祐弥 井上 Paraestra Joetsu 50.90 1 1 2
297 彰人 井草 Sakura Jiujitsu 50.75 3 2 3
298 Masakazu Imanari T-blood 50.65 2 4 2
299 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 50.20 3 2 2
300 広明 吉岡 Paraestra Izumi 50.00 2 3 0
301 和良 南 Paraestra Morinomiya 50.00 1 5 2
302 正和 今成 Imanari Jiu-jitsu Wizard 49.95 2 3 1
303 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 49.35 2 2 0
304 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 49.30 3 1 1
305 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 49.30 2 3 1
306 强 王 China New Base 49.20 1 0 1
307 Michael Da Silva Excense Academy 48.90 4 2 5
308 Gangjae Lee Team Gj 48.00 0 2 3
309 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 47.85 1 3 4
310 Mikio Oga Oga Dojo Chofu 47.50 1 0 1
311 Ryoji Niwa Axis Yokohama 47.25 1 2 6
312 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 46.95 1 2 3
313 西塚 丈人 Paraestra Hachinohe 46.80 2 5 1
314 Kazuyuki Miyamoto Tri-force Okayama 46.20 2 1 4
314 チアゴ タグチ Submit 46.20 2 1 4
315 Enkhjargal Banzragch Glory- Jiu Jitsu - Mma Academy 46.20 1 0 0
315 篤 谷 Other 46.20 1 0 0
316 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 45.50 4 0 0
317 孝真 渡辺 Axis Jiu Jitsu Academy 45.30 1 0 2
318 南 一成 K-masl 44.90 3 0 3
319 有田 和也 Luz E Esperanca 44.10 2 2 0
320 敬 大内 Paraestra Koiwa 43.60 2 0 2
321 暴 雷暗 Ufc Gym Japan 43.00 1 0 3
322 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 42.90 1 2 4
323 ゆうき 森山 Carpe Diem 42.50 1 5 4
324 伸太郎 石渡 Alma Fight Gym Pugnus 42.25 1 3 5
325 堀内 盛太 Carpe Diem Mie 42.20 1 4 1
326 Jungwoo Lee De La Riva Japan 42.00 1 0 0
326 No Professor No Professor Other 42.00 1 0 0
326 タカノリ 丹下 Fukui Brazilian Jiujitsu Club 42.00 1 0 0
326 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 42.00 1 0 0
326 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 42.00 1 0 0
327 勤 藤本 Bellatleo 41.70 3 1 0
328 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 41.40 1 3 4
329 Watanabe Yudai Zeek Gym 41.30 3 0 0
330 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 40.35 0 4 10
331 悦弘 山田 Zeek Gym 40.25 3 1 2
332 Joao Faria Alliance San Diego 40.20 2 3 3
333 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 39.90 3 1 1
334 洋起 宇賀 Triforce Sennan 39.40 1 3 2
335 元章 広倉 Ikuno Jj 38.80 1 3 2
336 松藤 ひろはる Wajutsu Keisyukai Funabashi Dojo 38.50 1 0 0
336 浩二 水井 Paraestra Shinagawa 38.50 1 0 0
336 舟 高木 Takagi Bakufu 38.50 1 0 0
337 博信 徳田 Toyatt 38.20 2 2 2
338 Hiroaki Igusa Stjiu-jitsu 38.10 0 4 0
339 旭 卢 Top Brother China 37.80 1 1 0
340 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 37.80 0 2 0
341 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 35.10 2 0 2
342 祐輔 本間 Igloo 34.80 1 2 0
343 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 34.40 2 0 1
344 Yoshinori Tsunetomi Scorpion Gym 34.20 2 0 1
344 義喬 湯村 Shuhari Jiu Jitsu 34.20 2 0 1
345 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 34.20 0 1 2
346 貴雅 晝間 Strapple Waseda Hiruma Dojo 33.80 1 2 3
347 川崎 淳平 All One Bjj 33.70 2 0 3
348 晃幸 宮本 Grip Jiujitsu Team 33.50 0 3 1
349 吉太郎 新美 Buffalo-mma 33.30 2 1 1
350 浩明 岡野 Hide Out Bjj 33.00 2 0 1
351 広明 響本 Axis Yokohama 32.70 0 3 1
352 逹伊 悌二 Gondama Dojo 32.65 2 1 1
353 佳弘 小澤 Newaza World Gt-base 32.60 0 1 7
354 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 32.45 2 2 0
355 敦 大畑 Uji Bjj 32.20 2 1 1
356 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 32.10 2 0 0
357 Jean Baptiste Claude Other 31.95 2 2 0
358 康宏 漆谷 Urushi Dojo 31.80 0 5 0
359 裕基 大輪 Carpe Diem Kimitsu 31.70 1 3 1
360 光太郎 阿部 Triforce Maebashi 31.60 0 3 7
361 光輝 安村 Paraestra Koga 31.50 2 0 2
362 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 31.10 0 1 3
363 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 30.60 2 1 1
364 幸三 奥田 Kyobashi Bjj 30.60 0 3 0
365 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 30.60 0 2 3
366 伊藤 正規 Yamada Dojo 30.10 1 4 0
367 佳樹 能登谷 Paraestra Soka 29.80 0 2 4
368 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 29.50 1 2 7
369 晃司 安藤 Never Quit 29.50 1 2 4
370 Kentaro Sato Sato Dojo 29.50 0 2 2
371 真弘 石川 Bjj Kochi 29.40 1 1 4
372 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 29.05 2 3 0
373 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 28.65 1 1 1
374 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 28.60 0 4 3
375 Du Hwan Oh Wire Jiu Jitsu 28.50 1 0 1
376 Rodrigo Lino Pereira Bonsai Jiu-jitsu Japan 28.20 2 1 1
376 水木 英昭 Roughters Gym 28.20 2 1 1
377 晃弘 山口 Fubuki Bjj 28.20 0 1 1
378 賢道 永松 Zenbu Dojo Soujiukai 28.10 3 3 1
379 梅村 和希 Tokyo Jiujitsu Club 28.10 3 0 1
380 Eric Meneghin Igloo 28.05 1 1 6
381 Kazuhiro Suzuki Tri-force Higashi Nakano 28.00 1 2 3
382 Anderson Sakamoto Fju - Bjj 27.90 1 1 1
383 Nic Cartwright Impacto Bjj Japan 27.75 1 3 2
384 岡田 充広 Cb Impacto 27.75 1 2 1
385 中村 新也 Kyoto Nanige 27.40 1 0 1
386 庄司 片桐 Seishnkan Jiujitsu 27.40 0 2 1
387 Yoshinori Nozawa Nozawadojo 27.20 1 1 2
388 崇志 大 Newaza World Isc 26.90 1 2 3
389 Sanghyeon Lee Groundcore Korea 26.10 1 0 1
389 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 26.10 1 0 1
390 須田 匡昇 Free Style Jiu Jitsu 25.80 1 0 3
391 亮輔 佐藤 Basis 25.60 2 3 2
392 池村 哲也 Axross Jiu Jitsu 25.50 2 1 0
393 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 25.20 1 0 0
394 Rene Lopez Jiujitsu Methods 25.20 0 1 0
395 孝晃 西岡 3rd Place 24.80 0 3 3
396 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 24.65 1 1 4
397 辻 結花 Sougou Kakutougi Angura 24.30 1 0 1
398 Yasuhumi Kojima Yoyogi Forest Jiu-jitsu Club 23.65 1 1 2
399 Jean Shih Pma Bjj 23.10 2 0 0
399 Marlon Queiroz Other 23.10 2 0 0
400 英翰 王 Shbjj Academy 22.80 1 1 1
401 睦智 三島 Cobra Kai Martial Arts 22.80 1 1 0
402 義和 東 Takatsuki Jiu Jitsu 22.60 0 3 1
403 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 22.50 0 1 2
404 Seong-hoon Yang Team Mad Korea 22.05 2 0 0
405 浩太 松浦 Homies Asahikawa 22.05 1 2 0
406 孝一 大井 Uji Bjj 22.00 1 1 0
406 清水 俊忠 Kuuga 22.00 1 1 0
407 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 21.75 0 4 2
408 钱汇智 钱 Goldwing Bjj Academy 21.40 2 0 0
409 Fabio Rogerio Da Silva 369 Jiu-jitsu 21.30 0 1 1
410 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 21.00 1 0 0
410 Jihad Bekai Other 21.00 1 0 0
411 Nobuhisa Kudo Zendokai Koganei Dojo 20.70 0 3 3
412 豪 佐藤 Brave Heart 20.60 0 1 4
413 純一 塙 Newaza World 20.50 1 0 1
414 Kennya Yamanaka Igloo 20.35 0 2 2
415 明吉 泉 Newaza World Core 20.00 1 2 1
416 Raymond Shinohara Machado Guam 20.00 1 1 0
417 Jerry Imasa Oni Bjj 20.00 1 0 1
417 Patrick Kenneth Moving On Academy 20.00 1 0 1
417 崇人 吉岡 Weed Jiu Jitsu 20.00 1 0 1
418 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 20.00 0 0 5
419 Achilleus Rallis Other 19.80 0 1 0
419 Joey Lepiten Deftac Six Blades 19.80 0 1 0
419 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 19.80 0 1 0
419 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 19.80 0 1 0
419 義浩 若山 Wbjj 19.80 0 1 0
