Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 861.60 47 27 26
2 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 387.90 21 3 1
3 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 308.75 17 7 6
4 Renato Silva Infight Japan 274.70 29 4 3
5 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 239.35 13 8 3
6 Rangel Rodrigues Rrt 176.40 4 1 0
7 誠司 小塚 Freedom@oz 156.45 8 0 0
8 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 128.25 4 4 1
9 Mark Arbo 9jitsu 127.60 6 5 5
10 Takamasa Watanabe Axis 126.00 4 0 0
11 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 124.00 6 1 2
12 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 120.40 6 4 5
13 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 112.20 3 0 1
14 Edvaldo Nakano Evox Bjj 109.15 4 6 3
15 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 100.85 4 5 2
16 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 100.80 2 1 3
17 司 室谷 Alma Fight Gym Base 93.00 4 0 0
18 石川 祐樹 Carpe Diem 89.15 3 1 1
19 Daniel O'connor Machado Guam 84.90 1 5 0
20 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 82.20 1 2 0
21 Yoichi Suzuki Alive 81.70 2 3 0
22 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 78.20 1 3 2
23 和浩 井上 Strapple Ibaraki 71.40 4 2 0
24 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 70.80 1 3 0
25 リカルド先生 ヤギ Jaws West 68.40 1 1 0
26 レアンドロ 草野 Kussano Team 67.80 1 1 1
27 泰貴 加藤 Rodeo Style Gym 67.05 5 1 1
28 Ryoji Niwa Axis Yokohama 64.80 2 1 1
29 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 61.60 2 1 3
30 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 60.00 1 1 0
31 信治 佐々木 Burst 56.00 2 0 0
31 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 56.00 2 0 0
32 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 55.40 6 1 0
33 大内 敬 Paraestra Koiwa 55.30 3 2 0
34 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 54.30 7 1 0
35 Joao Faria Alliance San Diego 50.40 4 4 1
36 Hiroaki Igusa Stjiu-jitsu 50.05 2 0 0
37 良蔵 村田 Yawara 50.00 4 0 2
38 Junseong Park Impacto Bjj Japan 49.80 0 2 2
39 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 48.80 1 1 3
40 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 48.60 1 0 1
41 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 46.20 1 0 0
41 山山 李 Gracie Barra China 46.20 1 0 0
42 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 42.60 5 0 0
43 Gaku Inano Cute 42.20 1 1 0
44 Rick Marshall 10th Planet Jiu-jitsu 42.00 1 0 0
44 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 42.00 1 0 0
44 有哉 柴田 Team Kizuna 42.00 1 0 0
45 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 40.20 3 1 1
46 Marcio Reis Checkmat Japan 39.40 1 2 0
47 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 38.85 1 5 2
48 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 38.20 2 1 1
49 Kazuo Kihara Batoré Team 37.80 0 3 1
50 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 37.10 2 3 0
51 Rogerio Alameida Martial Armour Mma And Fitness 36.00 2 0 0
52 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 36.00 1 1 0
53 俊明 長谷川 Reversal Gym Yokohama Groundslam 35.00 1 0 0
54 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 34.60 2 1 0
54 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 34.60 2 1 0
55 忍 鈴木 T-blood 34.00 0 3 1
56 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 33.80 1 1 0
57 博信 徳田 Toyatt 33.40 1 2 0
58 Adrian Venable K Team Japan 33.00 2 0 1
59 一着 村田 New Ground 32.20 2 0 0
59 圭司 鈴見 Fight Holic 32.20 2 0 0
60 Shuichiro Katsumura Reversal Gym Yokohama Groundslam 32.00 2 1 1
61 義昭 山縣 Sogokakutogi Gym 31.60 2 0 1
62 豪 佐藤 Brave Heart 30.80 2 2 2
63 Jeremiah Vance 10th Planet Jiu-jitsu 30.80 2 0 0
63 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 30.80 2 0 0
64 Joe Davis Mybjj Team Japan 29.65 1 4 3
65 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 29.25 2 1 1
66 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 28.20 2 1 2
67 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 28.00 2 0 0
68 Emerson Azuma Other 27.15 3 1 1
69 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 24.60 0 1 1
69 Jeong Doyoung Newwave Bjj 24.60 0 1 1
70 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 23.50 3 0 1
71 俊介 加藤木 Trial 22.25 1 1 1
72 幹夫 大賀 Newaza-world Hanshin 21.60 0 1 0
73 Kengo Matsuzaki Shisui Jiu Jitsu 21.00 0 4 0
74 Raymond Shinohara Machado Guam 20.60 1 1 0
75 公和 藤本 Blaze Bjj 20.00 1 1 0
76 崇志 大 Newaza World Isc 19.80 1 0 2
77 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 19.80 0 1 0
77 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 19.80 0 1 0
78 Masaki Takeura Carpediem Mita 18.55 1 1 1
79 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 18.20 1 2 1
80 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 18.00 1 0 0
80 Dmitriev Petr Other 18.00 1 0 0
80 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 18.00 1 0 0
81 Toshio Asada Bjj Core Japan 18.00 0 1 0
81 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 18.00 0 1 0
81 巧馬 林 Ishitsunamma/carlos Toyota Toyokawa Team 18.00 0 1 0
82 Yosuke Takagame Tatoru 17.60 1 0 1
83 周哉 上久保 Tri.h Studio 17.55 1 1 0
84 幸成 田村 Carpe Diem 17.40 1 0 1
85 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 17.30 1 1 0
86 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 15.80 0 2 1
87 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 15.40 2 0 0
88 Ryder Spadafore Other 15.40 1 0 0
88 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 15.40 1 0 0
88 博 三宅 Tri-force Osaka 15.40 1 0 0
88 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 15.40 1 0 0
89 Afonso Celso Dos Santos Silva Junior Showfight Dream Team 15.00 2 0 0
90 Masakazu Imanari Grapple Union Kansai 14.00 1 0 0
90 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 14.00 1 0 0
90 古賀 靖隆 Lotus Fukuoka 14.00 1 0 0
90 大介 森本 Seishin Bjj 14.00 1 0 0
90 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 14.00 1 0 0
90 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 14.00 1 0 0
91 和良 南 Paraestra Morinomiya 14.00 0 2 1
92 弘展 早川 Shootogym Osaka 13.80 0 2 0
93 田中 義篤 Carpe Diem 13.20 1 1 0
94 隆志 中蔵 Blows 13.20 0 2 0
95 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 12.15 1 0 1
95 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 12.15 1 0 1
96 資朗 影山 Zerosenclub 12.00 2 0 0
97 Daisuke Nakamura Pato Studio 12.00 0 2 0
97 Katsuyuki Fukunaga Escudo 12.00 0 2 0
97 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 12.00 0 2 0
98 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 11.55 1 0 0
98 Joseph Davis Other 11.55 1 0 0
99 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 10.65 0 2 1
100 洋平 野村 Blows 10.60 0 1 2
101 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 10.50 1 0 0
101 治樹 畠山 Akoudou 10.50 1 0 0
102 Chisom Uluh Nexusense 10.20 1 0 2
103 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 9.00 0 2 0
104 南 一成 K-masl 9.00 0 1 1
105 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 8.20 0 1 1
106 Masakazu Imanari T-blood 8.00 0 1 1
106 隆太 桜井 R-blood 8.00 0 1 1
107 聡 伊藤 Feast Jiu Jitsu Academy 7.70 1 0 0
108 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 7.20 0 1 0
109 Hiago Ueno Carpe Diem 7.00 1 0 0
109 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 7.00 1 0 0
110 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 6.60 0 1 0
110 Yoshinori Tsunetomi Scorpion Gym 6.60 0 1 0
110 ゆうき 森山 Carpe Diem 6.60 0 1 0
110 ハファエル 萩原 Impact Jiu-jitsu 6.60 0 1 0
110 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 6.60 0 1 0
110 水木 英昭 Roughters Gym 6.60 0 1 0
111 Kentaro Sato Sato Dojo 6.60 0 0 1
112 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 6.45 0 1 1
113 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 6.30 1 0 1
114 Jefferson Effen Infight Japan 6.00 2 0 0
115 骋 马 Other 6.00 1 1 0
116 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 6.00 1 0 0
116 宗元 清水 Paraestra Gifu 6.00 1 0 0
116 純志 工藤 Isja 6.00 1 0 0
117 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 6.00 0 2 0
118 Yuji Okamoto Rjj 6.00 0 1 0
118 亮輔 佐藤 Basis 6.00 0 1 0
118 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 6.00 0 1 0
119 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 6.00 0 0 1
120 Gustavo Durante Other 4.95 0 1 0
121 Jason Cottrell Carpe Diem 4.50 1 0 0
122 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 4.50 0 1 0
122 Fan Zhang Blackhole Mma 4.50 0 1 0
122 Yuki Ishikawa Carpe Diem 4.50 0 1 0
122 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 4.50 0 1 0
122 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 4.50 0 1 0
123 Jerry Imasa Oni Bjj 4.40 0 1 1
124 Hiroki Takahashi Miburo 4.40 0 0 2
125 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 4.20 0 1 0
126 Taylor Mccorriston Ftcc Lv 4.10 0 1 1
127 Michael Da Silva Excense Academy 4.00 0 1 1
128 エリック メネギン Neo Judo Academy 3.30 0 1 0
128 智史 巽 Sora Bjj 3.30 0 1 0
129 佐藤 将光 Fight Base Toritsu-dai 3.00 0 1 0
129 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 3.00 0 1 0
129 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 3.00 0 1 0
130 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 2.20 0 0 1
130 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 2.20 0 0 1
130 滝川 直央 Gracie Barra Japan 2.20 0 0 1
131 Terry Hsu Ants Gym 2.10 0 0 2
132 Fitri Rosmin Nova União Malaysia 2.00 0 0 1
132 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 2.00 0 0 1
132 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 2.00 0 0 1
132 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 2.00 0 0 1
133 Rafael Mendez Other 1.65 0 0 1
134 伸太郎 石渡 Alma Fight Gym Pugnus 1.50 0 0 1
134 大介 福元 Carpe Diem 1.50 0 0 1
134 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 1.50 0 0 1
135 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 1.10 0 0 1
136 Du Hwan Oh Wire Jiu Jitsu 1.00 0 0 1
136 卯都木 豪 Cave Bjj 1.00 0 0 1