Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 4794.00 65 36 39
2 Renato Silva Infight Japan 4108.00 43 39 19
3 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 1995.00 38 17 19
4 良蔵 村田 Yawara 1708.00 10 10 22
5 Edvaldo Nakano Evox Bjj 1363.00 18 20 26
6 Jefferson Effen Infight Japan 1293.00 14 4 5
7 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 1101.00 8 7 4
8 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 1022.00 18 8 4
9 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 1018.00 9 2 2
10 Rangel Rodrigues Rrt 1000.00 7 2 2
11 杉本 孝 Now Or Never 985.00 5 12 17
12 卯都木 豪 Cave 954.00 7 9 20
13 Daisuke Nakamura Pato Studio 948.00 8 9 5
14 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 935.00 23 17 5
15 Hiago Ueno Carpe Diem 919.00 7 2 6
16 大内 敬 Paraestra Koiwa 889.00 5 14 15
17 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 865.00 4 9 4
18 健太郎 阿部 Crowforest 828.00 6 5 2
19 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 819.00 8 5 3
20 大輔 白木 Carpe Diem Hope 806.00 15 11 12
21 Yosuke Takagame Tatoru 799.00 19 8 7
22 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 796.00 4 8 7
23 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 761.00 17 7 15
24 Kennya Yamanaka Igloo 744.00 3 5 6
25 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 741.00 7 4 3
26 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 727.00 6 6 5
27 大輪 裕基 United Gym Chiba 710.00 6 2 7
28 Toshio Asada Bjj Core Japan 680.00 14 4 1
29 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 676.00 4 2 4
30 Kazuo Kihara Batoré Team 654.00 11 12 4
31 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 648.00 14 10 14
32 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 628.00 4 4 6
33 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 612.00 9 1 7
34 Takamasa Watanabe Axis 576.00 5 3 2
35 博信 徳田 Toyatt 575.00 6 1 1
36 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 574.00 10 9 4
37 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 570.00 5 3 6
38 Masanori Takano Bushokan Dojo 566.00 6 4 3
39 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 537.00 5 6 3
40 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 537.00 0 6 9
41 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 536.00 4 4 3
42 エリック メネギン Neo Judo Academy 536.00 4 1 0
43 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 534.00 4 3 1
44 誠司 小塚 Freedom@oz 534.00 4 2 3
45 Yuki Ishikawa Carpe Diem 524.00 4 3 1
46 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 522.00 6 1 7
47 勇 杉内 Pogona Club Gym 517.00 3 3 1
48 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 508.00 3 2 2
49 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 503.00 4 3 8
50 健也 山中 Igloo 500.00 4 1 1
51 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 485.00 4 1 1
52 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 481.00 4 2 1
53 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 467.00 4 4 5
54 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 464.00 3 4 1
55 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 459.00 4 3 2
56 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 451.00 4 2 1
57 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 448.00 7 1 2
58 Han Dongsoo Asm Bjj International 444.00 5 0 1
59 Shoji Masada Strapple Ohana 434.00 2 1 7
60 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 434.00 1 9 5
61 勝宣 片庭 Axis Chiba 432.00 2 3 1
62 Marcio Reis Checkmat Japan 425.00 2 3 3
63 穂高 斉藤 Igloo 420.00 2 4 4
64 アレックス ドスサントス Submit 415.00 7 1 2
65 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 412.00 3 2 0
66 桜井 速人 Mach Dojo 401.00 2 1 5
67 勇 宍戸 Buenbjj 396.00 4 2 1
68 士門 鍵山 Quip 370.00 3 1 3
69 石川 祐樹 Carpe Diem 368.00 3 1 1
70 和浩 井上 Strapple Ibaraki 365.00 2 3 2
71 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 365.00 2 2 2
72 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 361.00 4 5 2
73 小沼 一平 Rb Academy 360.00 1 3 3
74 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 352.00 1 2 5
75 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 344.00 4 5 11
76 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 343.00 3 4 6
77 Hiroyuki Abe Aacc 330.00 4 0 0
78 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 321.00 3 0 4
79 浩平 西林 Pato Studio 321.00 1 5 4
80 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 315.00 3 1 1
81 Yoji Tsurumaki Axis 314.00 1 1 7
82 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 304.00 3 1 2
83 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 301.00 2 3 5
84 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 297.00 5 4 3
85 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 293.00 3 1 1
86 伸太郎 石渡 Alma Fight Gym Pugnus 293.00 2 2 4
87 堀 三彰 The Black Beltmerge 290.00 3 1 1
88 竹浦 正起 Carpediem Mita 290.00 2 1 5
89 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 284.00 3 1 3
90 Masaki Takeura Carpediem Mita 284.00 1 6 2
91 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 282.00 3 3 3
92 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 280.00 1 2 2
92 昇 阿部 Axis Gunma 280.00 1 2 2
93 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 279.00 2 3 4
94 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 279.00 0 7 3
95 Yuji Okamoto Rjj 272.00 3 4 2
96 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 267.00 2 1 4
97 Baret Yoshida Baret Submissions 264.00 2 3 5
98 Omar Damian Heights Academy Guam 264.00 2 0 2
99 Hakuto Yamamoto Igloo 264.00 2 0 1
100 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave 261.00 3 2 1
101 宗元 清水 Paraestra Gifu 259.00 2 3 3
102 森 修 Trydent Gym 258.00 2 1 3
103 Katsura Adachi Sakura Jiu Jitsu Club 256.00 1 2 1
103 Motokazu Kobayashi Hishojuku 256.00 1 2 1
103 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 256.00 1 2 1
104 隆太 桜井 R-blood 250.00 2 2 2
105 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 244.00 0 7 2
106 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 242.00 2 2 5
107 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 241.00 4 3 2
108 Jongchul Jung Tristone Korea 240.00 2 0 0
108 Nobukazu Shibata Imanari Jiu-jitsu Wizard 240.00 2 0 0
108 Tetsuo Sugioura Tri-force Shiki 240.00 2 0 0
108 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 240.00 2 0 0
108 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 240.00 2 0 0
108 英翰 王 Shbjj Academy 240.00 2 0 0
109 智史 巽 Sora Bjj 239.00 2 3 1
110 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 239.00 1 6 4
111 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 233.00 1 5 5
112 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 233.00 1 1 3
113 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 232.00 6 2 2
114 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 232.00 1 3 0
115 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 232.00 1 2 0
115 良次 丹羽 Axis Yokohama 232.00 1 2 0
116 山田 悦弘 Holoimua 230.00 1 2 2
117 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 230.00 1 1 6
118 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 229.00 4 1 4
119 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 224.00 1 1 2
119 浩明 岡野 Hide Out Bjj 224.00 1 1 2
120 Chisom Uluh Nexusense 219.00 3 0 1
121 Taisei Sasaki Flo Jiu Jitsu 218.00 2 4 1
122 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 216.00 4 14 8
123 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 216.00 2 0 2
124 チアゴ タグチ Submit 210.00 3 0 0
124 光輝 安村 Paraestra Koga 210.00 3 0 0
125 勤 藤本 Bellatleo 207.00 2 2 0
126 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 206.00 4 4 4
127 Kris Kim Kris Kim Bjj 204.00 3 0 2
128 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 200.00 1 2 1
129 Paulo Passarinho Carpe Diem 200.00 1 1 1
129 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 200.00 1 1 1
129 速人 桜井 Mach Dojo 200.00 1 1 1
130 英慈 村山 Sonic Squad 198.00 3 1 3
131 佑介 田端 Paraestra Moriya 197.00 1 2 5
131 広明 響本 Axis Yokohama 197.00 1 2 5
132 歩 塩田 Paraestra Hachioji 192.00 1 3 1
133 裕基 大輪 Carpe Diem Kimitsu 189.00 2 0 1
134 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 189.00 1 1 2
135 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 188.00 1 1 1
136 司 室谷 Alma Fight Gym Base 184.00 1 1 2
137 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 180.00 2 0 5
138 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 180.00 2 0 0
138 孝平 八隅 Lotus Setagaya 180.00 2 0 0
139 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 179.00 8 7 6
140 Eiji Iwai Strapple Kameari 176.00 1 1 0
140 Satoshi Yamamoto Shines Jiu Jitsu 176.00 1 1 0
140 大介 福元 Carpe Diem 176.00 1 1 0
140 盛朗 坪井 Carpe Diem Kamakura 176.00 1 1 0
141 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 176.00 0 3 3
142 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 174.00 4 6 6
143 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 174.00 1 1 2
144 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 169.00 0 2 3
145 Hiroaki Igusa Stjiu-jitsu 165.00 3 1 1
146 幹夫 大賀 Newaza World 165.00 2 2 2
147 梅村 和希 Tokyo Jiujitsu Club 165.00 2 0 0
148 Kyung Ho Shin Team Crown Jinhae 164.00 0 4 1
149 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 161.00 0 4 3
150 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 157.00 5 4 2
151 泰貴 加藤 Rodeo Style Gym 156.00 2 0 4
152 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 154.00 0 3 2
153 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 148.00 1 1 0
154 貴雅 晝間 Strapple Waseda Hiruma Dojo 144.00 3 0 1
155 Takashi Iga Tri-force Koenji 144.00 1 0 1
155 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 144.00 1 0 1
155 康宏 漆谷 Urushi Dojo 144.00 1 0 1
155 聡 伊藤 Feast Jiu Jitsu Academy 144.00 1 0 1
156 Andre Galvo Atos Jiu-jitsu 144.00 0 3 3
157 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 143.00 8 2 3
158 Osam Abe Nova União Japan 143.00 1 1 3
159 中村 K太郎 United Gym Tokyo 142.00 0 3 1
160 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 140.00 1 1 1
161 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 136.00 0 2 1
162 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 135.00 3 6 2
163 Jason Cottrell Carpe Diem 129.00 0 3 1
164 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 128.00 1 1 1
165 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 122.00 1 2 0
166 Andre 安德烈 Drills Club 120.00 1 0 0
166 Dustin Denes Cute 120.00 1 0 0
166 Masakazu Imanari T-blood 120.00 1 0 0
166 利生 石原 Strapple Toride 120.00 1 0 0
166 孝宗 林 Paraestra Ikebukuro 120.00 1 0 0
166 小岩 健一 Tri-force Ikebukuro 120.00 1 0 0
167 Professor Josef Manuel Professor Aaron Morris & Professor Kahana Cordeiro Fortitude Jiu Jitsu 120.00 0 2 2
168 Robert Oda Carpe Diem 116.00 1 1 0
169 Joseph Davis Pacific Grappler Dojo 114.00 1 4 1
170 有川 大介 Volcano Jiu Jitsu And Mma 112.00 0 2 0
171 Tomoyuki Hashimoto Carpe Diem 108.00 0 2 1
172 Gaku Inano Cute 107.00 0 3 1
173 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 105.00 0 3 0
174 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 104.00 0 1 2
174 Mark Arbo 9jitsu 104.00 0 1 2
175 Daniel Pereira Base Bjj 102.00 4 3 7
176 史 長谷川 Hassern Gym 98.00 4 5 1
177 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 91.00 4 4 1
178 Diego Henrique Carpediem Mita 90.00 1 1 1
179 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 88.00 5 1 2
180 悦弘 山田 Zeek Gym 85.00 1 1 1
181 講平 江端 Bohemians 83.00 3 5 1
182 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 82.00 3 1 0
183 譲 田中 Academia Vitoria 80.00 4 2 2
184 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 80.00 0 1 1
184 大輔 白木 Carpe Diem Tachikawa 80.00 0 1 1
184 弘展 早川 Shootogym Osaka 80.00 0 1 1
184 暴 雷暗 Ufc Gym Japan 80.00 0 1 1
184 高橋 正寿 Oharabrosgym 80.00 0 1 1
184 高谷 聡 Paraestra Shibuya 80.00 0 1 1
185 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 78.00 1 0 2
185 敬 大内 Paraestra Koiwa 78.00 1 0 2
185 良次郎 佐野 Supreme Jiujitsu 78.00 1 0 2
186 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 77.00 3 2 6
187 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 77.00 0 2 0
188 レアンドロ 草野 Kussano Team 75.00 4 2 3
189 猛 森本 Ground Core Kyoto 75.00 2 0 0
190 有哉 柴田 Team Kizuna 74.00 4 2 0
191 大輔 折戸 Blue House 74.00 1 1 1
192 Valdir Rodrigues Evolve 72.00 1 0 1
193 Henry Takumi Kobayashi Honor Jiu Jitsu Academy 72.00 0 0 3
193 大賀 幹夫 Tokorozawa Jiu-jitsu 72.00 0 0 3
193 山内 慎人 Strapple Kameari 72.00 0 0 3
194 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 70.00 1 7 2
195 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 69.00 4 2 1
196 Jerry Imasa Oni Bjj 68.00 0 2 1
196 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 68.00 0 2 1
197 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 67.00 2 4 3
198 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 66.00 1 3 3
199 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 66.00 1 1 0
199 哲裕 柳澤 X-treme Ebina 66.00 1 1 0
199 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 66.00 1 1 0
200 西村  山田 Holly Jiu-jitsu Team 65.00 0 1 1
201 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 64.00 3 1 4
202 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 63.00 0 1 3
203 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 61.00 3 1 3
204 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 60.00 1 0 0
204 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 60.00 1 0 0
204 正起 竹浦 Carpe Diem 60.00 1 0 0
204 鹏 王 Mighty Heart 60.00 1 0 0
205 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 59.00 3 2 0
206 Hiroki Baba Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 57.00 0 0 3
207 Juhyuck Yim John Frankl Jiu-jitsu 56.00 0 2 0
207 大喜 土屋 Tri-force Odawara 56.00 0 2 0
208 Hiroshi Takanouti Matador 56.00 0 1 0
208 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 56.00 0 1 0
208 Keita Nakamura K-taro Dojo 56.00 0 1 0
208 Mikio Oga Oga Dojo Chofu 56.00 0 1 0
208 Ron Mukai Ethos Jiu-jitsu 56.00 0 1 0
208 任飞 党 Chengjie Fight Gym 56.00 0 1 0
208 佐藤 将光 Fight Base Toritsu-dai 56.00 0 1 0
208 俊亮 伊藤 Tri-force Tameike Sannou 56.00 0 1 0
208 圭 伊東 Ambitious Jiu Jitsu 56.00 0 1 0
208 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 56.00 0 1 0
208 映二 光岡 Goodskill 56.00 0 1 0
208 晃司 安藤 Never Quit 56.00 0 1 0
208 秀樹 長谷川 Newaza World Kawasaki 56.00 0 1 0
208 資朗 影山 Zerosenclub 56.00 0 1 0
208 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 56.00 0 1 0
209 ゆうき 森山 Carpe Diem 55.00 4 0 1
210 川崎 淳平 All One Bjj 54.00 3 2 1
211 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 54.00 2 3 1
212 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 54.00 1 0 1
213 Yoichi Suzuki Alive 53.00 2 2 3
214 寛 梅村 Nex 52.00 1 1 3
215 圭 伊東 Axis 51.00 0 2 1
216 Kota Okazawa Carpe Diem Machida 48.00 0 0 2
216 Tomoshige Sera Carpe Diem 48.00 0 0 2
216 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 48.00 0 0 2
217 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 47.00 3 1 1
218 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 45.00 1 0 0
218 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 45.00 1 0 0
218 ポール ソルシ Axis 45.00 1 0 0
218 貴 橋本 Paraestra Haijima 45.00 1 0 0
219 力 吉永 Tri-force Kawagoe 45.00 0 1 1
219 康友 田中 Exceed Sports Gym 45.00 0 1 1
219 秀之 山田 Tri-force Asakusabashi 45.00 0 1 1
220 吉太郎 新美 Buffalo-mma 42.00 1 3 2
221 伊藤 正規 Yamada Dojo 42.00 1 1 2
222 雅明 石田 Ishidadojo 42.00 1 1 0
223 光由 早川 Tri-force Ikebukuro 42.00 0 2 0
224 Josh Vallejo And Anthea Peter- Vallejo Other 40.00 0 1 1
224 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 40.00 0 1 1
224 剛之 柿澤 Relaxin'bjj 40.00 0 1 1
224 祐輔 本間 Igloo 40.00 0 1 1
225 Roberto Nacaya Tokai Bjj 39.00 3 1 1
226 Tomikazu Goto Paraestra Kitakyushu 39.00 1 3 1
227 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 39.00 0 1 2
228 亮 木部 Splash 36.00 2 0 2
229 崇志 大 Newaza World Isc 36.00 1 3 0
230 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 36.00 0 0 2
230 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 36.00 0 0 2
230 正起 竹浦 Carpediem Mita 36.00 0 0 2
231 Emerson Azuma Other 35.00 2 1 0
232 Enzo Joson Leap Jiu Jitsu 35.00 1 2 2
233 旭 卢 Top Brother China 35.00 0 2 0
234 昭二 野平 Paraestra Nakayoshi 33.00 2 0 1
234 発 日置 Start 33.00 2 0 1
234 竜介 北 Kussano Team 33.00 2 0 1
235 Ryoji Niwa Axis Yokohama 33.00 0 0 2
236 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 32.00 1 2 1
237 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 31.00 1 1 3
238 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 31.00 0 2 1
239 吉記 福本 Club Barbarian 31.00 0 1 1
240 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 30.00 2 0 0
240 崇人 吉岡 Weed Jiu Jitsu 30.00 2 0 0
241 Kazuhiro Suzuki Tri-force Higashi Nakano 30.00 0 1 1
241 佐藤 洋一郎 Katana Gym 30.00 0 1 1
242 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 30.00 0 0 3
243 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 29.00 1 2 0
244 庄司 片桐 Seishinkan Jiujitsu 28.00 1 3 0
245 Kuniyoshi Hironaka Master Japan Fukuoka 28.00 1 1 2
245 昌則 大塩 Nex 28.00 1 1 2
246 Emerson Noriake Evox Bjj 28.00 0 1 0
246 Kim Hyung-chul Atos Korea 28.00 0 1 0
246 强 王 China New Base 28.00 0 1 0
246 祐樹 中井 The Black Beltmerge 28.00 0 1 0
247 Okamura Kazuyoshi Paraestra Rox 27.00 1 0 2
248 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 25.00 1 1 1
249 Adrian Venable K Team Japan 24.00 0 0 1
249 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 24.00 0 0 1
249 Eric Meneghin Igloo 24.00 0 0 1
249 Kanehara Masanori Alfa Gym 24.00 0 0 1
249 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 24.00 0 0 1
249 Naoyuki Taira Strapple North Tokyo 24.00 0 0 1
249 Robyn Goudy Fama 24.00 0 0 1
249 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 24.00 0 0 1
249 Yoshihito Hamazaki Kijiukai 24.00 0 0 1
249 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 24.00 0 0 1
249 哲裕 柳沢 X-treme Ebina 24.00 0 0 1
249 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 24.00 0 0 1
249 実 俵谷 Paraestra Sapporo 24.00 0 0 1
249 幹夫 大賀 Matsumoto Dojo 24.00 0 0 1
249 忍 鈴木 T-blood 24.00 0 0 1
249 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 24.00 0 0 1
249 洋平 野村 Blows 24.00 0 0 1
249 浩太 松浦 Homies Asahikawa 24.00 0 0 1
249 祐弥 井上 Paraestra Joetsu 24.00 0 0 1
250 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 23.00 0 2 3
251 亮輔 佐藤 Basis 22.00 2 0 0
252 Thiago Kogake Base Bjj Osaka 22.00 1 1 0
253 康二郎 林 Team Plan 21.00 1 0 2
254 Nobuhisa Kudo Kids Bjj Koganei Academy 21.00 0 1 0
254 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 21.00 0 1 0
254 平田 孝士朗 Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 21.00 0 1 0
255 Mizuno Hiroyuki Visca 21.00 0 0 2
256 Kengo Matsuzaki Shisui Jiu Jitsu 19.00 0 1 2
257 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 18.00 1 0 1
257 鈴木 紳哉 Newaza World Fukuroi 18.00 1 0 1
258 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 18.00 0 0 2
258 寛志 和田 Strong Spirit Jiu Jitsu 18.00 0 0 2
258 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 18.00 0 0 2
259 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 17.00 0 2 1
260 Rodrigo Lino Pereira Bonsai Jiu-jitsu Japan 15.00 1 0 0
260 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 15.00 1 0 0
260 中山 巧 Paraestra Osaka 15.00 1 0 0
260 仁 平野 Graaca Kamaishi Base 15.00 1 0 0
260 信治 佐々木 Burst 15.00 1 0 0
260 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 15.00 1 0 0
260 清幸 松井 Alive Mie 15.00 1 0 0
261 Lorenzo Franqui Wave Brazilian Jiu Jitsu 14.00 0 2 0
261 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 14.00 0 2 0
261 朝美 岩間 Kakugikai Animalhouse 14.00 0 2 0
262 翔 遠山 West A 13.00 0 1 2
263 Afonso Celso Dos Santos Silva Junior Showfight Dream Team 12.00 0 0 1
263 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 12.00 0 0 1
263 Jinho Park Gracie Allegiance Korea 12.00 0 0 1
263 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 12.00 0 0 1
263 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 12.00 0 0 1
264 Fabio Rogerio Da Silva 369 Jiu-jitsu 10.00 0 1 1
264 中村 新也 Kyoto Nanige 10.00 0 1 1
264 純也 中村 Impacto Bjj Japan 10.00 0 1 1
264 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 10.00 0 1 1
264 貴裕 梶田 Gsb Tajimi 10.00 0 1 1
265 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 9.00 0 0 3
265 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 9.00 0 0 3
266 佳樹 能登谷 Paraestra Soka 9.00 0 0 1
266 岡田 秀人 Hagane Gym 9.00 0 0 1
266 龍也 小野瀬 Reversal Gym Kawaguchi Redips 9.00 0 0 1
267 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 7.00 0 2 0
268 Vanessa Saiki Friends Brazilian Jiu Jitsu 7.00 0 1 0
268 タカノリ 丹下 Fukui Brazilian Jiujitsu Club 7.00 0 1 0
268 マサヒコ ユサ Impacto Bjj Japan 7.00 0 1 0
268 リカルド 屋宜 Jaws Jiu-jitsu 7.00 0 1 0
268 堀内 盛太 Carpe Diem Mie 7.00 0 1 0
268 岡田 充広 Cb Impacto 7.00 0 1 0
268 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 7.00 0 1 0
268 秀徳 久光 J.j.j 7.00 0 1 0
268 邦佳 弘中 Master Japan 7.00 0 1 0
269 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 6.00 0 0 2
270 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 3.00 0 0 1
270 Kenta Takahashi Smile Jiu-jitsu 3.00 0 0 1
270 Marco Alvarado Alvarado Marcola Bjj Checkmat China 3.00 0 0 1
270 Michael Da Silva Excense Academy 3.00 0 0 1
270 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 3.00 0 0 1
270 健一郎 冨樫 Paraestra Hiroshima 3.00 0 0 1
270 健吾 松崎 Navy Fitness Sasebo Jiu-jitsu - Judo 3.00 0 0 1
270 元章 広倉 Ikuno Jj 3.00 0 0 1
270 古賀 靖隆 Lotus Fukuoka 3.00 0 0 1
270 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 3.00 0 0 1
270 巧馬 林 Ishitsuna Mma 3.00 0 0 1
270 巧馬 林 Ishitsunamma/carlos Toyota Toyokawa Team 3.00 0 0 1
270 康義 岩本 Iwamoto Jiu Jitsu Academy 3.00 0 0 1
270 石牟禮  仁 Newaza World Sakurajima 3.00 0 0 1