Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 2862.00 39 39 25
2 Renato Silva Infight Japan 2656.00 35 22 11
3 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 2528.00 33 13 18
4 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 1813.00 22 25 21
5 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 1572.00 20 12 11
6 Omar Damian Heights Academy Guam 935.00 16 6 8
7 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 907.00 14 9 9
8 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 844.00 13 9 3
9 Jonathan Tuck Guma 809.00 7 14 14
10 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 734.00 8 11 7
11 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 712.00 15 3 4
12 Edvaldo Nakano Evox Bjj 632.00 6 7 9
13 Toshio Asada Bjj Core Japan 576.00 8 3 1
14 大輔 白木 Carpe Diem Hope 492.00 6 3 4
15 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 408.00 6 2 2
16 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 396.00 3 6 4
17 Yosuke Takagame Tatoru 384.00 5 3 0
18 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 376.00 4 4 2
19 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 372.00 6 0 1
20 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 372.00 3 8 6
21 Raymond Shinohara Machado Guam 354.00 5 4 5
22 Baret Yoshida Baret Submissions 354.00 4 3 5
23 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 328.00 5 2 3
24 Jefferson Effen Infight Japan 300.00 3 3 3
25 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 296.00 3 2 5
26 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 276.00 1 6 4
27 Jerry Imasa Oni Bjj 264.00 7 2 1
28 Kris Kim Kris Kim Bjj 264.00 4 0 2
29 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 232.00 3 1 2
30 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 232.00 1 4 5
31 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 228.00 2 5 0
32 Josh Vallejo And Anthea Peter- Vallejo Other 224.00 3 3 2
33 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 200.00 2 2 2
34 Daisuke Nakamura Pato Studio 200.00 1 5 0
35 石川 祐樹 Carpe Diem 192.00 3 0 1
36 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 192.00 2 4 2
37 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 184.00 2 1 3
38 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 180.00 3 0 0
38 Han Dongsoo Asm Bjj International 180.00 3 0 0
38 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 180.00 3 0 0
39 Yuki Ishikawa Carpe Diem 176.00 3 1 0
40 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 172.00 2 1 2
41 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 168.00 2 0 4
42 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 168.00 1 3 2
43 良蔵 村田 Yawara 164.00 2 1 4
44 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 160.00 3 0 1
45 誠司 小塚 Freedom@oz 160.00 2 1 1
46 健也 山中 Igloo 148.00 2 1 0
47 Emerson Noriake Evox Bjj 144.00 2 2 0
48 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 144.00 1 3 0
49 穂高 斉藤 Igloo 140.00 1 2 2
50 Valdir Rodrigues Evolve 138.00 2 1 1
51 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 132.00 2 0 1
51 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 132.00 2 0 1
52 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 128.00 1 2 1
53 竹浦 正起 Carpediem Mita 124.00 1 1 3
54 レアンドロ 草野 Kussano Team 120.00 2 0 0
54 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 120.00 2 0 0
54 宗元 清水 Paraestra Gifu 120.00 2 0 0
54 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 120.00 2 0 0
55 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 116.00 1 2 0
56 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 112.00 1 1 2
56 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 112.00 1 1 2
57 Deve Kim Jiu Jitsu Land 100.00 1 1 1
57 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 100.00 1 1 1
58 Hiago Ueno Carpe Diem 96.00 1 0 3
59 Andre Galvo Atos Jiu-jitsu 96.00 0 3 1
60 Robert Oda Carpe Diem 88.00 2 0 0
60 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 88.00 2 0 0
61 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 88.00 1 1 0
61 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 88.00 1 1 0
61 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 88.00 1 1 0
62 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 84.00 1 2 0
63 Kyung Ho Shin Team Crown Jinhae 84.00 0 3 0
63 崇志 大 Newaza World Isc 84.00 0 3 0
64 Christopher Alfonso Fsm Brazilian Jiu Jitsu 72.00 1 0 3
65 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 72.00 1 0 1
65 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 72.00 1 0 1
65 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 72.00 1 0 1
65 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 72.00 1 0 1
65 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 72.00 1 0 1
66 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 68.00 0 2 1
67 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 64.00 0 1 3
68 Changhun Kim Hon Jiu Jitsu 60.00 1 0 0
68 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 60.00 1 0 0
68 Hakuto Yamamoto Igloo 60.00 1 0 0
68 Rodrigo Lino Pereira Bonsai Jiu-jitsu Japan 60.00 1 0 0
68 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 60.00 1 0 0
68 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 60.00 1 0 0
68 リカルド先生 ヤギ Jaws West 60.00 1 0 0
68 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 60.00 1 0 0
68 大内 敬 Paraestra Koiwa 60.00 1 0 0
68 大夢 上荷 Team Agent 60.00 1 0 0
68 孝平 八隅 Lotus Setagaya 60.00 1 0 0
68 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 60.00 1 0 0
68 晃弘 山口 Fubuki Bjj 60.00 1 0 0
68 正起 竹浦 Carpe Diem 60.00 1 0 0
68 武志 新川 Team Legnum 60.00 1 0 0
68 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 60.00 1 0 0
68 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 60.00 1 0 0
68 猛 森本 Ground Core Kyoto 60.00 1 0 0
68 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 60.00 1 0 0
68 良次郎 佐野 Supreme Jiujitsu 60.00 1 0 0
68 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 60.00 1 0 0
68 隆太 桜井 R-blood 60.00 1 0 0
68 鹏 王 Mighty Heart 60.00 1 0 0
69 Kim Hyung-chul Atos Korea 56.00 1 1 0
70 Thiago Kogake Base Bjj Osaka 56.00 0 2 0
70 Juhyuck Yim John Frankl Jiu-jitsu 56.00 0 2 0
70 Kazuo Kihara Batoré Team 56.00 0 2 0
70 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 56.00 0 2 0
70 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 56.00 0 2 0
70 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 56.00 0 2 0
70 大喜 土屋 Tri-force Odawara 56.00 0 2 0
70 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 56.00 0 2 0
70 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 56.00 0 2 0
71 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 52.00 1 0 2
71 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 52.00 1 0 2
72 Masaki Takeura Carpediem Mita 52.00 0 1 2
72 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 52.00 0 1 2
73 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 49.00 0 1 2
74 亮 木部 Splash 48.00 0 0 4
75 Mike Ulloa Other 45.00 1 0 0
76 Luis Blanco The Pound Academy 42.00 0 2 0
77 Professor Josef Manuel Professor Aaron Morris & Professor Kahana Cordeiro Fortitude Jiu Jitsu 40.00 0 1 1
77 Diego Da Silva The Gc 40.00 0 1 1
77 Hoon Jo Wave Brazilian Jiu Jitsu 40.00 0 1 1
77 Jinwoo Han Kingdom Jiujitsu 40.00 0 1 1
77 Kennya Yamanaka Igloo 40.00 0 1 1
77 Marcio Reis Checkmat Japan 40.00 0 1 1
77 Yousuke Takagame Tatoru 40.00 0 1 1
77 剛之 柿澤 Relaxin'bjj 40.00 0 1 1
77 司 室谷 Alma Fight Gym Base 40.00 0 1 1
77 大介 森本 Seishin Bjj 40.00 0 1 1
77 悦弘 山田 Zeek Gym 40.00 0 1 1
77 正徳 金原 Reversal Gym Tachikawa Alpha 40.00 0 1 1
77 浩平 西林 Pato Studio 40.00 0 1 1
77 祐輔 本間 Igloo 40.00 0 1 1
78 Poyu Lin Borderless Jiu-jitsu 28.00 1 0 0
79 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 28.00 0 1 0
79 Jason Cottrell Carpe Diem 28.00 0 1 0
79 Kim San Kingdom Jiujitsu 28.00 0 1 0
79 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 28.00 0 1 0
79 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 28.00 0 1 0
79 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 28.00 0 1 0
79 Tomoyuki Hashimoto Carpe Diem 28.00 0 1 0
79 Zhaodong Chen Structure Academy Jiujitsu 28.00 0 1 0
79 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 28.00 0 1 0
79 信治 佐々木 Burst 28.00 0 1 0
79 士門 鍵山 Quip 28.00 0 1 0
79 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 28.00 0 1 0
79 强 王 China New Base 28.00 0 1 0
79 旭 卢 Top Brother China 28.00 0 1 0
79 智史 巽 Sora Bjj 28.00 0 1 0
79 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 28.00 0 1 0
79 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 28.00 0 1 0
79 祐樹 中井 The Black Beltmerge 28.00 0 1 0
79 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 28.00 0 1 0
79 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 28.00 0 1 0
80 Anthony Cruz Carlson Gracie Team 21.00 0 0 2
81 Afonso Celso Dos Santos Silva Junior Showfight Dream Team 12.00 0 0 1
81 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 12.00 0 0 1
81 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 12.00 0 0 1
81 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 12.00 0 0 1
81 Jinho Park Gracie Allegiance Korea 12.00 0 0 1
81 Mizuno Hiroyuki Visca 12.00 0 0 1
81 Rodrigo Sumikawa Fju - Bjj 12.00 0 0 1
81 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 12.00 0 0 1
81 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 12.00 0 0 1
81 アレックス ドスサントス Submit 12.00 0 0 1
81 一志 鈴木 Blue Max 12.00 0 0 1
81 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 12.00 0 0 1
81 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 12.00 0 0 1
81 正起 竹浦 Carpediem Mita 12.00 0 0 1
81 浩之 野村 Nascer Do Sol 12.00 0 0 1
81 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 12.00 0 0 1
81 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 12.00 0 0 1