Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Edvaldo Nakano Evox Bjj 352.00 14 16 10
2 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 287.00 14 8 7
3 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 256.00 9 13 10
4 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 174.00 12 1 1
5 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 136.00 4 7 9
6 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 110.00 4 5 5
7 Thiago Kogake Base Bjj Osaka 95.00 5 2 2
8 大輔 白木 Carpe Diem Hope 85.00 5 1 1
9 Toshio Asada Bjj Core Japan 71.00 3 2 4
10 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 71.00 2 5 2
11 Daniel Pereira Base Bjj 69.00 4 0 3
12 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 57.00 2 3 2
13 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 55.00 3 1 1
14 有哉 柴田 Team Kizuna 52.00 3 1 0
15 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 46.00 2 1 3
16 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 44.00 2 2 0
16 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 44.00 2 2 0
17 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 44.00 0 5 3
18 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 36.00 2 2 0
19 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 34.00 0 4 2
20 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 33.00 2 0 1
21 大夢 上荷 Team Agent 30.00 2 0 0
21 資朗 影山 Zerosenclub 30.00 2 0 0
22 Kazuo Kihara Batoré Team 28.00 1 1 2
23 亮 木部 Splash 25.00 1 1 1
24 猛 森本 Ground Core Kyoto 24.00 1 0 3
25 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 22.00 1 1 0
25 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 22.00 1 1 0
26 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 15.00 1 0 0
26 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 15.00 1 0 0
27 Mauricio Takabayashi Evox Bjj 14.00 2 0 0
28 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 14.00 1 1 0
29 Renato Silva Infight Japan 14.00 0 2 0
29 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 14.00 0 2 0
29 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 14.00 0 2 0
30 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 13.00 0 1 2
30 レアンドロ 草野 Kussano Team 13.00 0 1 2
31 Bruno Raphael Ishi Impacto Bjj Japan 7.00 0 1 0
31 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 7.00 0 1 0
31 加藤 雄一郎 Impacto Bjj Japan 7.00 0 1 0
31 和浩 井上 Strapple Ibaraki 7.00 0 1 0
31 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 7.00 0 1 0
31 宗元 清水 Paraestra Gifu 7.00 0 1 0
32 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 6.00 0 0 2
33 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 3.00 0 0 1
33 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 3.00 0 0 1
33 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 3.00 0 0 1